Порівняння пірометрів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEO Tools 75-270 | Mayilon HT651D | Benetech GM700 | Benetech GT750 | Ryobi RBIRT08 | UNI-T UT301C | Yato YT-73200 | Technoline IR500 | Wintact WT323A | Mayilon HT650B | Wintact WT700 | TFA Scan Temp 410 | TFA Flash Pen | TFA Circle-Pen | TFA ScanTemp 330 | UNI-T UT309E | UNI-T UT302C+ | UNI-T UT303A+ | Benetech GM531 | Benetech GM550E | UNI-T UT325 | TFA Ray | Mayilon HT650A | Benetech GT950 | TOPTUL EABA0155 | Bosch UniversalTemp 0603683100 | TFA Mini Flash 311108 | Benetech GM2200 | Stanley STHT0-77365 | Milwaukee 2267-40 | UNI-T UT303C | Benetech GM1650 | Benetech GM1350 | Bosch GIS 1000 C Professional 0601083300 | Bosch GIS 1000 C Professional 0601083301 | Fluke 62 Max | Fluke 59 Max Plus | Bosch UniversalTemp 0603683101 | TFA ScanTemp 485 | |
| Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 6 | |
| ТОП продавці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкція | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пряма | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пряма | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | пістолетна | ||||
| Цілевказувач | одноточковий | круговий | одноточковий | одноточковий | круговий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | круговий | круговий | одноточковий | двоточковий | круговий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | немає | одноточковий | круговий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | одноточковий | двоточковий | двоточковий | двоточковий | одноточковий | одноточковий | двоточковий | ||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювання t поверхні | 32 – 42.9 °C | -50 – 800 °C | -50 – 700 °C | -50 – 750 °C | -50 – 550 °C | -18 – 550 °C | -50 – 600 °C | -50 – 550 °C | -50 – 650 °C | -50 – 550 °C | -50 – 750 °C | -35 – 850 °C | -32 – 1100 °C | -32 – 800 °C | -50 – 530 °C | -50 – 550 °C | -200 – 1767 °C | -50 – 500 °C | -50 – 380 °C | -50 – 950 °C | -30 – 550 °C | -30 – 500 °C | -33 – 220 °C | 200 – 2200 °C | -38 – 520 °C | -30 – 400 °C | -32 – 1050 °C | 200 – 1650 °C | -30 – 1350 °C | -40 – 1000 °C | -40 – 1000 °C | -30 – 500 °C | -30 – 500 °C | -30 – 500 °C | -50 – 800 °C | ||||
| Вимір відносної вологості | 0 – 100 % | 0 – 100 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювання t навколишнього середовища | -10 – 50 °C | -10 – 50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показник візирування | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 80 | 8 | 10 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 12 | 20 | ||||||
| Час відгуку | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 250 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 250 мс | 250 мс | 250 мс | 500 мс | 500 мс | 1000 мс | 500 мс | 500 мс | 1000 мс | 500 мс | 500 мс | 250 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | 500 мс | ||||||||||||
| Точність вимірювань | 0.2 °C | 2 °C | 1.5 °C | 1.5 °C | 2 °C | 1.8 °C | 1.5 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 1.8 °C | 1.5 °C | 1.5 °C | 1.5 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 1.5 °C | 3 °C | 1.8 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 1.8 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1.5 °C | 1.5 °C | 1.8 °C | 2 °C | ||||||
| Точність вимірювань | 2 % | 1.5 % | 1.5 % | 3 % | 1.8 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.8 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.5 % | 2 % | 0.2 % | 1.5 % | 2.5 % | 1.8 % | 2 % | 2 % | 3 % | 2 % | 1.8 % | 1 % | 1 % | 1.5 % | 1.5 % | 1.8 % | 2 % | |||||||||||
| Робоча температура | 16 – 35 °C | -10 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | -5 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 40 °C | 0 – 40 °C | -10 – 50 °C | -10 – 50 °C | 0 – 50 °C | 0 – 50 °C | -5 – 50 °C | |||||||||
| Функції | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання USB-порт | регулювання коефіцієнта випромінювання | підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування ультрафіолетове | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне | підсвічування звичайне USB-порт | підсвічування звичайне | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання RS-232 | регулювання коефіцієнта випромінювання USB-порт | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне USB-порт Bluetooth | регулювання коефіцієнта випромінювання підсвічування звичайне USB-порт Bluetooth | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | регулювання коефіцієнта випромінювання | підсвічування звичайне | |||||||||
Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | 2xAAA | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | 2xAA | 1xCR2032 | "Крона" / зовнішній блок живлення | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | 4xAA / фірмовий акумулятор | 4xAA / фірмовий акумулятор | 1xAA | 1xAA | 2xAA | "Крона" | ||||
| Акумуляторна платформа | Bosch Power for ALL 12 V | Bosch Power for ALL 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні акумулятори | PBA 10.8, PBA 12 | PBA 10.8, PBA 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термопара | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кейс (сумка) | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. час роботи | 22 год | 12 год | 20 год | 30 год | 12 год | 16 год | 8 год | 9 год | 12 год | 12 год | 12 год | 9 год | 12 год | 30 год | 5 год | 5 год | 10 год | 12 год | 9 год | ||||||||||||||||||||
| Рівень захисту | IP44 | IP65 | IP20 | IP54 | IP40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити | 140x82x45 мм | 165x103x48 мм | 175x100x49 мм | 172х50х111 мм | 145x88x43 мм | 169x138x53 мм | 150x90x39 мм | 47x168x115 мм | 177x49x108 мм | 145x92x45 мм | 172х50х111 мм | 189x118x55 мм | 172x113.5x53 мм | 179x126.5x53 мм | 153x101x43 мм | 175x85x30 мм | 39x110x144 мм | 145x92x45 мм | 172х50х111 мм | 171x101x54 мм | 37x68x17 мм | 220x155x59 мм | 169x138x53 мм | 200x141x60 мм | 200x141x60 мм | 214x136x89 мм | 214x136x89 мм | 175x85x75 мм | 156x80x50 мм | 171x101x54 мм | 42x85x152 мм | ||||||||
| Вага | 98 г | 146 г | 210 г | 222 г | 100 г | 322 г | 130 г | 150 г | 202 г | 213 г | 222 г | 292 г | 310 г | 310 г | 148 г | 270 г | 108 г | 213 г | 222 г | 220 г | 31 г | 312 г | 290 г | 322 г | 270 г | 270 г | 560 г | 560 г | 255 г | 220 г | 220 г | 140 г | |||||||
| Дата додавання на E-Katalog | серпень 2023 | травень 2025 | березень 2018 | вересень 2021 | березень 2022 | березень 2018 | серпень 2023 | липень 2024 | вересень 2021 | травень 2025 | вересень 2021 | листопад 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | серпень 2023 | серпень 2023 | серпень 2023 | серпень 2023 | липень 2024 | липень 2024 | липень 2024 | травень 2025 | вересень 2021 | грудень 2019 | грудень 2019 | липень 2019 | лютий 2019 | жовтень 2018 | травень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2018 | березень 2025 | листопад 2022 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі


























































