Порівняння ПНБ та тепловізорів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sytong HT-60 | Konus Konuspy-12 | AGM WOLF-7 PRO NL1 | Guide TN430 | Guide TN650 | Pard SA32-35 | Pard SA32-35 LRF | Konus Flame 640 | AGM Rattler V2 35-384 | Guide DN30 | Sytong HT-60 LRF | Sytong HT-70 LRF | Pard NV008SP2-940/50 | ATN X-Sight 4K Pro 5-20x80 | ATN MARS-4 640 4-40x | Hikmicro Lynx Pro LE15 | Levenhuk Ermenrich NS200 | AGM Rattler TS25-256 | AGM Rattler TS19-256 | AGM Varmint LRF TS50-384 | AGM Sidewinder TM35-640 | AGM Sidewinder TM50-640 | AGM PVS-14 NW1 | Guide TD420 | Guide TN450 | AGM Wolf-14 NL2 | ThermTec CYCLOPS 335 | ThermTec CYCLOPS 650 | InfiRay MATE MAH50 | Levenhuk Atom Digital DNM100 | AGM Rattler V2 25-256 | Guide TR650 | Guide DU50 | Hikmicro Lynx LH15 2.0 | Carbon NVG10 | Nvectech PATRIOT PRO L50 | Pulsar Telos LRF XP50 | ThermTec VIDAR 650 | AGM Taipan V2 19-320 | Holosun DRS-TH | Guide TrackIR 35mm | Hikmicro Lynx Pro LH25 | Hikmicro Thunder Pro TQ50C | Hikmicro Panther LRF PH35L | Hikmicro Thunder Pro TE19 | Hikmicro Thunder Pro TQ50 | Hikmicro Thunder TH25 | Hikmicro Gryphon GH25 | AGM Taipan TM15-384 | AGM Rattler TS25-384 | |
| Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | |
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | прилад нічного бачення | тепловізор | тепловізор | прилад нічного бачення | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | прилад нічного бачення | тепловізор | тепловізор | прилад нічного бачення | тепловізор | тепловізор | тепловізор | прилад нічного бачення | тепловізор | тепловізор | прилад нічного бачення | тепловізор | прилад нічного бачення | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор | тепловізор |
| Форм-фактор | приціл | монокуляр | бінокль | бінокль | бінокль | приціл | приціл | монокуляр | приціл | бінокль | приціл | приціл | приціл | приціл | приціл | монокуляр | бінокль | приціл | приціл | приціл | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | бінокль | монокуляр | монокуляр | монокуляр | насадка | монокуляр | приціл | приціл | приціл | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | приціл | монокуляр | приціл | монокуляр | монокуляр | приціл | приціл | приціл | приціл | приціл | монокуляр | монокуляр | приціл |
| Дальність виявлення | 200 м | 200 м | 1000 м | 2000 м | 1400 м | 1400 м | 1029 м | 1800 м | 600 м | 200 м | 350 м | 600 м | 3300 м | 708 м | 250 м | 1250 м | 950 м | 2500 м | 1800 м | 2600 м | 1000 м | 1400 м | 1800 м | 2500 м | 2597 м | 200 м | 1250 м | 2000 м | 600 м | 750 м | 100 м | 2900 м | 1800 м | 950 м | 1000 м | 1180 м | 2500 м | 1800 м | 900 м | 2600 м | 882 м | 1200 м | 710 м | 882 м | ||||||
| Принцип роботи | цифровий | цифровий | ЕОП | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | ЕОП | ЕОП | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Покоління ЕОП | II+ | II+ | II+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптичні характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптичне збільшення | 6.5 x | 5 x | 1 x | 2.3 x | 2.8 x | 3.7 x | 3.7 x | 1.4 x | 3 x | 2 x | 6.5 x | 5 x | 4.5 x | 20 x | 4 x | 11.36 x | 3.5 x | 2.5 x | 4.5 x | 2 x | 2.5 x | 1 x | 2.4 x | 3.2 x | 1 x | 3.3 x | 2.8 x | 1 x | 4 x | 3.5 x | 2.8 x | 3.13 x | 1.4 x | 1 x | 2.5 x | 2.7 x | 3 x | 1 x | 2.3 x | 19.6 x | 1 x | 3.03 x | 20 x | 2.6 x | 1.5 x | 2.39 x | 1.5 x | 1.5 x | ||
| Змінне оптичне збільшення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифрове збільшення | 2 x | 1 x | 4 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 2 x | 4 x | 2 x | 10 x | 8 x | 5 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 1 x | 4 x | 4 x | 1 x | 6 x | 6 x | 1 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 6 x | 6 x | 4 x | 5 x | 7.5 x | 5 x | 4 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | 8 x | ||
| Діаметр об'єктива | 30 мм | 32 мм | 25 мм | 35 мм | 30 мм | 30 мм | 50 мм | 80 мм | 75 мм | 25 мм | 26 мм | 25 мм | 35 мм | 25 мм | 15 мм | 18 мм | 50 мм | 50 мм | 19 мм | 35 мм | 50 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусна відстань | 35 мм | 50 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм | 15 мм | 25 мм | 19 мм | 50 мм | 35 мм | 50 мм | 25 мм | 50 мм | 35 мм | 50 мм | 50 мм | 25 мм | 50 мм | 50 мм | 15 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 19 мм | 25 мм | 35 мм | 19 мм | 50 мм | 25 мм | 25 мм | 15 мм | 25 мм | ||||||||||||||||
| Роздільна здатність приймача | 1920x1080 | 400x300 | 640x480 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 384x288 | 3840x2160 | 1920x1080 | 2688x1520 | 3864x2218 | 640x480 | 256x192 | 256x192 | 256x192 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | 400x300 | 400x300 | 384x288 | 640x512 | 640x512 | 256x192 | 640x480 | 1920x1080 | 384x288 | 384x288 | 640x480 | 640x512 | 320x256 | 400x300 | 384x288 | 640x512 | 384x288 | 256x192 | 640x512 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | 384x288 | |||||||||
| Частота зміни кадрів | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 60 Гц | 25 Гц | 25 Гц | 25 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | ||||||||||||
| Роздільна здатність | 54 ліній/мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зору на відстані 100 м | 18.2 м | 73.1 м | 15.4 м | 15 м | 22 м | 21.8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кутове поле зору | 9 ° | 40 ° | 11.1 ° | 8.8 ° | 7.5 ° | 7.5 ° | 17.7 ° | 7.5 ° | 12.57 ° | 9 ° | 9 ° | 6.4 ° | 5 ° | 8.3 ° | 11.69 ° | 10 ° | 7 ° | 9.3 ° | 5.28 ° | 12.5 ° | 8.7 ° | 40 ° | 10.4 ° | 7.8 ° | 42 ° | 7.5 ° | 8.8 ° | 8.8 ° | 10.4 ° | 7 ° | 8.73 ° | 12.52 ° | 17.5 ° | 5.3 ° | 12.4 ° | 8.8 ° | 9.2 ° | 11.1 ° | 10.5 ° | 8.78 ° | 7.53 ° | 9.24 ° | 8.78 ° | 14.9 ° | 10.53 ° | 17.5 ° | 14.9 ° | |||
| Мін. дистанція фокусування | 3 м | 0.25 м | 3 м | 3 м | 0.25 м | 0.25 м | 10 м | 1.5 м | 1.9 м | 5 м | 2 м | 1 м | 5 м | 2 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр вихідної зіниці | 15 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 8 мм | 6 мм | 6 мм | 22 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Винос вихідної зіниці | 40 мм | 15 мм | 30 мм | 30 мм | 45 мм | 18 мм | 40 мм | 35 мм | 90 мм | 90 мм | 45 мм | 45 мм | 45 мм | 12 мм | 40 мм | 40 мм | 45 мм | 48 мм | 48 мм | 20 мм | 14 мм | 45 мм | 20 мм | 10 мм | 45 мм | 45 мм | 45 мм | 45 мм | 19.5 мм | 45 мм | ||||||||||||||||||||
| Діоптрійна корекція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики ІЧ-освітлювача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вбудований ІК-освітлювач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина хвилі | 850 нм | 940 нм | 850 нм | 850 нм | 940 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Невидимий спектр випромінювання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Додатково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додатково | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | відеовихід перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | лазерний далекомір відеовихід перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | вбудований відеорекордер | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | відеовихід перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | вбудований відеорекордер | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | захист від пилу та води скошені наочники | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист скошені наочники | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води скошені наочники | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | лазерний далекомір відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист | відеовихід вбудований відеорекордер перемикання режимів спостереження захист від пилу та води ударозахист |
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | 1x18650 | 3xAA | 2xAA | 2x18650 | 2x18650 | 1x18650 | 1x18650 | вбудований літієвий акумулятор | акумулятор | 2x18650 | 1x18650 | 1x18650 | 1x18650 | акумулятор | 6xAA | 2xCR123 | 2xCR123 | 1x18650 | 1x18650 | 1x18650 | 1xAA | 1x18650 | 2x18650 | CR123A | вбудований літієвий акумулятор | вбудований літієвий акумулятор | акумулятор | 1x18650 | акумулятор | 1x18650 | вбудований + знімний | акумулятор | 1x18650 | вбудований 2x18650 | LPS 7i Li-Ion Battery Pack 6400 mAh | 2x18650 | 1x18650 | 1x18350 | акумулятор | акумулятор | 2xCR123A | акумулятор | 2xCR123A | 2xCR123A | 2xCR123A | акумулятор 18650 | вбудований літієвий акумулятор | 2xCR123 | ||
| Час безперервної роботи | 6 год | 40 год | 5.5 год | 5.5 год | 5 год | 5 год | 11 год | 6 год | 6 год | 6.5 год | 8 год | 18 год | 16 год | 8 год | 4.5 год | 4.5 год | 4.5 год | 5 год | 5 год | 50 год | 7 год | 5.5 год | 40 год | 12 год | 12 год | 4 год | 10 год | 11.5 год | 8 год | 15 год | 6.5 год | 5 год | 12 год | 8.5 год | 14 год | 6 год | 5 год | 7.5 год | 4.5 год | 6 год | 5 год | 3.75 год | 4.5 год | 5 год | 7.5 год | 4.5 год | ||||
| Діапазон робочих температур | -20 °C ~ +50 °С | -40 °C ~ +50 °С | -30 °C ~ +50 °С | -30 °C ~ +50 °С | -28 °C ~ +60 °С | -20 °C ~ +50 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +50 °С | -20 °C ~ +50 °С | -20 °C ~ +50 °С | -20 °C ~ +50 °С | -20 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +60 °С | -20 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -51°C ~ +49 °С | -10 °C ~ +50 °С | -30 °C ~ +50 °С | -40°C ~ +50 °С | -20 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +60 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +50 °С | -30 °C ~ +50 °С | -30 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +60 °С | -25 °C ~ +55 °С | -25 °C ~ +40 °С | -20 °C ~ +50 °С | -30 °C ~ +55 °С | -10 °C ~ +50 °С | -20 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +40 °С | -30 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +55 °С | -20 °C ~ +55 °С | |||||
| Габарити | 148х71х50 мм | 183x132x58 мм | 162x146x70 мм | 162x146x70 мм | 195x79x59 мм | 202x74x66 мм | 221x68x67 мм | 162x146x70 мм | 194x83x82 мм | 175x70x55 мм | 350x76x76 мм | 375x76x76 мм | 158x61x57 мм | 187x63x80 мм | 187x63x80 мм | 210x74x109 мм | 188x58x65 мм | 200x78x68 мм | 114x63x69 мм | 150x40x70 мм | 162x146x70 мм | 115x69x74 мм | 190x67x61 мм | 190x67x61 мм | 146x73x62 мм | 219x68x67 мм | 219x88x66 мм | 371x107x68 мм | 164x56x61 мм | 165x140x66 мм | 200x67x63 мм | 238x72x90 мм | 203x84x87 мм | 173x60x64 мм | 94x56x89 мм | 192x65x71 мм | 171x61x57 мм | 153x62.5x59.2 мм | 200x87x66 мм | 187x59x67 мм | 200x78x66 мм | 187x59x67 мм | 162x87x51 мм | 158x61x57 мм | 226x62x82 мм | |||||
| Вага | 420 г | 510 г | 510 г | 860 г | 880 г | 425 г | 455 г | 500 г | 510 г | 940 г | 570 г | 450 г | 940 г | 1000 г | 280 г | 530 г | 520 г | 722 г | 505 г | 636 г | 320 г | 350 г | 880 г | 292 г | 550 г | 550 г | 530 г | 480 г | 590 г | 980 г | 272 г | 245 г | 550 г | 720 г | 710 г | 300 г | 524 г | 485 г | 300 г | 420 г | 518 г | 415 г | 492 г | 390 г | 480 г | 290 г | 502 г | |||
| Дата додавання на E-Katalog | червень 2024 | серпень 2021 | травень 2023 | липень 2023 | липень 2023 | січень 2024 | січень 2024 | січень 2024 | березень 2024 | квітень 2024 | липень 2024 | серпень 2024 | листопад 2024 | жовтень 2019 | серпень 2021 | березень 2023 | січень 2023 | березень 2023 | березень 2023 | квітень 2023 | травень 2023 | травень 2023 | червень 2023 | червень 2023 | липень 2023 | вересень 2023 | листопад 2023 | листопад 2023 | листопад 2023 | січень 2024 | березень 2024 | квітень 2024 | квітень 2024 | червень 2024 | червень 2024 | липень 2024 | вересень 2024 | листопад 2024 | червень 2025 | липень 2025 | листопад 2019 | березень 2023 | квітень 2022 | квітень 2022 | квітень 2022 | березень 2023 | квітень 2022 | квітень 2022 | березень 2023 | квітень 2023 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі







































































