Порівняння радіокерованих машин
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS Drive Off-Road High Speed 1:16 | KS Drive Extreme Racing Blue 1:20 | KS Drive Off-Road High Speed 1:14 | Remo Hobby Smax Brushed 1:16 | Rastar Lamborghini Aventador SVJ 1:14 | Silverlit Revolt 1:18 | OTAMANKO 4x4 Twist&Drift | Rastar Range Rover Evoque 1:24 | Sulong Toys Off-Road Crawler Speed King 1:14 | Silverlit 360 Mini Flip 1:34 | Rastar Bugatti Divo 1:14 | KS Drive Lobster 1:14 | Remo Hobby Rocket Brushed 1:16 | KS Drive Lamborghini Aventador Police 1:14 | Remo Hobby 9EMU Brushless Ultimate Edition 1:8 | Silverlit 360 Cross II Red 1:18 | KS Drive Bigfoot Off-Road 1:14 | Chicco Johnny Coupe | Sulong Toys Off-Road Crawler Race 1:14 | ZIPP Toys Rapid Monster Orange | Rastar BMW X6 1:24 | TAMIYA Levant 1:10 | TAMIYA CC-01 Mitsubishi Pajero Metal Top 1:10 | Chicco Racer Tom | Rastar Volkswagen Beetle 1:24 | Sulong Toys Speed Racing Drift Red Sing 1:24 | Revolt Banshee 4x4 | WL Toys WL-A959-A | WL Toys WL-A979-B | Silverlit 360 Tornado 1:18 | Sulong Toys Off-Road Crawler Force 1:14 | Sulong Toys Off-Road Crawler Wild Country 1:20 | Sulong Toys Off-Road Crawler Where The Trail Ends 1:14 | Sulong Toys Off-Road Crawler Super Speed 1:18 | Feiyue FY07 | Overmax X-Hooligan | Silverlit Tornado 360 1:12 | KS Drive Off-Road Strong Power 1:16 | Rastar Oracle Red Bull Racing RB18 1:18 | OTAMANKO Cam Buggy | Rastar Mini Cooper S 1:24 | Rastar Range Rover Sport 1:24 | Rastar Porsche Cayenne Turbo 1:24 | Rastar Bentley Continental GT 1:24 | Rastar BMW X6 1:14 | Rastar BMW I8 1:14 | Rastar Bentley Continental GT 1:14 | Rastar Ferrari LaFerrari 1:14 | Maisto Mercedes-Benz G-Class 1:24 | Maisto 1967 Ford Mustang GT 1:24 | |
| Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 18 | від 1 029 до 1 299 грн. | від 1 029 до 1 299 грн. | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | ATR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | RTR | ATR | RTR | |||||||||||||||||||||||
| Масштаб моделі | 1:16 | 1:20 | 1:14 | 1:16 | 1:14 | 1:18 | 1:24 | 1:14 | 1:34 | 1:14 | 1:14 | 1:16 | 1:14 | 1:8 | 1:18 | 1:14 | 1:14 | 1:32 | 1:24 | 1:10 | 1:10 | 1:24 | 1:24 | 1:18 | 1:18 | 1:10 | 1:14 | 1:20 | 1:14 | 1:18 | 1:12 | 1:10 | 1:12 | 1:16 | 1:18 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:24 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:14 | 1:24 | 1:24 | |||||
| Призначення (клас) | шорт-корс | кільцеві (трекові) | трюкові | трюкові | шорт-корс | трюкові | трюкові | шорт-корс | шорт-корс | трюкові | кільцеві (трекові) | трюкові | кільцеві (трекові) | трюкові | трюкові | трюкові | трюкові | трюкові | шорт-корс | трюкові | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | позашляховик (монстр) | шосейні | позашляховик (монстр) | позашляховик (монстр) | шосейні | краулер | трагі | шосейні | багі | перевертень | шосейні | багі | трагі | шосейні | трагі | перевертень | позашляховик (монстр) | шосейні | багі | трагі | шосейні | позашляховик (монстр) | шосейні | гоночний болід | шосейні | шосейні | позашляховик (монстр) | багі | позашляховик (монстр) | перевертень | краулер | краулер | краулер | краулер | багі | трагі | перевертень | позашляховик (монстр) | гоночний болід | багі | шосейні | шосейні | шосейні | шосейні | шосейні | шосейні | шосейні | шосейні | шосейні | шосейні |
| Вік | 8+ | 8+ | 8+ | 14+ | 6+ | 5+ | 6+ | 6+ | 8+ | 5+ | 6+ | 8+ | 14+ | 5+ | 8+ | 2+ | 8+ | 6+ | 2+ | 6+ | 8+ | 14+ | 5+ | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ | 5+ | 8+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 8+ | |||||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигун | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний |
| Модель двигуна | 390, колекторний | колекторний, 390 | 3660, бесколлекторный, 3300KV | магнітний | колекторний | безколекторний, 16T | колекторний, RC390 | колекторний, RC540 | безколекторний, 2212, 3200KV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна швидкість | 30 км/год | 30 км/год | 10 км/год | 8 км/год | 15 км/год | 7 км/год | 8 км/год | 10 км/год | 50 км/год | 10 км/год | 12 км/год | 20 км/год | 7 км/год | 10 км/год | 30 км/год | 50 км/год | 70 км/год | 15 км/год | 7 км/год | 15 км/год | 50 км/год | 6 км/год | 7 км/год | 7 км/год | 7 км/год | 7 км/год | 12 км/год | 12 км/год | 12 км/год | 12 км/год | 6 км/год | 6 км/год | ||||||||||||||||||
| Привід | повний | повний | повний | задній | повний | повний | задній | повний | задній | задній | повний | задній | повний | повний | задній | задній | повний | повний | задній | задній | повний | повний | повний | задній | повний | повний | повний | повний | повний | повний | повний | повний | задній | задній | задній | задній | задній | задній | задній | задній | задній | задній | ||||||||
| Амортизатори | маслонаповнені | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Можливості | світлові ефекти | захист від вологи захист від бруду | захист від вологи металева головна пара | світлові ефекти | світлові ефекти | світлові ефекти | міжосьовий диференціал | двері, що відкриваються світлові ефекти | світлові ефекти звукові ефекти | захист від вологи металева головна пара | світлові ефекти | захист від вологи металева головна пара металева дека шасі | захист від вологи захист від бруду | світлові ефекти | захист від вологи захист від бруду | світлові ефекти | двері, що відкриваються світлові ефекти | захист від вологи захист від бруду | світлові ефекти | звукові ефекти | світлові ефекти | захист від вологи захист від бруду | міжосьовий диференціал | міжосьовий диференціал | міжосьовий диференціал | захист від вологи металева головна пара | захист від вологи захист від бруду металева головна пара металева дека шасі світлові ефекти | захист від вологи захист від бруду | світлові ефекти | світлові ефекти | світлові ефекти | світлові ефекти | двері, що відкриваються світлові ефекти | світлові ефекти | двері, що відкриваються | |||||||||||||||
Джерело живлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | Li-Ion акумулятор | Li-Ion акумулятор | Li-Ion акумулятор | Li-Ion акумулятор | фірмовий акумулятор | Ni-Mh акумулятор | Li-Ion акумулятор | AA батарейки | Ni-Cd акумулятор | фірмовий акумулятор | фірмовий акумулятор | Li-Ion акумулятор | Li-Ion акумулятор | AA батарейки | Li-Pol акумулятор | AA батарейки | Li-Ion акумулятор | AA батарейки | Ni-Mh акумулятор | Li-Pol акумулятор | AA батарейки | Ni-Mh акумулятор | AA батарейки | AA батарейки | AA батарейки | Li-Pol акумулятор | Li-Pol акумулятор | Li-Pol акумулятор | AA батарейки | Ni-Cd акумулятор | фірмовий акумулятор | Ni-Cd акумулятор | фірмовий акумулятор | фірмовий акумулятор | фірмовий акумулятор | AAA батарейки | Li-Ion акумулятор | AA батарейки | Li-Ion акумулятор | AA батарейки | AA батарейки | AA батарейки | AA батарейки | AA батарейки | AA батарейки | AA батарейки | AA батарейки | AA батарейки | AA батарейки | |
| Акумулятор в комплекті | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | немає | + | + | + | немає | немає | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Напруга батареї | 3.7 В | 3.7 В | 3.7 В | 7.4 В | 4.8 В | 7.4 В | 6 В | 7.4 В | 7.4 В | 3.7 В | 6 В | 3.7 В | 7.2 В | 7.2 В | 7.4 В | 7.4 В | 7.4 В | 7.2 В | 3.6 В | 7.2 В | 4.8 В | 7.4 В | 3.7 В | |||||||||||||||||||||||||||
| Ємність акумулятора | 1.5 Агод | 0.6 Агод | 1.2 Агод | 1.5 Агод | 4.2 Агод | 0.1 Агод | 2.5 Агод | 1.3 Агод | 0.75 Агод | 1.4 Агод | 1.5 Агод | 1.8 Агод | 0.5 Агод | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель акумулятора | 2S | 2S | 2S | 2S | 2S | 2S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість батарейок | 3 шт | 5 шт | 4 шт | 4 шт | 3 шт | 4 шт | 3 шт | 3 шт | 8 шт | 4 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 2 шт | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Час роботи | 25 хв | 15 хв | 25 хв | 20 хв | 30 хв | 15 хв | 15 хв | 25 хв | 15 хв | 17 хв | 15 хв | 18 хв | 15 хв | 15 хв | 15 хв | 15 хв | 15 хв | 40 хв | 25 хв | 20 хв | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядка від USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передавач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пульт ДК | наручний браслет, джойстик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота радіоканалу | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 27.145 MHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 27.145 MHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 27.145 MHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 2.4 GHz | 27.145 MHz | 27.145 MHz | 27.145 MHz | 27.145 MHz | 27.145 MHz | 27.145 MHz | 27.145 MHz | 27.145 MHz | 27.145 MHz | 27.145 MHz | ||||||
| Радіус дії | 50 м | 45 м | 50 м | 25 м | 25 м | 40 м | 50 м | 10 м | 25 м | 25 м | 25 м | 45 м | 50 м | 40 м | 45 м | 60 м | 100 м | 100 м | 15 м | 50 м | 50 м | 50 м | 50 м | 80 м | 100 м | 50 м | 40 м | 10 м | 10 м | |||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 4хАА | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 3xAA | 4хАА | 2xAA | 2xAA | 4хАА | 2xAA | 8xAA | 4xAAA | 2xAA | 3xAAA | 3xAA | 2xAA | 2xAA | 8xAA | 8xAA | 2xAAA | 2xAA | 2xAA | 4хАА | 4хАА | 4хАА | "Крона" | 3xAA | 2xAA | 3xAA | 3xAA | 4хАА | 3xAA | 2xAAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | 2xAA | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" | "Крона" |
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр коліс | 110 мм | 75 мм | 110 мм | 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина передніх коліс | 36 мм | 32 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина задніх коліс | 36 мм | 32 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передня колія | 200 мм | 296 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задня колія | 190 мм | 296 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина бази | 185 мм | 185 мм | 324 мм | 303 мм | 165 мм | 165 мм | 249 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожній просвіт (кліренс) | 72 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | метал | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | метал | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | метал | пластик | метал | метал | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | |||||||||||
| Розміри (ДхШхВ) | 90х200х50 мм | 285x210x125 мм | 353x162x82 мм | 390х220х120 мм | 207х96х76 мм | 330x143x75 мм | 330x200x120 мм | 342x165x81 мм | 568x193 мм | 150x145x75 мм | 304x184x133 мм | 130х79х35 мм | 204х92х74 мм | 430x296x151 мм | 445x195x192 мм | 240x135x80 мм | 190x93x55 мм | 315х160х120 мм | 245x175x94 мм | 253x200x115 мм | 330x220x210 мм | 330x220x210 мм | 260x170x152 мм | 430x250x220 мм | 275x425x220 мм | 110x260x190 мм | 205х120х140 мм | 154х82х59.6 мм | 207х96х76 мм | 202х81х71 мм | 200х94х59 мм | 350х158х126 мм | 331х152.5х92 мм | 340х165х100 мм | 340х150х80 мм | |||||||||||||||
| Вага | 335 г | 1320 г | 2440 г | 2320 г | 454 г | 2005 г | 1650 г | 3000 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | березень 2026 | грудень 2025 | грудень 2025 | червень 2019 | липень 2024 | грудень 2022 | березень 2026 | жовтень 2014 | червень 2019 | лютий 2021 | липень 2024 | грудень 2025 | липень 2019 | травень 2024 | липень 2019 | грудень 2022 | грудень 2025 | грудень 2022 | грудень 2022 | березень 2026 | жовтень 2014 | серпень 2016 | грудень 2022 | червень 2024 | липень 2024 | вересень 2024 | грудень 2025 | жовтень 2016 | жовтень 2016 | листопад 2016 | червень 2019 | червень 2019 | червень 2019 | червень 2019 | січень 2021 | травень 2022 | грудень 2022 | грудень 2025 | січень 2026 | березень 2026 | жовтень 2014 | жовтень 2014 | жовтень 2014 | жовтень 2014 | жовтень 2014 | жовтень 2014 | листопад 2014 | листопад 2014 | грудень 2014 | грудень 2014 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
































































