Порівняння сушарок для білизни
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurogold SUPER BLU 0503SET | EURO HOME Star | Dyxon Megadryer 3 | Eurogold DELUX 0503SEL | Casa Si Peak | Eurogold STABI 0503M | |
| Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 17 | |
| Відгуки | ||||||
| ТОП продавці | ||||||
| Тип | електрична | |||||
| Розміщення | підлогова | підлогова | підлогова | підлогова | підлогова | підлогова |
| Конструкція | розкладна | розкладна | розкладна | розкладна | ліана | розкладна |
| Ніжки | Х-подібні | Х-подібні | Х-подібні | Х-подібні | П-подібні | Х-подібні |
Характеристики | ||||||
| Сумарна робоча поверхня | 18 м | 18 м | 18 м | 18 м | 16 м | 18 м |
| Максимальне навантаження | 15 кг | 20 кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг | 15 кг |
| Потужність | 230 Вт | |||||
| Кількість прутів | 18 шт. | 18 шт. | 18 шт. | 21 шт. | 18 шт. | |
| Кількість ярусів | 4 | |||||
| Бічні крила | ||||||
| Тримач для шкарпеток | ||||||
| Тримач для вішалок | ||||||
| Транспортувальні ролики | ||||||
| Матеріал | сталь | сталь | алюміній | сталь | сталь | сталь |
| Розміри (в розкладеному вигляді) | 180х55х105 см | 182х102х55 см | 90x156x53 см | 180х60x101 см | 129х160х57 см | 170x92x54.5 см |
| Розміри (в складеному вигляді) | 128х55х4 см | 130х55х4 см | 94x54x7 см | 128x55x4 см | 174х16х44 см | 128х55x4 см |
| Вага | 2.9 кг | 3.8 кг | 3.2 кг | 3.48 кг | 3.2 кг | |
| Дата додавання на E-Katalog | квітень 2021 | грудень 2022 | березень 2026 | липень 2014 | грудень 2024 | липень 2014 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі






















