Порівняння інсталяцій для туалету
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grohe Rapid SL 38772001 WC | Geberit Duofix Delta 458.126.00.1 WC | Koller Pool Dune 1200SL KP-112-001 WC | Grohe Solido 38971000 | AM-PM Fit I012705 | Geberit Duofix Delta 458.126.00.1 | Koller Pool Dune 1200SL KP-112-001 | Geberit Duofix Sigma 111.300.00.6 | Geberit Duofix 111.153.00.1 | Geberit Duofix 111.300.00.5 WC | Tece Base 9400401 | Geberit Duofix 111.300.00.5 | Grohe Rapid SL 39504000 WC | Grohe Rapid SL 3884000G | Grohe Rapid SL Slim 39687000 | OLI 74Plus S90 601803 | Geberit Duofix 458.103.00.1 WC | Tece 9300502 | Roca Duplo Nova A89P420020 WC | Geberit Sigma 109.791.00.1 | Geberit Duofix 111.796.00.1 | Grohe Rapid SL 38772001 | Tece 9400005 | Koller Pool Alcora ST 1200 | Geberit Monolith 131.021.SL.5 | Grohe Rapid SL 39501000 WC | Grohe Solido 39116000 WC | Grohe Rapid SL 39939000 | Volle Master Ola 2130.000200 | Roca Duplo Nova A89P120020 WC | Grohe Rapid SL 38528001 | Grohe 38554001 | Geberit Duofix 111.480.00.1 | Grohe Rapid SL 38721001 WC | Tece Base 9400006 | Q-tap Nest ST QT0133M425 WC | Tece Uni 9300302 | OLI Expert Plus Azor Plus 721703 | Geberit Duofix Pro 20 118.315.21.2 | Grohe Rapid SL 388400WG | Ravak G II /1120 X01703 | Roca Eko Frame A89P10T010 | Grohe Rapid SL 38772SH0 | Grohe Rapid SL 3884966Q WC | Cersanit System 40 S701-788 | Geberit Duofix 111.003.00.2 | MIXXUS Premium Ellipse-Set-2101 MP6667 | Cersanit Aqua 50 QF S701-806 | Tece 9300600 | Cersanit Aqua 50 QF S701-803 | |
| Порівняти ціни 278 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 134 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 47 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 43 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 42 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 496 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 38 | Порівняти ціни 77 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 150 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 476 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 40 | Порівняти ціни 35 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | |
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Призначення | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для умивальників | для умивальників | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів | для унітазів |
| Тип конструкції | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | блочна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | блочна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна | рамна |
| Вид інсталяції | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | стандартна | кутова | стандартна |
| Підведення води | ззаду праворуч ліворуч | зверху ззаду праворуч ліворуч | ззаду праворуч ліворуч | зверху ззаду праворуч ліворуч | зверху | зверху ззаду праворуч ліворуч | зверху ззаду | зверху ззаду | зверху праворуч ліворуч | зверху | зверху ззаду | ззаду праворуч ліворуч | зверху ззаду праворуч ліворуч | зверху | зверху | зверху ззаду | зверху | зверху | зверху ззаду | зверху ліворуч | ззаду праворуч ліворуч | зверху | зверху ліворуч | праворуч ліворуч | ззаду праворуч ліворуч | зверху ззаду праворуч ліворуч | ззаду праворуч ліворуч | зверху | ззаду праворуч ліворуч | ззаду праворуч ліворуч | зверху | зверху ліворуч | ліворуч | зверху ліворуч | зверху | зверху ззаду праворуч ліворуч | зверху ззаду | зверху | ззаду праворуч ліворуч | зверху ззаду праворуч ліворуч | зверху | ззаду ліворуч | зверху ззаду | зверху ззаду | зверху ззаду | |||||
| Комплектація | унітаз бачок кнопка змиву звукоізоляційна прокладка | унітаз бачок кнопка змиву звукоізоляційна прокладка | унітаз бачок кнопка змиву | бачок кнопка змиву | бачок | бачок | бачок | бачок | бачок | унітаз бачок кнопка змиву | бачок | бачок кнопка змиву | унітаз бачок кнопка змиву звукоізоляційна прокладка | бачок звукоізоляційна прокладка | бачок | бачок | унітаз бачок кнопка змиву | бачок | унітаз бачок кнопка змиву | бачок | бачок | бачок | бачок | бачок | унітаз бачок кнопка змиву звукоізоляційна прокладка | унітаз бачок кнопка змиву звукоізоляційна прокладка | бачок кнопка змиву | бачок звукоізоляційна прокладка | унітаз бачок кнопка змиву | унітаз бачок кнопка змиву звукоізоляційна прокладка | бачок кнопка змиву звукоізоляційна прокладка | унітаз бачок кнопка змиву звукоізоляційна прокладка | бачок | бачок | унітаз бачок кнопка змиву | бачок кнопка змиву | бачок | бачок кнопка змиву | бачок кнопка змиву | унітаз бачок кнопка змиву | унітаз бачок кнопка змиву | бачок | унітаз бачок кнопка змиву | унітаз бачок | бачок | унітаз бачок | ||||
| Змив | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний | дворежимний | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний | дворежимний | дворежимний | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний | дворежимний | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний | дворежимний | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний | дворежимний | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний | дворежимний | дворежимний | дворежимний | дворежимний | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний | дворежимний | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний режим "змив – стоп" | дворежимний | дворежимний | дворежимний | дворежимний | дворежимний | дворежимний | ||
| Об'єм зливного бака | 9 л | 6 л | 9 л | 10 л | 9 л | 9 л | 6 л | 7.5 л | 7 л | 6 л | 6 л | 6 л | 9 л | 9 л | 9 л | 9 л | 9 л | 6 л | 6 л | 9 л | 10 л | 8 л | 10 л | 9 л | 9 л | 9 л | 6 л | 7.5 л | 9 л | 7 л | ||||||||||||||||||||
| Габарити (ВхШхГ) | 1130x500x135 мм | 1120x500x120 мм | 1150x525x100 мм | 1135x500x130 мм | 1067x550x96 мм | 1120x500x120 мм | 1150x525x100 мм | 1120x500x120 мм | 1120x500x120 мм | 1120x500x120 мм | 1120x500x150 мм | 1120x500x120 мм | 1130x500x130 мм | 1135x500x130 мм | 1130x500x100 мм | 1110x500x90 мм | 1120x500x120 мм | 1120x500x90 мм | 1120x450x130 мм | 625x410x80 мм | 1140x500x80 мм | 1130x500x135 мм | 1120x500x150 мм | 1200x500x125 мм | 1010x485x106 мм | 1130x500x130 мм | 1135x500x155 мм | 1130x500x155 мм | 1140x527x100 мм | 1120x450x130 мм | 1130x500x130 мм | 1130x500x75 мм | 1120x500x75 мм | 1130x500x130 мм | 1120x500x150 мм | 1110x425x150 мм | 1120x500x150 мм | 820x400x150 мм | 1120x500x120 мм | 1135x500x130 мм | 1120x510x125 мм | 1120x350x135 мм | 1130x500x135 мм | 1135x500x130 мм | 1150x410х152 мм | 820x500x140 мм | 1125x500x155 мм | 1150x500х147 мм | 1120х320х135 мм | 1165x500х147 мм |
| Монтажна висота | 1130 мм | 1120 мм | 1390 мм | 1135 мм | 1067 мм | 1120 мм | 1390 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1130 мм | 1135 мм | 1130 мм | 1110 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1120 мм | 900 мм | 1140 мм | 1130 мм | 1120 мм | 1200 мм | 1010 мм | 1130 мм | 1135 мм | 1130 мм | 1140 мм | 1120 мм | 1130 мм | 1130 мм | 1120 мм | 1130 мм | 1120 мм | 1110 мм | 1120 мм | 820 мм | 1120 мм | 1135 мм | 1120 мм | 1120 мм | 1130 мм | 1135 мм | 1150 мм | 820 мм | 1125 мм | 1165 мм | 1120 мм | 1165 мм |
| Монтажна глибина | 135 – 230 мм | 120 мм | 100 – 175 мм | 145 – 230 мм | 96 – 176 мм | 120 мм | 100 – 175 мм | 135 мм | 120 мм | 135 мм | 160 мм | 135 мм | 165 – 230 мм | 145 – 230 мм | 100 мм | 90 мм | 120 мм | 90 мм | 130 мм | 80 мм | 145 мм | 135 – 230 мм | 160 мм | 150 – 180 мм | 106 мм | 165 мм | 165 – 230 мм | 155 – 230 мм | 100 — 120 мм | 130 мм | 165 мм | 75 – 230 мм | 75 мм | 165 – 230 мм | 160 мм | 150 мм | 160 мм | 150 – 200 мм | 145 — 165 мм | 125 – 230 мм | 135 – 180 мм | 135 – 230 мм | 165 мм | 152 — 202 мм | 170 мм | 155 — 175 мм | 147 — 210 мм | 135 — 160 мм | 147 — 210 мм | |
| Максимальне навантаження | 400 кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг | 400 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 14.8 кг | 13.85 кг | 26.5 кг | 45.73 кг | 41.6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна походження бренду | Німеччина | Швейцарія | Австрія | Німеччина | Швейцарія | Австрія | Швейцарія | Швейцарія | Швейцарія | Німеччина | Швейцарія | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Португалія | Швейцарія | Німеччина | Іспанія | Швейцарія | Швейцарія | Німеччина | Німеччина | Австрія | Швейцарія | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Іспанія | Іспанія | Німеччина | Німеччина | Швейцарія | Німеччина | Німеччина | Чехія | Німеччина | Португалія | Швейцарія | Німеччина | Чехія | Іспанія | Німеччина | Німеччина | Польща | Швейцарія | Китай | Польща | Німеччина | Польща | |
| Дата додавання на E-Katalog | серпень 2019 | квітень 2020 | вересень 2024 | травень 2019 | жовтень 2021 | січень 2017 | січень 2024 | серпень 2025 | січень 2017 | квітень 2020 | березень 2023 | січень 2017 | квітень 2020 | травень 2020 | грудень 2022 | жовтень 2018 | грудень 2021 | липень 2023 | січень 2025 | січень 2017 | січень 2017 | січень 2017 | травень 2017 | січень 2018 | березень 2018 | серпень 2019 | листопад 2019 | січень 2025 | грудень 2025 | грудень 2024 | січень 2017 | січень 2017 | березень 2017 | квітень 2020 | вересень 2020 | жовтень 2021 | листопад 2021 | вересень 2022 | вересень 2022 | жовтень 2022 | березень 2023 | березень 2023 | травень 2023 | березень 2024 | червень 2025 | вересень 2025 | грудень 2025 | січень 2026 | січень 2026 | січень 2026 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
























































