M.2 накопичувачі з інтерфейсом PCIe 4.0 4x
ціни на 342 моделіPCIe 4.0 4x
— підключення за стандартом PCIe версії 4.0, що передбачає 4 лінії передачі даних.Версія 4.0 забезпечує швидкість передачі даних майже 2 ГБ/с на лінію; у результаті 4 лінії, передбачені в цьому варіанті, дають близько 7.88 ГБ/с. При цьому накопичувачі з цим інтерфейсом можна підключати і до більш ранніх та/або повільніших версій M.2/PCIe — лише швидкість роботи буде обмежуватись можливостями материнської плати.
| PCIe 4.0 4x | очистити | Зберегти список |
| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Інтерфейс Інтерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 7.20 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.81 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 500 GB 10.44 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.30 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 1 TB 10.15 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 6.38 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 7.59 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 7.99 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 9.20 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 8.15 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 4 TB 7.25 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 1 TB 8.90 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.49 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 1 TB 6.60 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 2700 МБ/с | 3500 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 7.15 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 5.16 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.57 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 5000 МБ/с | 6000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.99 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4500 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 11.30 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 7000 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 1 TB 10.20 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 8.20 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7200 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 7.10 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.90 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 512 GB 9.48 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 4000 МБ/с | 5000 МБ/с | — | ||||
ще 24 товари