Сравнение телескопов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skywatcher 1309EQ2 | Celestron NexStar 102SLT | Sigeta Volans 70/400 | Sigeta SkyTouch 135 GoTo | Sigeta StarQuest 90/600 Alt-AZ | Sigeta Volans II 70/400 AZ | |
| Сравнить цены 7 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 17 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 16 | |
| Отзывы | ||||||
| ТОП продавцы | ||||||
| Конструкция | зеркальный (рефлекторы) | линзовый (рефракторы) | линзовый (рефракторы) | зеркальный (рефлекторы) | линзовый (рефракторы) | линзовый (рефракторы) |
| Тип монтировки | экваториальная (EQ2) | азимутальная | азимутальная | азимутальная | азимутальная | азимутальная |
Характеристики | ||||||
| Диаметр объектива | 130 мм | 102 мм | 70 мм | 135 мм | 90 мм | 70 мм |
| Фокусное расстояние | 900 мм | 660 мм | 400 мм | 900 мм | 600 мм | 400 мм |
| Макс. полезное увеличение | 260 x | 241 x | 140 x | 270 x | 180 x | 140 x |
| Макс. разрешающее увеличение | 195 x | 212 x | 105 x | 203 x | 135 x | 105 x |
| Мин. увеличение | 19 x | 15 x | 10 x | 19 x | 13 x | 10 x |
| Светосила | 1/6.9 | 1/6.5 | 1/5.7 | 1/6.7 | 1/6.7 | 1/5.7 |
| Проницающая способность | 13.1 зв.вел | 12.5 зв.вел | 11.7 зв.вел | 16.2 зв.вел | 12.3 зв.вел | 11.7 зв.вел |
| Разрешающая способность (Dawes) | 0.88 угл.сек | 1.14 угл.сек | 1.63 угл.сек | 1.04 угл.сек | 1.29 угл.сек | 1.63 угл.сек |
| Разрешающая способность (Rayleigh) | 1.08 угл.сек | 1.37 угл.сек | 2 угл.сек | 2 угл.сек | ||
Дополнительно | ||||||
| Искатель | оптический | с точечной наводкой (LED) | оптический | с точечной наводкой (LED) | с точечной наводкой (LED) | оптический |
| Фокусер | реечный | реечный | реечный | реечный | реечный | |
| Окуляры | 25 мм, 10 мм | 25 мм (26x), 9 мм (73x) | 25 мм, 6 мм | 25 мм, 10 мм | 20 мм, 6 мм | 20 мм, 6 мм |
| Посадочный диаметр окуляра | 1.25 " | 2 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " | 1.25 " |
| Линза Барлоу | 2 х | 2 х | 3 х | 3 х | 2 х | |
| Оборачивающая линза | 1.5 х | 1.5 х | ||||
| Диагональное зеркало | ||||||
| Электронное управление | ||||||
| Автонаведение | ||||||
| Автослежение | ||||||
| Адаптер для смартфона | ||||||
Общее | ||||||
| Крепление трубы | крепежные кольца | крепежная пластина | крепежная пластина | |||
| Длина трубы | 84 см | 46 см | 38 см | |||
| Высота штатива | 39 см | 38 см | ||||
| Общий вес | 13 кг | 3 кг | 9.1 кг | 5.3 кг | 1.3 кг | |
| Дата добавления на E-Katalog | март 2015 | март 2015 | март 2015 | декабрь 2021 | декабрь 2021 | октябрь 2025 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
























