Порівняння сирен
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax HomeSiren | Ajax StreetSiren | TriniX BS-11 | Atis DS-190 | TriniX BSG-21 | Voltronic OSZ-5 | Yoso HND-105 | Tiras OC3-1 | Tiras OC3-12 | Tiras OC3-2 | Tiras OC-6.9 | Tiras OC-6.1 | Tiras OC3-3 | Tiras OC3-10 | Tiras OC-6.4 | Tiras OC3-14.1 12V | Tiras OC3-6 | Tiras OC3-11 | Hikvision DS-PS1-E-WE | SATEL SPW-220 | Eufy Security Siren | RITAR Q50 | SATEL SPW-210 R | Atis LD-103B | UkrProm TC-12 | Yoso HND-36 | Yoso HND-402 | TriniX BS-22 | Tiras DJ 12V | Tiras OC1 | Proinstal 601 | TriniX LD-95 | Atis SA-103 | Tiras DJ-1 12V | Tiras DJ-2 12V | Tiras DJ-2 24V | Voltronic YT-105 | Voltronic YT-434 | Tiras OC-6.8 | TriniX SA-105 | Tiras OC3-5 | Tiras AL-110 | Tiras X-Siren | Seven Systems A-7016 | Tiras DJ-1 24V | CoVi Security SR-03 | CoVi Security SR-01 | TriniX SA-103 | TriniX SA-112-1400 | Tiras OC3.4 | |
| Порівняти ціни 103 | Порівняти ціни 96 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 10 | |
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Використання | у приміщенні | вуличне | вуличне | вуличне | вуличне | вуличне | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | вуличне | у приміщенні | у приміщенні | вуличне | у приміщенні | вуличне | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | вуличне | вуличне | у приміщенні | у приміщенні | вуличне | вуличне | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | вуличне | вуличне | у приміщенні | вуличне | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | у приміщенні | вуличне | вуличне | у приміщенні |
| Типи оповіщень | звуковий (сирена) | звуковий (сирена) | звуковий та візуальний | звуковий (сирена) | звуковий та візуальний | звуковий та візуальний | звуковий та візуальний | світловий (увага) | світловий (вихід) | світлова (пожежа) | світловий (увага) | світловий (увага) | світловий (увага) | світловий (увага) | світловий (покажчик евакуації) | світловий (вихід) | світловий (увага) | світловий (увага) | звуковий та візуальний | звуковий та візуальний | звуковий (сирена) | звуковий та візуальний | звуковий та візуальний | звуковий та візуальний | світлова (пожежа) | звуковий (сирена) | звуковий (сирена) | звуковий та візуальний | звуковий та візуальний | світловий (вихід) | звуковий (сирена) | звуковий та візуальний | звуковий (сирена) | звуковий та візуальний | звуковий та візуальний | звуковий та візуальний | звуковий та візуальний | звуковий та візуальний | світлова (пожежа) | звуковий (сирена) | світловий (увага) | світловий (увага) | світловий (вихід) | звуковий (сирена) | звуковий та візуальний | світловий (візуальний) | світловий (візуальний) | звуковий (сирена) | звуковий (сирена) | світловий (увага) |
| Підключення (протокол) | Jeweller | Jeweller | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | частота 868 МГц | провідне | частота 868 МГц | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | ZigBee | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне | провідне |
| Дальність зв'язку | 2000 м | 1500 м | 1600 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гучність | 100 дБ | 113 дБ | 128 дБ | 115 дБ | 110 дБ | 85 дБ | 120 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 80 дБ | 65 дБ | 65 дБ | 80 дБ | 110 дБ | 120 дБ | 105 дБ | 120 дБ | 120 дБ | 110 дБ | 100 дБ | 110 дБ | 115 дБ | 80 дБ | 100 дБ | 115 дБ | 110 дБ | 80 дБ | 105 дБ | 105 дБ | 120 дБ | 100 дБ | 80 дБ | 125 дБ | 65 дБ | 93 дБ | 105 дБ | 90 дБ | 80 дБ | 110 дБ | 110 дБ | 113 дБ | 125 дБ | 80 дБ | |||
| Оповіщення глушіння зв'язку | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від відкриття / відриву | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту | IP50 | IP54 | IP65 | IP65 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP33 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP33 | IP54 | IP43 | IP43 | IP43 | IP50 | IP33 | IP54 | IP33 | IP43 | IP54 | IP43 | IP54 | IP65 | IP33 | |||||||||||||||||
| Робоча температура | від -10 до +40 | від -25 до +50 | від -30 до +55 | від -30 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | від -25 до +60 | від -10 до +55 | від -10 °C до +50 °C | від -30 до +55 | від -10 до +55 | від -30 до +55 | від -30 до +55 | від -30 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | від -30 до +55 | від -10 до +55 | від -25 до +70 | від 30 до +55 | від -30 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | від -25 до +60 | від -25 до +70 | від -20 до +55 | від -10 до +55 | від -10 до +55 | |||||||||||||
| Максимальна вологість | 75 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | батарейки | батарейки | 12 В | 230 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 – 24 В | 12 – 24 В | 12 – 24 В | 12 – 24 В | 12 – 24 В | 12 В | 12 – 24 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | батарейки | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 – 24 В | 12 – 24 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 – 24 В | 12 – 24 В | 12 В | 12 В | 12 – 24 В | 12 В | 12 В | 12 – 24 В | 12 В / батарейки | 5 В | 12 – 24 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 В | 12 – 24 В | ||
| Габарити | 75x76x27 мм | 200х200х51 мм | 275x195x97 мм | 102x83x75 мм | 122x73x50 мм | 110x49х87 мм | 285х198х102 мм | 280х100х32 мм | 280х100х32 мм | 280х100х32 мм | 280х100х32 мм | 280х100х32 мм | 280х100х32 мм | 280х100х32 мм | 280х100х32 мм | 280х100х32 мм | 280х100х32 мм | 280х100х32 мм | 190х200х47 мм | 87x133x37 мм | 104x104x36 мм | 87x133x37 мм | 128х79х50 мм | 30х11х3.4 мм | 100х100х52 мм | 51х51х50 мм | 250х155х67 мм | 106х88х40 мм | 280х100х32 мм | 67х45х45 мм | 122x73x50 мм | 59х47х40 мм | 154х90х41 мм | 154х90х41 мм | 154х90х41 мм | 118x36.5x35 мм | 280х100х32 мм | 72x52x46 мм | 280х100х32 мм | 121х121х42 мм | 65х65х36 мм | 154х90х41 мм | 122х73х43 мм | 50х50х55 мм | 59х47х40 мм | 230x200x120 мм | 280х100х32 мм | |||
| Вага | 97 г | 528 г | 550 г | 310 г | 1408 г | 250 г | 250 г | 250 г | 220 г | 220 г | 250 г | 250 г | 220 г | 250 г | 250 г | 250 г | 601 г | 199 г | 159 г | 300 г | 220 г | 220 г | 220 г | 220 г | 220 г | 250 г | 350 г | 220 г | 110 г | 250 г | ||||||||||||||||||||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | червень 2020 | квітень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | липень 2025 | червень 2024 | квітень 2025 | квітень 2025 | червень 2024 | червень 2024 | червень 2024 | червень 2024 | червень 2024 | червень 2024 | червень 2024 | травень 2024 | червень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | червень 2024 | червень 2024 | червень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі






















































