Сравнение вентиляторов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Pro | Philips CX1520 | Philips CX5535 | Proove IceBerg | Ardesto FN B1140 R | Ardesto OneBreeze FT-M95B | Hyundai HF-1103TWR | Proove Blower | Xiaomi Smart Standing Fan | XOKO XK-F04 | Xiaomi Xiaoda Desktop Circulation Fan | Philips CX1220 | Ergo FS-1415R | Proove Fresher | Wimpex WX-1612 | Zilan ZLN1016 | Dreo DR-HTF019 | Ardesto FNT-R36X1W | Philips CX7550 | Mystery MSF-2446 | Zepline ZP-139 | Grunhelm GFS-4033R | Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1C | Hyundai HF-1100TWR | Dreo Nomad TF414 | Ardesto FNT-C880 | Ardesto FN B1140 | Saturn ST-FN8311 | Ardesto FN R1608 CB | Philips CX2550 | Honeywell HSF600BE | Einhell Power X-Change GE-CF 18/320 P LI-Solo | Esperanza Hurricane | SHARK FlexBreeze FA220UK | Dyxon MEGAFAN 1001 | Xiaomi Rechargeable Mini Fan GL | Xiaomi Smart Tower Fan 2 | Grunhelm GFS-1650R | Xiaomi Solove Desktop Fan F5 | SmartMi Standing Fan 2 | WetAir SF-1045W | Grunhelm GFS-4525C | Interlux ILFS-2828 | FIRST Austria FA-5552 | Rotex RAF55-E | Ardesto FNM-X2G | Prime Technics SFV 45 BR | Hoco HX65 | SOKANY SK-19043 | Ardesto FN R1608 RW | |
| Сравнить цены 17 | Сравнить цены 30 | Сравнить цены 89 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 77 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 44 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 28 | Сравнить цены 41 | Сравнить цены 22 | Сравнить цены 17 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 88 | Сравнить цены 21 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 36 | Сравнить цены 24 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 73 | Сравнить цены 87 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 68 | Сравнить цены 52 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 199 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 33 | Сравнить цены 43 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 25 | Сравнить цены 86 | Сравнить цены 30 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 84 | |
| Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | напольный на ножке | напольный на ножке | напольный | мини вентилятор | напольный на ножке | настольный | напольный | настольный | напольный / настольный (2 в 1) | настольный | настольный | напольный на ножке | напольный / настольный (2 в 1) | мини вентилятор | напольный на ножке | напольный на ножке | напольный | напольный | напольный | напольный на ножке | напольный | напольный на ножке | напольный / настольный (2 в 1) | напольный | напольный | напольный на ножке | напольный на ножке | напольный на ножке | напольный на ножке | напольный на ножке | напольный на ножке | напольный на ножке | напольный на ножке | напольный / настольный (2 в 1) | напольный | настольный | напольный | напольный на ножке | мини вентилятор | напольный на ножке | настольный | напольный на ножке | напольный на ножке | настольный | напольный на ножке | напольный на ножке | напольный на ножке | настольный | напольный на ножке | напольный на ножке |
| Источник питания | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | USB-порт | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор / электросеть | аккумулятор | аккумулятор | аккумулятор / электросеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механизм | осевой | осевой | радиальный | осевой | осевой | осевой | радиальный | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | радиальный | радиальный | радиальный | осевой | радиальный | осевой | осевой | радиальный | радиальный | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | радиальный | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | безроторный | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой | осевой |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 24 Вт | 47 Вт | 40 Вт | 10 Вт | 55 Вт | 60 Вт | 8 Вт | 18 Вт | 5 Вт | 45 Вт | 40 Вт | 6 Вт | 100 Вт | 60 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 30 Вт | 40 Вт | 500 Вт | 40 Вт | 38 Вт | 60 Вт | 42 Вт | 50 Вт | 55 Вт | 40 Вт | 45 Вт | 48 Вт | 35 Вт | 50 Вт | 12 Вт | 24 Вт | 40 Вт | 5 Вт | 25 Вт | 45 Вт | 50 Вт | 110 Вт | 45 Вт | 100 Вт | 45 Вт | 9 Вт | 55 Вт | 45 Вт | ||||||
| Количество скоростей | 3 | 3 | 4 | 3 | 100 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Производительность | 1224 м³/ч | 3330 м³/ч | 2230 м³/ч | 1482 м³/ч | 1440 м³/ч | 3330 м³/ч | 1660 м³/ч | 1620 м³/ч | 2050 м³/ч | 611 м³/ч | 2562 м³/ч | 2377 м³/ч | 705 м³/ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воздушный поток | 13 м | 15 м | 5.5 м | 30 м | 10 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. уровень шума | 28 дБ | 39 дБ | 28 дБ | 25 дБ | 19 дБ | 34 дБ | 29 дБ | 29 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. уровень шума | 58 дБ | 43 дБ | 46 дБ | 50 дБ | 51 дБ | 61 дБ | 40 дБ | 43 дБ | 59 дБ | 34 дБ | 37 дБ | 51 дБ | 50 дБ | 46 дБ | 48 дБ | 62 дБ | 60 дБ | 50 дБ | 25 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Функции и возможности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функции | плавная регулировка поворотная система имитация ветра регулировка высоты регулировка наклона таймер управление со смартфона | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона таймер пульт ДУ | поворотная система ночной режим имитация ветра таймер пульт ДУ | регулировка наклона дисплей | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона таймер пульт ДУ | плавная регулировка регулировка наклона дисплей | поворотная система ночной режим имитация ветра таймер дисплей пульт ДУ | регулировка наклона дисплей | поворотная система 3D-вращение регулировка наклона таймер управление со смартфона | регулировка наклона | поворотная система регулировка наклона таймер | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона таймер | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона таймер пульт ДУ | плавная регулировка дисплей | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона подсветка | поворотная система регулировка наклона таймер пульт ДУ подсветка | поворотная система ночной режим имитация ветра таймер дисплей пульт ДУ | поворотная система ночной режим имитация ветра таймер дисплей пульт ДУ | поворотная система таймер дисплей пульт ДУ управление со смартфона | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона таймер пульт ДУ | поворотная система ночной режим имитация ветра таймер дисплей пульт ДУ | поворотная система ночной режим имитация ветра регулировка высоты регулировка наклона таймер пульт ДУ | поворотная система ночной режим регулировка наклона таймер управление со смартфона | поворотная система ночной режим имитация ветра таймер дисплей | поворотная система ночной режим имитация ветра таймер дисплей пульт ДУ | поворотная система ночной режим имитация ветра регулировка наклона таймер дисплей пульт ДУ | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона | поворотная система имитация ветра регулировка высоты регулировка наклона таймер пульт ДУ | поворотная система ночной режим имитация ветра регулировка высоты регулировка наклона таймер | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона таймер | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона таймер | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона | поворотная система имитация ветра увлажнение пульт ДУ | поворотная система увлажнение таймер пульт ДУ подсветка | поворотная система 3D-вращение | поворотная система ночной режим имитация ветра ионизация таймер управление со смартфона | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона таймер пульт ДУ | поворотная система регулировка наклона | плавная регулировка поворотная система регулировка наклона таймер управление со смартфона | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона | поворотная система 3D-вращение регулировка высоты регулировка наклона | таймер дисплей подсветка | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона пульт ДУ | поворотная система ночной режим имитация ветра увлажнение ионизация регулировка наклона таймер дисплей пульт ДУ | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона таймер пульт ДУ подсветка | регулировка наклона | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона | поворотная система регулировка высоты регулировка наклона таймер пульт ДУ | |
| Диаметр | 30 см | 45 см | 40 см | 12 см | 15 см | 18 см | 45 см | 35 см | 40 см | 40 см | 46 см | 30 см | 20 см | 40 см | 40 см | 40 см | 40 см | 45 см | 32 см | 40 см | 28 см | 13 см | 42 см | 30 см | 25 см | 46 см | 31.5 см | 40 см | 40 см | 40 см | 50 см | 40 см | ||||||||||||||||||
| Кол-во лопастей | 7 шт | 6 шт | 7 шт | 7 шт | 3 шт | 4 шт | 3 шт | 6 шт | 7 шт | 5 шт | 3 шт | 3 шт | 3 шт | 7 шт | 3 шт | 7 шт | 3 шт | 3 шт | 7 шт | 3 шт | 7 шт | 3 шт | 3 шт | 7 шт | 7 шт | 3 шт | 7 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 5 шт | 3 шт | 3 шт | 7 шт | 3 шт | 3 шт | ||||||||||||||
| Объем бака для воды | 1.5 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлическая конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание | диск | диск | диск | диск | диск | крестовина | диск | крестовина | диск | диск | диск | диск | крестовина | крестовина | диск | диск | диск | крестовина | диск | диск | диск | диск | крестовина | крестовина | диск | диск | ||||||||||||||||||||||||
| Колеса для перемещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля | 1.5 м | 1.3 м | 1.5 м | 1.5 м | 1.5 м | 1.8 м | 190 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габариты (ВхШхГ) | 100x34x33 см | 131x45x43 см | 105x31x31 см | 11.5x5.7x5.7 см | 112x40x37 см | 17.2x15.3x7.5 см | 110x26x26 см | 20.1x15.8x8.4 см | 88.6x32.6x31 см | 131x45x43 см | 110x36x36 см | 13.4x5.4x5.3 см | 89x35.1x35.1 см | 107x33x33 см | 90x31x31 см | 106x15.8x17.2 см | 78.5x22x22 см | 145x50x58 см | 110x26x26 см | 92x30x30 см | 880х325х325 см | 112x40x37 см | 120x45x45 см | 125x52x52 см | 125x40x37.2 см | 121x40x40 см | 130x45x45 см | 94x35x35 см | 37.5x15x7.5 см | 25x17x8.7 см | 31x18x13.4 см | 96x34x33 см | 37x32.5x13.6 см | 107x34x34 см | 127х40x40 см | 125 см | 21.8x12.5x4 см | 125x52x52 см | ||||||||||||
| Габариты подставки (ШхГ) | 31х31 см | 37x37 см | 1.5 см | 36x36 см | 22x22 см | 45x45 см | 32x32 см | 40x40 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 3.2 кг | 6.6 кг | 4.5 кг | 0.18 кг | 4.3 кг | 0.45 кг | 3.7 кг | 0.5 кг | 2.7 кг | 6.6 кг | 3.9 кг | 0.18 кг | 3.06 кг | 3.6 кг | 4 кг | 5.3 кг | 3.5 кг | 4 кг | 2.9 кг | 4.1 кг | 6 кг | 6.42 кг | 5.67 кг | 0.67 кг | 4 кг | 3 кг | 1.5 кг | 4.5 кг | 3.74 кг | 0.9 кг | 9.6 кг | 0.22 кг | 4 кг | |||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | май 2021 | июль 2025 | май 2023 | май 2026 | апрель 2025 | май 2026 | май 2026 | май 2026 | март 2026 | октябрь 2025 | апрель 2026 | июль 2025 | июнь 2026 | июнь 2026 | август 2023 | август 2024 | июнь 2025 | июнь 2020 | май 2026 | июнь 2019 | сентябрь 2025 | март 2025 | май 2022 | май 2025 | июнь 2025 | октябрь 2022 | апрель 2025 | май 2026 | ноябрь 2018 | июль 2024 | май 2022 | ноябрь 2025 | декабрь 2019 | август 2024 | ноябрь 2025 | апрель 2026 | июнь 2025 | март 2026 | август 2019 | июнь 2020 | февраль 2023 | май 2024 | июнь 2025 | июль 2025 | июль 2014 | июнь 2019 | сентябрь 2022 | июль 2025 | октябрь 2025 | ноябрь 2018 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели
Cтатьи, обзоры, полезные советы
Все материалы
Лучшие напольные вентиляторы с пультом ДУ до 2000 грн
Надежные и эффективные модели с современным дизайном и возможностью дистанционного управления.

Устройства для создания здорового микроклимата в доме
Техника, обеспечивающая оптимальные температуру, уровень влажности и качество воздуха в доме.


































