Сравнение тактических наушников
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walkers Razor Slim | Sordin Supreme Pro X Slim | Earmor M300T | Sordin Supreme MIL CC Slim | Sordin Supreme Pro X Neckband | Earmor M20T | Earmor M20 | Howard Leight Impact Sport | Peltor Sport Tactical 100 | Peltor Sport Tactical 500 | Walkers Razor Rechargeable | Earmor M33 | Venture Gear VGPM9010C | Earmor M30 | Earmor M300A | Earmor M32X Mark3 | 2E Defence | Peltor Sport RangeGuard | Peltor ProTac III Slim | Sordin Supreme Pro X | Sordin Supreme Pro | Peltor EEP-100 | Earmor M31X Mark3 | SureFire EarPro EP7 | NEO 3020 Plus | 3M Peltor Optime II Attachable | 3M Peltor CH-5 J11 NATO | Stanley SY345C | Earmor M31H PLUS | Allen 2336 | Allen 2274 | Sordin Supreme MIL CC ARC | Sordin Supreme MIL CC | Sordin Supreme MIL CC Neckband | Sordin Supreme MIL AUX SFA | Venture Gear Clandestine | Venture Gear AMP | Venture Gear VGPM8065C | Venture Gear VGPM9010PC | Venture Gear VGPM9022C | Earmor M31 PLUS | Earmor M31 MOD4 | Sordin left/RIGHT medium | Beretta Electronic Earmuffs | Beretta Mini Headset E2 | NEO 97-562 | DAddario Pacato Full Frequency Earplugs | DeWALT DPG12BG50 | Peltor SportTac | Howard Leight Impact Pro | |
| Сравнить цены 218 | Сравнить цены 25 | Сравнить цены 28 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 29 | Сравнить цены 58 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 53 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 21 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 42 | Сравнить цены 36 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 76 | Сравнить цены 23 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 17 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 86 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 31 | Сравнить цены 28 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 13 | |
| Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция и тип | накладные активные | накладные активные | накладные активные | накладные активные | накладные активные | беруши активные | беруши активные | накладные активные | накладные активные | накладные активные | накладные активные | накладные активные | накладные пассивные | накладные активные | накладные активные | накладные активные | накладные пассивные | накладные активные | накладные активные | накладные активные | накладные активные | беруши активные | накладные активные | беруши пассивные | накладные пассивные | накладные пассивные | накладные пассивные | накладные пассивные | накладные активные | накладные пассивные | накладные пассивные | накладные активные | накладные активные | накладные активные | накладные активные | накладные активные | накладные активные | накладные пассивные | накладные пассивные | накладные пассивные | накладные активные | накладные активные | накладные пассивные | накладные активные | беруши пассивные | накладные пассивные | беруши пассивные | беруши пассивные | накладные активные | накладные активные |
| Акустическая эффективность (SNR) | 26 дБ | 29 дБ | 26 дБ | 25 дБ | 29 дБ | 29 дБ | 31 дБ | 25 дБ | 25 дБ | 30 дБ | 31 дБ | 37 дБ | 26 дБ | 27 дБ | 26 дБ | 26 дБ | 25 дБ | 32 дБ | 27 дБ | 28 дБ | 32 дБ | 32 дБ | 24 дБ | 31 дБ | ||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент снижения шума (NRR) | 23 дБ | 22 дБ | 21 дБ | 19 дБ | 26 дБ | 22 дБ | 22 дБ | 22 дБ | 26 дБ | 21 дБ | 23 дБ | 24 дБ | 22 дБ | 22 дБ | 22 дБ | 25 дБ | 21 дБ | 26 дБ | 19 дБ | 18 дБ | 23 дБ | 22 дБ | 28 дБ | 22 дБ | 26 дБ | 23 дБ | 21 дБ | 21 дБ | 20 дБ | 24 дБ | 24 дБ | 26 дБ | 26 дБ | 24 дБ | 24 дБ | 22 дБ | 22 дБ | 25 дБ | 25 дБ | 19 дБ | 26 дБ | 30 дБ | ||||||||
| Ограничение уровня шума | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 85 дБ | 85 дБ | 82 дБ | 82 дБ | 82 дБ | |||||||||||||||||||||||||
| Время реакции | 0.02 с | 0.5 с | 0.02 с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 332 г | 339 г | 368 г | 332 г | 8 г | 8 г | 298 г | 298 г | 200 г | 180 г | 380 г | 295 г | 200 г | 303 г | 332 г | 330 г | 200 г | 270 г | 219 г | 295 г | 800 г | 600 г | 368 г | 368 г | 381 г | 359 г | 324 г | 304 г | 250 г | 180 г | 180 г | 295 г | 200 г | 232 г | 194 г | 318 г | 298 г | |||||||||||||
Функции и возможности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарнитура (микрофон) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влагозащита | IP67 | IP67 | IP67 | IPX4 | IPX4 | IP68 | IPX5 | IP67 | IP67 | IP67 | IP54 | IP67 | IP68 | IPX5 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IPX5 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость со шлемом | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | на шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | на шлем | на шлем | под шлем | под шлем | на шлем | отсутствует | отсутствует | на шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | под шлем | отсутствует | отсутствует | под шлем | под шлем | ||||||||
| Низкопрофильные чашки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность складывания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | аналоговый регулятор | кнопки | аналоговый регулятор | кнопки | кнопки | кнопки | кнопки | аналоговый регулятор | аналоговый регулятор | кнопки | аналоговый регулятор | кнопки | кнопки | аналоговый регулятор | кнопки | аналоговый регулятор | кнопки | кнопки | кнопки | кнопки | кнопки | кнопки | кнопки | кнопки | кнопки | кнопки | аналоговый регулятор | аналоговый регулятор | кнопки | кнопки | аналоговый регулятор | кнопки | аналоговый регулятор | |||||||||||||||||
| Источник питания | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | аккумулятор | аккумулятор | 2xAAA | 2xAAA | 2xAA | аккумулятор | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAA | 2xAAA | 2xAAA | аккумулятор | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAA | 2xAAA | |||||||||||||||||
| Время работы | 400 ч | 60 ч | 600 ч | 400 ч | 8 ч | 8 ч | 350 ч | 80 ч | 60 ч | 350 ч | 100 ч | 400 ч | 400 ч | 16 ч | 350 ч | 350 ч | 600 ч | 600 ч | 600 ч | 600 ч | 350 ч | 350 ч | 600 ч | 350 ч | ||||||||||||||||||||||||||
| Автоотключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C | -40 °C ~ +60 °C | -20 °C ~ +50 °C | -40 °C ~ +65 °C | -20 °C ~ +55 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +60 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +50 °C | -20 °C ~ +60 °C | -20 °C ~ +55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | элементы питания | аудиокабель | аудиокабель | чехол элементы питания | чехол элементы питания | элементы питания аудиокабель | аудиокабель | чехол | элементы питания | чехол аудиокабель | аудиокабель | чехол элементы питания аудиокабель | аудиокабель | элементы питания | аудиокабель | аудиокабель | чехол элементы питания | чехол элементы питания аудиокабель | чехол аудиокабель | аудиокабель | элементы питания | элементы питания | чехол аудиокабель | чехол элементы питания аудиокабель | чехол | чехол | элементы питания | элементы питания аудиокабель | ||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | сентябрь 2023 | январь 2024 | июль 2024 | январь 2024 | январь 2024 | январь 2024 | январь 2024 | сентябрь 2023 | сентябрь 2023 | сентябрь 2023 | октябрь 2023 | январь 2025 | ноябрь 2024 | январь 2024 | июль 2024 | январь 2024 | май 2024 | сентябрь 2023 | сентябрь 2023 | январь 2024 | январь 2024 | сентябрь 2023 | январь 2024 | май 2024 | сентябрь 2024 | май 2024 | май 2024 | сентябрь 2024 | январь 2025 | май 2024 | май 2024 | январь 2024 | январь 2024 | январь 2024 | январь 2024 | ноябрь 2024 | ноябрь 2024 | ноябрь 2024 | ноябрь 2024 | ноябрь 2024 | январь 2025 | январь 2025 | октябрь 2025 | февраль 2025 | февраль 2025 | июнь 2025 | октябрь 2025 | июнь 2025 | сентябрь 2023 | октябрь 2023 |
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели




































































