Порівняння машинок для видалення ковтунців
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Mijia Rechargeable Lint Remover | SeaBreeze SB-032 | Esperanza Cuddly | Ardesto LSH-Y1 | Camry CR 9620 | Philips GC026 | Tefal JB1011 | SeaBreeze SB-033 | Grunhelm GLR-212U | FIRST Austria FA-5530-4 | FIRST Austria FA-5530-1 | Zilan ZLN0201 | Sencor SLR 33 | RAF R.450 | Voltronic SP-5880 | ETA Linty 1260 90000 | Xiaomi Sothing Pudding Fabric Shaver | FIRST Austria FA-5530-5 | Gemei GM-230 | Ardesto LSH-ZH1 | SOKANY SK-879 | Rotex RCC100-S | Adler Ad 9618 | Philips GCA2100 | Black&Decker BXLR500E | Floria ZLN0195 | Rotex RCC200-S | Esperanza Ravel | Esperanza Pappus | Monte MT-1551 | Gemei GM-216 | Adler AD 9616 | Adler AD 9615 | Clatronic TC 3758 | Deerma Lint Remover DEM-MQ600 | Mesko MS 9610 | MPM LR-027-86 | VGR V-813 | Adler AD 9617 | SeaBreeze SB-034 | Gemei GM-231 | Monte MT-1550 | Severin CS 7976 | Magio MG-430 | |
| Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 67 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 55 | Порівняти ціни 110 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 42 | Порівняти ціни 50 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 56 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 119 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 10 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насадка для делікатних тканин | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Змінне лезо | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кришка на леза | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Щітка для чищення | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр сітки | 65 мм | 55 мм | 50 мм | 52 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 65 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість обертів | 8500 об/хв | 8500 об/хв | 8800 об/хв | 8800 об/хв | 6500 об/хв | 7500 об/хв | 7000 об/хв | 8500 об/хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контейнер | знімний | знімний | знімний | знімний | знімний | знімний | знімний | знімний | незнімний | знімний | знімний | незнімний | знімний | знімний | знімний | незнімний | незнімний | знімний | знімний | знімний | незнімний | знімний | знімний | знімний | знімний | знімний | знімний | знімний | знімний | знімний | незнімний | незнімний | знімний | незнімний | знімний | знімний | незнімний | знімний | знімний | знімний | знімний | знімний | знімний | |
| Джерело живлення | акумулятор | мережа | батарейки | акумулятор | акумулятор | батарейки | батарейки | мережа | акумулятор | акумулятор | мережа | мережа батарейки | батарейки | мережа | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | батарейки | мережа | батарейки | акумулятор | акумулятор | батарейки | батарейки | батарейки | мережа | акумулятор | мережа | батарейки | батарейки | батарейки | акумулятор | батарейки | мережа акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | акумулятор | батарейки | батарейки | |
| Зарядка від USB-порту | microUSB | USB C | USB C | microUSB | microUSB | microUSB | microUSB | USB C | microUSB | USB C | USB C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час роботи | 90 хв | 90 хв | 120 хв | 40 хв | 90 хв | 90 хв | 90 хв | 30 хв | 45 хв | 30 хв | 30 хв | 120 хв | 60 хв | 30 хв | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Час зарядки | 2 год | 3 год | 3 год | 8 год | 8 год | 2 год | 8 год | 8 год | 3 год | 8 год | 8 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індикатор заряду | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри | 145х62х65 мм | 80x75x40 мм | 175х115х75 мм | 123x58x80 мм | 160х100х65 мм | 90х90х87 мм | 85x85x80 мм | 150x95x60 мм | 104х74х50 мм | 150х130х110 мм | 140х100х90 мм | 84x79 мм | 145х65х85 мм | 180х90х65 мм | 104х74х50 мм | 182х90х84 мм | 80х80х40 мм | 95х75х73 мм | 150х80х60 мм | 165х80х60 мм | 150х130х60 мм | 150х130х110 мм | 140х75х70 мм | 140х75х70 мм | 98x74x52 мм | 110x80x80 мм | 85х80х40 мм | 190х75х60 мм | 180х110х75 мм | 180х90х65 мм | 110x60x60 мм | 155х100х70 мм | ||||||||||||
| Вага | 213 г | 134 г | 300 г | 230 г | 210 г | 170 г | 92 г | 250 г | 150 г | 220 г | 92 г | 210 г | 65 г | 150 г | 270 г | 150 г | 150 г | 130 г | 130 г | 160 г | 120 г | 160 г | 215 г | 205 г | ||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | січень 2021 | квітень 2023 | червень 2018 | січень 2024 | квітень 2024 | березень 2015 | червень 2019 | травень 2023 | грудень 2020 | березень 2021 | березень 2021 | травень 2023 | вересень 2015 | листопад 2023 | травень 2023 | грудень 2021 | вересень 2021 | березень 2021 | грудень 2020 | травень 2020 | лютий 2024 | серпень 2016 | жовтень 2023 | вересень 2023 | грудень 2023 | березень 2023 | грудень 2022 | вересень 2021 | січень 2021 | грудень 2020 | грудень 2020 | грудень 2020 | грудень 2020 | червень 2020 | жовтень 2017 | травень 2016 | листопад 2023 | вересень 2023 | червень 2023 | грудень 2020 | серпень 2019 | листопад 2018 | грудень 2016 | |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі































































