Персональний комп'ютер Artline Overlord GIGA
Відео 20 | від 97 413 до 145 073 грн. Проц:Core i7 / Core i9, 12700KF - 14900KF, 1.5 - 3.6 ГГц ОЗП:32 ГБ / 64 ГБ Відео:GeForce RTX 4070 Ti / GeForce RTX 4070 Ti SUPER / GeForce RTX 4080, 12 / 16 ГБ Накопичувач:2000 ГБ |
Модифікації Artline Overlord GIGA 30
GIGAv32 | Core i7 | 12700KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 97 413 .. 105 292 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv33 | Core i7 | 12700KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 101 178 .. 109 870 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv33Win | Core i7 | 12700KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 105 038 .. 117 042 грн. | Порівняти ціни 14 | ||
GIGAv34 | Core i9 | 12900KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 100 737 .. 107 609 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv35 | Core i9 | 12900KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 104 634 .. 111 918 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv35Win | Core i9 | 12900KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 111 897 .. 119 809 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv36 | Core i7 | 13700KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 103 719 .. 113 183 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv37 | Core i7 | 13700KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 107 205 .. 117 540 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv54 | Core i7 | 13700KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 111 957 .. 111 987 грн. | Порівняти ціни 11 | ||
GIGAv37Win | Core i7 | 13700KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 113 763 .. 124 664 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv55 | Core i7 | 13700KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 116 250 .. 124 159 грн. | Порівняти ціни 12 | ||
GIGAv28 | Core i7 | 13700KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4080 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 116 505 .. 124 436 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv29 | Core i7 | 13700KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4080 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 120 543 .. 128 744 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv55Win | Core i7 | 13700KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 123 645 .. 132 057 грн. | Порівняти ціни 12 | ||
GIGAv29Win | Core i7 | 13700KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4080 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 127 215 .. 135 868 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv39 | Core i9 | 13900KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 113 871 .. 121 621 грн. | Порівняти ціни 12 | ||
GIGAv38 | Core i9 | 13900KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 116 088 .. 125 929 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv38Win | Core i9 | 13900KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 123 339 .. 133 820 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv30 | Core i9 | 13900KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4080 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 124 368 .. 132 825 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv31 | Core i9 | 13900KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4080 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 128 406 .. 137 134 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv31Win | Core i9 | 13900KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4080 | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 135 843 .. 145 073 грн. | Порівняти ціни 13 | ||
GIGAv52 | Core i7 | 14700F | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 110 979 .. 111 009 грн. | Порівняти ціни 11 | ||
GIGAv53 | Core i7 | 14700F | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 115 059 .. 115 089 грн. | Порівняти ціни 11 | ||
GIGAv53Win | Core i7 | 14700F | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 121 734 .. 121 764 грн. | Порівняти ціни 11 | ||
GIGAv56 | Core i7 | 14700KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 111 957 .. 119 580 грн. | Порівняти ціни 12 | ||
GIGAv57 | Core i7 | 14700KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 116 250 .. 124 159 грн. | Порівняти ціни 12 | ||
GIGAv57Win | Core i7 | 14700KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 122 922 .. 131 282 грн. | Порівняти ціни 12 | ||
GIGAv59 | Core i9 | 14900KF | 32 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 119 820 .. 127 970 грн. | Порівняти ціни 11 | ||
GIGAv58 | Core i9 | 14900KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 124 113 .. 132 555 грн. | Порівняти ціни 11 | ||
GIGAv58Win | Core i9 | 14900KF | 64 ГБ | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 2000 ГБ | 1000 ГБ | 131 550 .. 140 495 грн. | Порівняти ціни 12 |
Відеоогляди
Рекомендуємо