Порівняння спалювачів жиру
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OstroVit L-Carnitine 1250 60 cap 60 шт. | OstroVit L-Carnitine 210 g 210 г | BioTech Black Burn 90 cap 90 шт. | Nutrex Lipo-6 Black Intense Ultra Concentrate 60 cap 60 шт. | Olimp Thermo Stim Hardcore 60 cap 60 шт. | BioTech L-Carnitine 1000 mg 60 шт. | BioTech Mega Fat Burner 90 tab 90 шт. | SOLGAR L-Carnitine 500 mg 60 шт. | Scitec Nutrition HCA/Chitosan 100 cap 100 шт. | Nutrex Liquid Carnitine 3000 480 ml 480 мл | Progress Nutrition L-Carnitine 60 шт. | Haya Labs CLA 1000 mg 60 cap 60 шт. | BioTech Thermo Drine 60 cap 60 шт. | BioTech L-Carnitine 3000 Ampule 500 мл | BioTech L-Carnitine/Chrome 500 ml 500 мл | Olimp Thermo Speed Hardcore 120 cap 120 шт. | Weider L-Carnitine Caps 100 cap 100 шт. | BioTech Green Coffee 120 cap 120 шт. | Olimp Thermo Speed Extreme 2.0 120 cap 120 шт. | BioTech HCA 100 cap 100 шт. | BioTech L-Carnitine/Chrome 60 cap 60 шт. | BioTech Synephrine 60 cap 60 шт. | BioTech Carni Elite 90 шт. | BioTech Thermo Shot 60 мл | Genius Nutrition iBurn 90 cap 90 шт. | Nutrex Lipo-6 Hardcore 60 cap 60 шт. | BioTech Thermo Drine Liquid 500 ml 500 мл | BioTech L-Carnitine 2000 Ampule | BioTech L-Carnitine 100.000 Liquid 500 ml 500 мл | BioTech L-Carnitine 1000 mg 30 шт. | BioTech L-Carnitine 500 mg 20 шт. | Universal Nutrition Animal Cuts 42 bag | Nutrex Lipo-6 Black 120 шт. | Olimp L-Carnitine Xplode 300 g 300 г | Olimp Thermo Speed Extreme 120 шт. | Nutrend Carnitine 100000 1000 ml 1000 мл | Nutrend Carnitine 3000 Shot 1200 мл | Nutrend Synephrine 60 cap 60 шт. | Nutrend Carnitine Compressed Caps 120 cap 120 шт. | Olimp L-Carnitine 3000 Extreme Shot 500 мл | Olimp L-Carnitine 1500 120 шт. | Power Pro Carnitine 5000 500 g 500 г | Scitec Nutrition Carni-X 60 cap 60 шт. | Scitec Nutrition Chromium Picolinate 100 tab 100 шт. | Scitec Nutrition Thermo-X 100 cap 100 шт. | Scitec Nutrition Liquid Carni-X 100 000 500 ml 500 мл | Now Chitosan 500 mg 240 шт. | Activlab L-Carnitine 600 60 шт. | Power Pro Carnitine 4000 500 g 500 г | Activlab Thermo Shape 2.0 90 шт. | |
| Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 47 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 34 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 50 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 8 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вплив на організм | ліпотропік | ліпотропік | термогеник ліпотропік адреноміметик ноотроп | термогеник | термогеник адреноміметик | ліпотропік | термогеник ліпотропік адреноміметик | ліпотропік | ліпотропік блокатор поживних речовин | ліпотропік | ліпотропік | ліпотропік | термогеник ліпотропік адреноміметик | ліпотропік | ліпотропік | термогеник адреноміметик | ліпотропік | термогеник адреноміметик | термогеник ліпотропік адреноміметик | ліпотропік | ліпотропік | термогеник | ліпотропік | термогеник ліпотропік | термогеник адреноміметик | термогеник адреноміметик | термогеник ліпотропік адреноміметик ноотроп | ліпотропік | термогеник ліпотропік | ліпотропік | ліпотропік | термогеник адреноміметик ноотроп | термогеник адреноміметик ноотроп | ліпотропік | термогеник адреноміметик | ліпотропік | термогеник ліпотропік адреноміметик | термогеник | ліпотропік | ліпотропік | ліпотропік | термогеник ліпотропік адреноміметик | ліпотропік | ліпотропік | термогеник ліпотропік | ліпотропік | блокатор поживних речовин | ліпотропік | ліпотропік ноотроп | термогеник ліпотропік адреноміметик |
| Склад | L-карнітин | L-карнітин | L-карнітин кофеїн гуарана CLA (кон'югована лінолева кислота) екстракт зеленого чаю екстракт зеленої кави екстракт колеуса форсколії екстракт какао рослинні екстракти екстракт перцю амінокислоти вітаміни мінерали холін, HCA, екстракту кореня горця cuspidatum, інозит | кофеїн сінефрін (екстракт гіркого апельсина) йохімбін теакрин амінокислоти раувольсцин | кофеїн гуарана сінефрін (екстракт гіркого апельсина) екстракт какао рослинні екстракти екстракт перцю кетони малини вітаміни | L-карнітин | L-карнітин кофеїн екстракт зеленого чаю мінерали інулін | L-карнітин | екстракт гарцинії камбоджійської хітозан гідроксилимонна кислота (ГЛК) | L-карнітин | L-карнітин | CLA (кон'югована лінолева кислота) | L-карнітин кофеїн екстракт зеленого чаю екстракт гарцинії камбоджійської екстракт білої верби рослинні екстракти мінерали екстракт мате, екстракт коли | L-карнітин | L-карнітин хлорид хрому | кофеїн гуарана екстракт зеленого чаю екстракт зеленої кави екстракт гарцинії камбоджійської екстракт колеуса форсколії екстракт какао рослинні екстракти екстракт перцю амінокислоти вітаміни | L-карнітин | екстракт зеленої кави | кофеїн гуарана екстракт зеленого чаю екстракт перцю амінокислоти вітаміни | екстракт гарцинії камбоджійської гідроксилимонна кислота | L-карнітин хлорид хрому | сінефрін (екстракт гіркого апельсина) | L-карнітин CLA (кон'югована лінолева кислота) екстракт гарцинії камбоджійської вітаміни мінерали | L-карнітин гуарана сінефрін (екстракт гіркого апельсина) екстракт зеленого чаю екстракт зеленої кави амінокислоти креатин, холін, інозитол | кофеїн гуарана сінефрін (екстракт гіркого апельсина) екстракт зеленого чаю екстракт зеленої кави рослинні екстракти екстракт перцю кетони малини | кофеїн рослинні екстракти теобромін екстракт перцю | L-карнітин кофеїн екстракт зеленого чаю амінокислоти вітаміни холін, інулін, глюкуронолактон, інозитол | L-карнітин | L-карнітин екстракт зеленого чаю вітаміни | L-карнітин | L-карнітин | кофеїн гуарана екстракт зеленого чаю екстракт зеленої кави екстракт колеуса форсколії рослинні екстракти нарингін екстракт перцю кетони малини амінокислоти | кофеїн сінефрін (екстракт гіркого апельсина) йохімбін рослинні екстракти вінпоцетин, зингерон | L-карнітин вітаміни мінерали | кофеїн гуарана сінефрін (екстракт гіркого апельсина) екстракт зеленого чаю амінокислоти биоперин | L-карнітин вітаміни | L-карнітин кофеїн екстракт зеленого чаю амінокислоти вітаміни мінерали | сінефрін (екстракт гіркого апельсина) | L-карнітин | L-карнітин вітаміни | L-карнітин | L-карнітин кофеїн гуарана амінокислоти вітаміни мінерали | L-карнітин | піколінат хрому | L-карнітин кофеїн амінокислоти гідроксилимонна кислота (ГЛК) | L-карнітин вітаміни | хітозан мінерали | L-карнітин амінокислоти | L-карнітин рослинні екстракти амінокислоти вітаміни мінерали вінпоцетин | L-карнітин кофеїн сінефрін (екстракт гіркого апельсина) екстракт гарцинії камбоджійської рослинні екстракти екстракт перцю амінокислоти мінерали |
| Форма випуску | капсули | порошок | капсули | капсули | капсули | таблетки | таблетки | таблетки | капсули | рідина | таблетки | капсули | капсули | рідина в ампулах | рідина | капсули | капсули | капсули | капсули | капсули | капсули | капсули | капсули | рідина в ампулах | капсули | капсули | рідина | рідина в ампулах | рідина | таблетки | таблетки | капсули | капсули | порошок | капсули | рідина | рідина в ампулах | капсули | капсули | рідина в ампулах | капсули | порошок | капсули | таблетки | капсули | рідина | капсули | капсули | порошок | капсули |
| Об'єм | 480 мл | 500 мл | 500 мл | 60 мл | 500 мл | 500 мл | 500 мл | 1000 мл | 1200 мл | 500 мл | 500 мл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 210 г | 300 г | 500 г | 500 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість капсул / пігулок | 60 шт. | 90 шт. | 60 шт. | 60 шт. | 60 шт. | 90 шт. | 60 шт. | 100 шт. | 60 шт. | 60 шт. | 60 шт. | 120 шт. | 100 шт. | 120 шт. | 120 шт. | 100 шт. | 60 шт. | 60 шт. | 90 шт. | 90 шт. | 60 шт. | 30 шт. | 20 шт. | 120 шт. | 120 шт. | 60 шт. | 120 шт. | 120 шт. | 60 шт. | 100 шт. | 100 шт. | 240 шт. | 60 шт. | 90 шт. | ||||||||||||||||
| Кількість порцій | 60 шт. | 105 шт. | 30 шт. | 60 шт. | 60 шт. | 60 шт. | 90 шт. | 30 шт. | 50 шт. | 16 шт. | 60 шт. | 60 шт. | 20 шт. | 20 шт. | 33 шт. | 120 шт. | 100 шт. | 60 шт. | 120 шт. | 50 шт. | 30 шт. | 60 шт. | 30 шт. | 2 шт. | 30 шт. | 60 шт. | 50 шт. | 20 шт. | 50 шт. | 30 шт. | 20 шт. | 42 шт. | 40 шт. | 100 шт. | 120 шт. | 100 шт. | 20 шт. | 60 шт. | 120 шт. | 20 шт. | 120 шт. | 100 шт. | 60 шт. | 100 шт. | 33 шт. | 40 шт. | 80 шт. | 30 шт. | 100 шт. | 90 шт. |
| Порція | 2 г (мл) | 30 г (мл) | 25 г (мл) | 15 г (мл) | 30 г (мл) | 10 г (мл) | 25 г (мл) | 10 г (мл) | 3 г (мл) | 10 г (мл) | 60 г (мл) | 25 г (мл) | 5 г (мл) | 12 г (мл) | 5 г (мл) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порція | 1 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 1 шт. | ||||||||||||||||
| Денна норма | 4 г(мл)/день | 30 г(мл)/день | 25 г(мл)/день | 30 г(мл)/день | 60 г(мл)/день | 10 г(мл)/день | 25 г(мл)/день | 10 г(мл)/день | 9 г(мл)/день | 10 г(мл)/день | 60 г(мл)/день | 25 г(мл)/день | 10 г(мл)/день | 12 г(мл)/день | 15 г(мл)/день | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денна норма | 1 шт./день | 3 шт./день | 2 шт./день | 2 шт./день | 1 шт./день | 3 шт./день | 4 шт./день | 2 шт./день | 1 шт./день | 2 шт./день | 3 шт./день | 3 шт./день | 2 шт./день | 2 шт./день | 2 шт./день | 6 шт./день | 2 шт./день | 1 шт./день | 3 шт./день | 3 шт./день | 1 шт./день | 1 шт./день | 1 шт./день | 6 шт./день | 2 шт./день | 1 шт./день | 2 шт./день | 2 шт./день | 3 шт./день | 1 шт./день | 3 шт./день | 3 шт./день | 2 шт./день | 3 шт./день | ||||||||||||||||
| Країна походження бренду | Польща | Польща | США | США | Польща | США | США | США | США | Чехія | Україна | США | США | США | США | Польща | США | США | Польща | США | США | США | США | США | Румунія | США | США | США | США | США | США | США | США | Польща | Польща | Чехія | Чехія | Чехія | Чехія | Польща | Польща | Україна | США | США | США | США | США | Польща | Україна | Польща |
| Товар року | Bodybuilding.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | серпень 2020 | серпень 2019 | травень 2020 | червень 2018 | квітень 2019 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | травень 2020 | серпень 2020 | квітень 2024 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | травень 2018 | лютий 2019 | квітень 2019 | лютий 2020 | лютий 2020 | серпень 2020 | липень 2021 | грудень 2022 | березень 2023 | квітень 2024 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | березень 2018 | травень 2018 | травень 2018 | травень 2018 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі


























































