Порівняння детекторів проводки
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch D-tect 120 Professional 0601081301 | Bosch Truvo 0603681221 | Intertool MT-3091 | NEO 75-250 | Stanley S160 | Bosch GMS 120 Professional 0601081000 | Stanley S200 | Stanley S110 | UNI-T UT387A | Bosch GMS 120-27 Professional 0601081700 | Bosch UniversalDetect 0603681300 | Stanley S150 | |
| Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | |
| ТОП продавці | ||||||||||||
| Виявлення | електропроводка 60 мм чорний метал (сталь) 120 мм кольоровий метал (мідь) 120 мм дерев'яні конструкції 38 мм пластикові труби 60 мм | електропроводка 50 мм чорний метал (сталь) 70 мм кольоровий метал (мідь) 60 мм | електропроводка 50 мм чорний метал (сталь) 100 мм кольоровий метал (мідь) 80 мм дерев'яні конструкції 20 мм | електропроводка 50 мм чорний метал (сталь) 100 мм кольоровий метал (мідь) 80 мм дерев'яні конструкції 20 мм | електропроводка 50 мм чорний метал (сталь) 38 мм дерев'яні конструкції 25 мм | електропроводка 50 мм чорний метал (сталь) 120 мм кольоровий метал (мідь) 80 мм дерев'яні конструкції 38 мм | електропроводка 50 мм чорний метал (сталь) 19 мм кольоровий метал (мідь) 19 мм дерев'яні конструкції 19 мм | електропроводка 50 мм чорний метал (сталь) 19 мм дерев'яні конструкції 19 мм | електропроводка 50 мм чорний метал (сталь) 29 мм кольоровий метал (мідь) 29 мм дерев'яні конструкції 29 мм | електропроводка 50 мм чорний метал (сталь) 100 мм кольоровий метал (мідь) 120 мм дерев'яні конструкції 30 мм | електропроводка 50 мм чорний метал (сталь) 100 мм кольоровий метал (мідь) 100 мм дерев'яні конструкції 25 мм | електропроводка 50 мм чорний метал (сталь) 38 мм кольоровий метал (мідь) 38 мм дерев'яні конструкції 38 мм |
Функції та можливості | ||||||||||||
| Світлова індикація | ||||||||||||
| Визначення глибини розташування | ||||||||||||
| Дисплей | з підсвіткою | з підсвіткою | з підсвіткою | з підсвіткою | без підсвічування | з підсвіткою | сенсорний | |||||
Інше | ||||||||||||
| Точність вимірювань | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 6 мм | 3 мм | 6 мм | 3 мм | |||||
| Автовимкнення | 5 хв | 10 хв | 5 хв | 5 хв | 5 хв | 5 хв | ||||||
| Джерело живлення | 4xAA / фірмовий акумулятор | 3xAAA | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | 2xAA | 4xAAA | "Крона" |
| Макс. час роботи | 5 год | 5 год | 6 год | 4 год | 20 год | 5 год | 20 год | 4 год | ||||
| Батарея в комплекті | ||||||||||||
| Кейс (сумка) | ||||||||||||
| Габарити | 199x82x21 мм | 200x86x32 мм | 170x70x39 мм | 186x86x33 мм | ||||||||
| Вага | 500 г | 150 г | 160 г | 140 г | 200 г | 270 г | 180 г | 153 г | 290 г | 340 г | 150 г | |
| Дата додавання на E-Katalog | квітень 2018 | квітень 2018 | січень 2021 | травень 2025 | лютий 2022 | квітень 2018 | квітень 2018 | лютий 2022 | жовтень 2023 | січень 2025 | квітень 2018 | квітень 2018 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі

























