Порівняння дитячих велокрісел
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobike One Mini | Thule Chariot Sport 2 | Bellelli Tatoo Handlefix | Hamax Amaze | Thule Chariot Cross 2 | Thule Chariot Lite 1 | |
| Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 3 | |
| ТОП продавці | ||||||
| Тип установки | передня | велопричіп | передня | задня | велопричіп | велопричіп |
| Тип кріплення | на кермо | на кермо | під сідло | |||
| Призначення | для двійні | для двійні | одномісний | |||
| Максимальне навантаження | 15 кг | 45 кг | 15 кг | 22 кг | 45 кг | 34 кг |
Додатково | ||||||
| Тип ременів | 3-точкові | 5-точкові | 3-точкові | 3-точкові | 5-точкові | 5-точкові |
| Функції та можливості | регулювання підніжки | регулювання нахилу спинки | регулювання підніжки вентиляція спини | регулювання висоти ременів регулювання нахилу спинки регулювання підніжки | регулювання нахилу спинки | |
Інше | ||||||
| Габарити | 86x76x38 см | 86x76x38 см | 86x62x38 см | |||
| Вага | 15.9 кг | 14.5 кг | 11.3 кг | |||
| Країна походження бренду | Нідерланди | Швеція | Італія | Норвегія | Швеція | Швеція |
| Колір корпусу | ||||||
| Дата додавання на E-Katalog | травень 2017 | червень 2018 | січень 2024 | березень 2019 | червень 2018 | червень 2018 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі























