Порівняння дитячих велокрісел
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thule Yepp 2 Maxi Frame Mounted | Thule Yepp Nexxt Maxi | Thule Chariot Sport 2 | Thule Chariot Cross 1 | Polisport Koari FF 29 | Thule Chariot Cross 2 | Thule Chariot Lite 1 | Thule Chariot Sport 1 | Thule Chariot Cab 2 | Thule Coaster XT | Polisport Guppy Maxi RS Plus | Author Bubbly Maxi FF X8 | Polisport Bubbly Maxi Plus FF | Polisport Groovy Maxi FF 29 | Thule Yepp 2 Maxi Rack Mounted | Polisport Groovy Rs Plus | Lionelo Cama | Bellelli Pepe Clamp | Polisport Bilby Maxi RS | Polisport Guppy Mini | Topeak Baby Seat II TCS2204 | Topeak BabySeat II TCS2203 | Bobike One Maxi | Bobike Exclusive Maxi | Bobike One Mini | Thule Yepp Maxi Frame Mounted | Thule Yepp Maxi Rack Mounted | HTP Design Elibas P | Polisport Koolah FF | Polisport Joy FF | Thule Chariot Lite 2 | Polisport Guppy Maxi CFS | |
| Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | |
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип установки | задня | задня | велопричіп | велопричіп | задня | велопричіп | велопричіп | велопричіп | велопричіп | велопричіп | задня | задня | задня | задня | задня | задня | велопричіп | задня | задня | передня | задня | задня | задня | задня | передня | задня | задня | задня | задня | задня | велопричіп | задня |
| Тип кріплення | під сідло | на багажник | під сідло | під сідло | під сідло | під сідло | під сідло | на багажник | під сідло | на багажник | під сідло | на кермо | на багажник | на багажник | на багажник | на багажник | на кермо | під сідло | на багажник | на багажник | під сідло | під сідло | на багажник | |||||||||
| Призначення | для двійні | одномісний | для двійні | одномісний | одномісний | для двійні | для двійні | для двійні | для двійні | |||||||||||||||||||||||
| Максимальне навантаження | 22 кг | 22 кг | 45 кг | 34 кг | 22 кг | 45 кг | 34 кг | 34 кг | 45 кг | 45 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 44 кг | 22 кг | 22 кг | 15 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 15 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 22 кг | 45 кг | 22 кг |
Додатково | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ременів | 5-точкові | 5-точкові | 5-точкові | 5-точкові | 2-точкові | 5-точкові | 5-точкові | 5-точкові | 5-точкові | 5-точкові | 5-точкові | 3-точкові | 3-точкові | 3-точкові | 5-точкові | 3-точкові | 5-точкові | 3-точкові | 5-точкові | 5-точкові | 3-точкові | 3-точкові | 3-точкові | 3-точкові | 3-точкові | 5-точкові | 5-точкові | 3-точкові | 3-точкові | 3-точкові | 5-точкові | 5-точкові |
| Функції та можливості | регулювання висоти ременів регулювання підніжки вентиляція спини | регулювання висоти ременів регулювання підніжки вентиляція спини | регулювання нахилу спинки | регулювання нахилу спинки | регулювання висоти ременів регулювання підніжки | регулювання нахилу спинки | регулювання нахилу спинки | регулювання нахилу спинки | регулювання висоти ременів регулювання нахилу спинки регулювання підніжки | регулювання висоти ременів регулювання підніжки | регулювання висоти ременів регулювання підніжки | регулювання підніжки | регулювання висоти ременів регулювання підніжки вентиляція спини | регулювання нахилу спинки регулювання підніжки | підголовник | регулювання висоти ременів регулювання підніжки вентиляція спини | регулювання висоти ременів регулювання нахилу спинки регулювання підніжки | регулювання підніжки | регулювання висоти ременів регулювання підніжки | регулювання висоти ременів регулювання підніжки | регулювання підніжки | регулювання висоти ременів регулювання підніжки | регулювання підніжки | регулювання висоти ременів регулювання підніжки вентиляція спини | регулювання висоти ременів регулювання підніжки вентиляція спини | регулювання висоти ременів регулювання підніжки | регулювання висоти ременів регулювання підніжки | регулювання висоти ременів регулювання підніжки вентиляція спини | регулювання підніжки | |||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити | 86x76x38 см | 86x62x38 см | 44x40x72 см | 86x76x38 см | 86x62x38 см | 86x62x38 см | 110x76x46 см | 94x77x67 см | 41x67x57 см | 40x44x72 см | 40x44x72 см | 105x80x112 см | 56x42x72 см | 44x39x56 см | 59x40x77 см | 59x40x77 см | 40x37x76 см | 45x40x75 см | 62x45x59 см | 86x76x38 см | 50x41x77 см | |||||||||||
| Вага | 5 кг | 2.5 кг | 15.9 кг | 11.8 кг | 3.2 кг | 14.5 кг | 11.3 кг | 14 кг | 15.9 кг | 12 кг | 5.7 кг | 4.47 кг | 18 кг | 4.2 кг | 3.8 кг | 3.1 кг | 3.1 кг | 4.6 кг | 3.8 кг | 2 кг | 3.1 кг | 14 кг | 2.8 кг | |||||||||
| Країна походження бренду | Швеція | Швеція | Швеція | Швеція | Португалія | Швеція | Швеція | Швеція | Швеція | Швеція | Швеція | Португалія | Польща | Італія | Нідерланди | Нідерланди | Нідерланди | Швеція | Швеція | Швеція | ||||||||||||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | серпень 2023 | травень 2017 | червень 2018 | червень 2018 | вересень 2024 | червень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | червень 2018 | березень 2019 | березень 2019 | вересень 2020 | вересень 2020 | липень 2021 | серпень 2023 | липень 2024 | серпень 2024 | лютий 2017 | березень 2018 | березень 2018 | лютий 2018 | лютий 2018 | червень 2017 | червень 2017 | травень 2017 | березень 2017 | березень 2017 | лютий 2017 | лютий 2017 | березень 2019 | червень 2018 | травень 2018 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі


















































