Порівняння насосних станцій
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optima Jet 100-PL-24 | AL-KO HW 3000 Classic | Metabo HWW 3300/25 G | Grundfos Sololift2 C-3 | Optima Jet 100S-24 Inox | Pedrollo JSWm 2CX/24 CL | Grundfos Scala2 3-45 | Pedrollo PKm 60/24 CL | Rudes AUSTEP 1 370 | Optima Jet 100S-50 Inox | AL-KO HW 3600 Easy | Karcher BP 3.200 Home | Metabo HWW 3500/25 G | AquaticaLeo 776113 | Shimge PW370 | Pedrollo JCRm 2/24 CL | Grundfos Scala1 3-35 | Procraft PN25 | Optima Jet 150S Prime-24 | Optima Jet 100S-24 | Pedrollo JSWm 1AX/24 CL | Optima Jet 100-24 | Optima Jet 150-PL-24 | Optima TPS-60 Mini | Optima Jet 150-50 | Optima Jet 100-PL-50 | TAIFU AT-SGJ-800 | Optima Jet 150S-50 | Optima OP25GZHB2-30 | Saer TRX-3 PL SS 24 | Sprut WClift 250/2 | Volks WC500-1 | AL-KO HW 6000 FMS Premium | Werk XKJ-801 IA5 | Metabo HWW 4000/25 G | Wilo Jet HWJ401 | Utool UWP 3600/24 | DAB Pumps Genix 110 | Shimge PW125 | Shimge PW250 | Shimge PW750 | Rudes AUJET 110/24L | Rudes AUJS 110/24L | Volks JY1000A-24 G | Grundfos JP 3-42 PT-H | Grundfos JP 5-48 PT-H | AL-KO HW 3000 Inox Classic | Optima Jet 150S-24 | Optima Jet 100 Prime-24 | Yato YT-85370 | |
| Порівняти ціни 64 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 67 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 39 | Порівняти ціни 43 | Порівняти ціни 7 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Призначення | чиста вода | чиста вода | чиста вода | каналізація | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | каналізація | каналізація | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | каналізація | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода | чиста вода |
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. продуктивність | 3000 л/год | 3100 л/год | 3300 л/год | 12240 л/год | 4200 л/год | 4800 л/год | 3900 л/год | 2400 л/год | 2200 л/год | 4200 л/год | 3600 л/год | 3200 л/год | 3500 л/год | 2400 л/год | 2400 л/год | 4800 л/год | 5300 л/год | 3000 л/год | 4100 л/год | 4200 л/год | 3000 л/год | 4200 л/год | 1440 л/год | 2000 л/год | 4200 л/год | 4200 л/год | 3300 л/год | 4200 л/год | 3600 л/год | 3000 л/год | 5400 л/год | 10000 л/год | 6000 л/год | 2700 л/год | 4000 л/год | 4800 л/год | 3600 л/год | 6840 л/год | 2000 л/год | 2200 л/год | 3400 л/год | 3300 л/год | 3400 л/год | 3000 л/год | 3600 л/год | 5600 л/год | 3100 л/год | 4200 л/год | 4200 л/год | 4000 л/год |
| Макс. напір | 50 м | 28 м | 45 м | 6 м | 44 м | 40 м | 44 м | 38 м | 35 м | 44 м | 38 м | 36 м | 45 м | 35 м | 36 м | 46 м | 36 м | 40 м | 59 м | 44 м | 47 м | 44 м | 45 м | 35 м | 50 м | 50 м | 43 м | 50 м | 55 м | 39 м | 5 м | 8 м | 60 м | 40 м | 46 м | 47 м | 35 м | 8 м | 24 м | 30 м | 50 м | 51 м | 50 м | 48 м | 39 м | 48 м | 35 м | 50 м | 55 м | 50 м |
| Максимальний робочий тиск | 2.8 бар | 4.5 бар | 8 бар | 2.8 бар | 10 бар | 4 бар | 8 бар | 3 бар | 3.6 бар | 4.5 бар | 5 бар | 4.6 бар | 8 бар | 4 бар | 9 бар | 8 бар | 2.8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 5 бар | 10 бар | 4 бар | 8 бар | 4.6 бар | 6 бар | 5 бар | 5 бар | 5 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 2.8 бар | 8 бар | 9 бар | |||||||||||||
| Принцип дії | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | вихровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | вихровий | вихровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | вихровий | вихровий | вихровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | відцентровий | |||||||||
| Тип пристрою | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | самовсмоктуючий | |||||||||||||||||||||||||||
| Висота всмоктування | 9 м | 8 м | 8 м | 9 м | 9 м | 8 м | 7 м | 6 м | 9 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 9 м | 8 м | 9 м | 9 м | 9 м | 8 м | 9 м | 9 м | 7 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 9 м | 8 м | 9 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 9 м | 8 м | 8 м | 8 м | 9 м | 9 м | 9 м | ||||
| Максимальний розмір частинок | 3 мм | 3 мм | 0.2 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 5 мм | 0.05 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 0.2 мм | 3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вміст механічних домішок | 20 г/м³ | 50 г/м³ | 20 г/м³ | 20 г/м³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. t рідини | 40 °С | 35 °С | 75 °С | 90 °С | 40 °С | 45 °С | 40 °С | 40 °С | 90 °С | 35 °С | 35 °С | 60 °С | 90 °С | 40 °С | 45 °С | 35 °С | 40 °С | 90 °С | 40 °С | 90 °С | 40 °С | 40 °С | 40 °С | 40 °С | 40 °С | 40 °С | 120 °С | 40 °С | 50 °С | 65 °С | 35 °С | 50 °С | 35 °С | 40 °С | 50 °С | 90 °С | 90 °С | 90 °С | 40 °С | 40 °С | 40 °С | 40 °С | 40 °С | 35 °С | 40 °С | 40 °С | 35 °С | |||
| Показник рН | 4 – 10 | 6.5 – 9.5 | 6.5 – 8.5 | 6.5 – 8.5 | 4 – 9 | 4 – 10 | 6.5 – 8.5 | 6.5 – 8.5 | 6.5 – 8.5 | 6.5 – 9.5 | 6.5 – 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ежектор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від сухого ходу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм гідроакумулятора | 24 л | 17 л | 24 л | 10 л | 24 л | 24 л | 24 л | 1 л | 50 л | 17 л | 19 л | 24 л | 1 л | 2 л | 24 л | 24 л | 24 л | 24 л | 24 л | 24 л | 24 л | 2 л | 50 л | 50 л | 24 л | 50 л | 5 л | 24 л | 20 л | 24 л | 24 л | 25 л | 24 л | 6 л | 2 л | 2 л | 2 л | 24 л | 24 л | 24 л | 20 л | 20 л | 17 л | 24 л | 24 л | 19 л | ||||
| Система всмоктування | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | багатоступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | багатоступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста | одноступінчаста |
| Вих. отвір підключення/патрубок | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |||||||
| Вхід. отвір підключення/патрубок | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |||||||
| Додаткові вхідні отвори | 2 шт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 1100 Вт | 650 Вт | 900 Вт | 640 Вт | 1100 Вт | 750 Вт | 550 Вт | 370 Вт | 370 Вт | 1100 Вт | 850 Вт | 600 Вт | 900 Вт | 350 Вт | 370 Вт | 750 Вт | 720 Вт | 750 Вт | 1300 Вт | 1100 Вт | 600 Вт | 1100 Вт | 1300 Вт | 370 Вт | 1300 Вт | 1100 Вт | 800 Вт | 1300 Вт | 1100 Вт | 370 Вт | 250 Вт | 500 Вт | 1400 Вт | 800 Вт | 1100 Вт | 1300 Вт | 600 Вт | 320 Вт | 125 Вт | 250 Вт | 750 Вт | 1050 Вт | 1050 Вт | 1100 Вт | 720 Вт | 1490 Вт | 650 Вт | 1300 Вт | 1100 Вт | 1200 Вт |
| Джерело живлення | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний | електричний |
| Напруга | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Тип двигуна | асинхронний | асинхронний | асинхронний | асинхронний | асинхронний | асинхронний | асинхронний | асинхронний | асинхронний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина кабелю живлення | 1.5 м | 1.5 м | 1.2 м | 1.5 м | 1.5 м | 1 м | 1.5 м | 1 м | 1.5 м | 1.5 м | 1.5 м | 1.5 м | 1.5 м | 1.5 м | 1.5 м | 1.5 м | 1.5 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | 76 дБ | 78 дБ | 70 дБ | 47 дБ | 65 дБ | 50 дБ | 78 дБ | 78 дБ | 47 дБ | 50 дБ | 73 дБ | 82 дБ | 62 дБ | 70 дБ | 70 дБ | 76 дБ | 69 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас захисту (IP) | 44 | X4 | X4 | 44 | 44 | 44 | X4 | 44 | 44 | 44 | X4 | X4 | 44 | X4 | 44 | X4 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | X4 | X4 | X4 | 44 | 44 | 44 | X4 | X4 | X4 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | X4 | 44 | 44 | |||||||
| Країна походження бренду | Україна | Німеччина | Німеччина | Данія | Польща | Італія | Данія | Італія | Україна | Польща | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Китай | Китай | Італія | Данія | Німеччина | Польща | Польща | Італія | Польща | Польща | Польща | Польща | Україна | Китай | Польща | Польща | Італія | Україна | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Італія | Китай | Китай | Китай | Україна | Україна | Німеччина | Данія | Данія | Німеччина | Польща | Польща | Польща |
| Матеріал корпуса | чавун | пластик | чавун | пластик | нержавіюча сталь | чавун | пластик | чавун | чавун | нержавіюча сталь | пластик | пластик | чавун | чавун | чавун | нержавіюча сталь | пластик | чавун | нержавіюча сталь | чавун | чавун | чавун | чавун | чавун | чавун | чавун | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | пластик | нержавіюча сталь | пластик | пластик | пластик | чавун | чавун | нержавіюча сталь | чавун | пластик | чавун | чавун | чавун | чавун | нержавіюча сталь | чавун | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | чавун | нержавіюча сталь |
| Матеріал крильчатки / шнека | пластик | нержавіюча сталь | пластик | латунь | пластик | пластик | латунь | латунь | нержавіюча сталь | латунь | латунь | латунь | латунь | латунь | пластик | латунь | пластик | пластик | латунь | пластик | латунь | латунь | латунь | пластик | чавун | нержавіюча сталь | латунь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | латунь | латунь | латунь | латунь | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | нержавіюча сталь | латунь | латунь | |||||||||
| Матеріал гідроакумулятора | сталь | сталь | сталь | нержавіюча сталь | сталь | сталь | сталь | нержавіюча сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | нержавіюча сталь | нержавіюча сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | нержавіюча сталь | |||||||
| Габарити | 435x270x505 мм | 485x275x585 мм | 444x255x158 мм | 304x403x193 мм | 305x265x185 мм | 439x269x517 мм | 470x270x575 мм | 265x175x250 мм | 259x245x204 мм | 466x316x202 мм | 500x330x560 мм | 340x160x170 мм | 516x284x647 мм | 571.5x260x545.4 мм | 259x245x204 мм | 259x245x204 мм | 268x285x212 мм | 490х520х275 мм | 470х500х275 мм | 493x576x284 мм | 493x576x284 мм | 435x270x505 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 11 кг | 16.2 кг | 6.6 кг | 27 кг | 10 кг | 5.2 кг | 7 кг | 12.6 кг | 10.4 кг | 15.9 кг | 9.3 кг | 17.3 кг | 11.5 кг | 16.2 кг | 19 кг | 4.5 кг | 20.8 кг | 17 кг | 17.2 кг | 20.6 кг | 15.5 кг | 8.3 кг | 9 кг | 13.8 кг | 18.2 кг | 13.6 кг | 13 кг | 10.8 кг | 17.8 кг | 10.6 кг | ||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | квітень 2019 | жовтень 2014 | листопад 2014 | червень 2015 | листопад 2019 | липень 2018 | січень 2018 | жовтень 2020 | вересень 2016 | листопад 2019 | квітень 2020 | липень 2024 | грудень 2019 | листопад 2017 | грудень 2017 | листопад 2019 | вересень 2020 | листопад 2023 | листопад 2023 | грудень 2014 | листопад 2014 | грудень 2014 | грудень 2014 | грудень 2014 | червень 2016 | листопад 2018 | липень 2020 | січень 2021 | січень 2021 | липень 2024 | березень 2016 | червень 2021 | жовтень 2014 | вересень 2014 | листопад 2014 | листопад 2014 | вересень 2015 | серпень 2016 | грудень 2017 | грудень 2017 | грудень 2017 | листопад 2018 | листопад 2018 | листопад 2018 | серпень 2019 | серпень 2019 | листопад 2019 | травень 2020 | січень 2021 | березень 2022 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
Як вибрати насосну станцію
Розповідаємо про ключові параметри при виборі насосної станції: потужності, продуктивності, розміщення та оснащення.










































































