Порівняння кущорізів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch EasyHedgeCut 18-45 0600849H02 | Grand ATG-20 | Metabo SGS 18 LTX Q | Procraft PT-520 | AL-KO GS 7.2 Li | Bosch UniversalChainPole 18 06008B3100 | Vitals Master AZS 1820 SmartLine Plus | Sequoia SBHT2012-UNI | Einhell GC-EH 6055/1 | EMTOP ELHT204611 | Hyundai HPSE 750R | Parkside PGSA 4 A2 | Black&Decker PS7525 | Yato YT-82834 | Sequoia SBHT2020T-QV | Makita UM110DWYX | Karcher GSH 4-4 Plus Battery Set 1.445-321.0 | Sequoia SEHT0620T | Yato YT-828331 | GARDENA TCS 720/20 8868-20 | Lider Plus NGW 710 | Lider ERN450 | Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 | Bosch EasyHedgeCut 45 0600847A05 | Makita DUN461WSF | Tekhmann TCHT-510/i20 | Husqvarna Aspire H50-P4A KIT | Yato YT-84770 | Vitals Master EA 7125s | Makita DUM604ZX | Einhell GC-HH 18/45 Li T Solo | Stanley FatMax SFMCPH845M1 | Metabo HS 18 LTX 65 | Bosch ISIO 0600833108 | Parkside PGSA 4 B3 | Profi-Tec PDG5220BL 006397 | Yato YT-84800 | Yato YT-828390 | KRAFT&DELE KD5103 | Stanley FatMax SFMCHT855B | Stanley FatMax SFMCHT855M1 | Einhell GH-EH 4245 | Einhell GE-CH 1855/1 Li Solo | Ryobi RHT5150 | Worx WG801E | Einhell Arcurra | Black&Decker BEHTS501 | Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200.0 | Makita DUM604SYX | Einhell GE-CH 36/65 Li Solo | |
| Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 67 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 40 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 26 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 34 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 28 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | кущоріз | для кущів/трави | для кущів/трави | кущоріз | для кущів/трави | висоторіз | для кущів/трави | для кущів/трави | кущоріз | кущоріз | висоторіз | для кущів/трави | висоторіз | висоторіз | кущоріз | для кущів/трави | для кущів/трави | кущоріз | кущоріз | висоторіз | висоторіз | кущоріз | кущоріз | кущоріз | висоторіз | кущоріз | кущоріз | кущоріз | висоторіз | для кущів/трави | висоторіз | кущоріз | кущоріз | для кущів/трави | для кущів/трави | кущоріз | висоторіз | висоторіз | кущоріз | кущоріз | кущоріз | кущоріз | кущоріз | кущоріз | для кущів/трави | кущоріз | кущоріз | для кущів/трави | для кущів/трави | кущоріз |
| Джерело живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | мережа | акумулятор | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | мережа | мережа | мережа | мережа | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | мережа | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | мережа | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Насадки | для кущів | для кущів для трави пиляльне полотно | для кущів для трави | для кущів | для кущів для трави | пиляльне полотно | для кущів для трави | для кущів для трави | для кущів | для кущів | пиляльне полотно | для кущів для трави | пиляльне полотно | для кущів | для кущів | для кущів для трави | для кущів для трави | для кущів | для кущів | пиляльне полотно | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів | пиляльне полотно | для кущів для трави | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів для трави | для кущів для трави | для кущів | пиляльне полотно | для кущів пиляльне полотно | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів | для кущів для трави | для кущів для трави | для кущів |
| Довжина шини | 450 мм | 40 мм | 200 мм | 410 мм | 160 мм | 200 мм | 200 мм | 300 мм | 610 мм | 460 мм | 200 мм | 120 мм | 250 мм | 420 мм | 500 мм | 200 мм | 110 мм | 500 мм | 450 мм | 200 мм | 510 мм | 353 мм | 550 мм | 450 мм | 460 мм | 510 мм | 500 мм | 510 мм | 250 мм | 200 мм | 450 мм | 457 мм | 650 мм | 120 мм | 120 мм | 520 мм | 250 мм | 415 мм | 510 мм | 550 мм | 550 мм | 510 мм | 620 мм | 500 мм | 200 мм | 620 мм | 600 мм | 200 мм | 200 мм | 720 мм |
| Довжина штанги | 260 см | 280 см | 270 см | 274 см | 280 см | 250 см | 320 см | 340 см | 164 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телескопічна штанга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 520 Вт | 600 Вт | 750 Вт | 800 Вт | 600 Вт | 720 Вт | 710 Вт | 450 Вт | 450 Вт | 420 Вт | 600 Вт | 710 Вт | 710 Вт | 1800 Вт | 420 Вт | 500 Вт | 600 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крок зубів | 15 мм | 8 мм | 20 мм | 18 мм | 26 мм | 18 мм | 12 мм | 10 мм | 8 мм | 16 мм | 27 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 18 мм | 15 мм | 10 мм | 18 мм | 19 мм | 8 мм | 16 мм | 16 мм | 18 мм | 22 мм | 8 мм | 18 мм | 25 мм | 17 мм | 10 мм | 30 мм | ||||||||||||||||||||
| Крок ланцюга | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість ланцюга | 4 м/с | 11 м/с | 12 м/с | 13 м/с | 11 м/с | 10 м/с | 5 м/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота ходу | 2400 об/хв | 2300 об/хв | 2100 об/хв | 1100 об/хв | 2800 об/хв | 2800 об/хв | 1100 об/хв | 2100 об/хв | 1500 об/хв | 2500 об/хв | 1550 об/хв | 1750 об/хв | 3400 об/хв | 3400 об/хв | 3600 об/хв | 1300 об/хв | 2800 об/хв | 1700 об/хв | 2500 об/хв | 1400 об/хв | 1400 об/хв | 2600 об/хв | 1100 об/хв | 1800 об/хв | 1500 об/хв | 1500 об/хв | 1400 об/хв | 1400 об/хв | 1600 об/хв | 2200 об/хв | 1500 об/хв | 1150 об/хв | 2400 об/хв | 1840 об/хв | 1050 об/хв | 2500 об/хв | 2700 об/хв | |||||||||||||
| Регулювання нахилу насадки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотна рукоятка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектний акумулятор | 1 шт. | 2 шт. | немає | вбудований | 1 шт. | немає | 1 шт. | 1 шт. | вбудований | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | немає | 1 шт. | немає | немає | 1 шт. | немає | вбудований | вбудований | 2 шт. | 1 шт. | немає | 1 шт. | немає | 1 шт. | немає | немає | 1 шт. | немає | |||||||||||||||||
| Акумуляторна платформа | Bosch Power for ALL 18 V | Metabo 18 V, CAS | Bosch Power for ALL 18 V | Vitals SmartLine | EMTOP P20S | Makita 18V G | Makita 18V LXT | Tekhmann i20 | Makita 18V LXT | Einhell Power X-Change | Stanley FatMax V20 | Metabo 18 V, CAS | Profi-Tec POWERLine 20V | Stanley FatMax V20 | Stanley FatMax V20 | Einhell Power X-Change | Einhell Power X-Change | Makita 18V LXT | Einhell Power X-Change | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга батареї | 18 В | 20 В | 18 В | 7.2 В | 18 В | 18 В | 20 В | 20 В | 4 В | 18 В | 20 В | 18 В | 3.7 В | 18 В | 18 В | 20 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 3.6 В | 4 В | 20 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 20 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | |||||||||||||||||
| Ємність акумулятора | 2 Агод | 4 Агод | 2 Агод | 2.5 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 1.5 Агод | 2.5 Агод | 2 Агод | 3 Агод | 2.5 Агод | 4 Агод | 1.5 Агод | 2 Агод | 4 Агод | 2 Агод | 4 Агод | 2 Агод | 1.5 Агод | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель акумулятора | PBA 18V 2Ah | PBA 18V 2.5Ah | EBPK20011 | BL1815G | BL1830B | SFMCB204 | PT2040 | WA3551 | BL1815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні акумулятори | PBA 18V | Li-Power 18, LiHD 18 | PBA 18V | ASL 1820P, ASL 1830P, ASL 1840P, ASL 1860P, ASL 1880P | EBPK20011, EBPK20021 | YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845 | SB2020, SB2040 | BL1813G, BL1815G | Battery Power 3.7 | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | TAB-40/І20 S2, TAB-60/I20 LI | P4A 18-B45, P4A 18-B72 | BL1815, BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | SFMCB202, SFMCB204, SFMCB206 | LIHD 18V, LI-POWER 18V | PT2020, PT2040, PT2080 | SFMCB202, SFMCB204, SFMCB206 | SFMCB202, SFMCB204, SFMCB206 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | WA3551, WA3553, WA3556, WA3572, WA3641 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | Battery Power 18 | BL1815, BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | |||||||||||||||||||||||||
| Час роботи | 70 хв | 60 хв | 60 хв | 60 хв | 50 хв | 60 хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час зарядки | 1 год | 90 год | 1 год | 1 год | 2.5 год | 1 год | 1 год | 3.5 год | 1 год | 5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядний пристрій | + | + | без зарядного пристрою | + | зарядний пристрій AL 18V-20 | без зарядного пристрою | + | EFCR20200 | + | + | + | зарядний пристрій DC18WA | зарядний тип пристрою Battery Power 4 V | + | зарядний пристрій DC18SD | без зарядного пристрою | + | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | + | без зарядного пристрою | + | USB-кабель | + | + | без зарядного пристрою | + | без зарядного пристрою | + | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | + | без зарядного пристрою | |||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина кабелю | 0.35 м | 0.3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | 71 дБ | 102 дБ | 78 дБ | 84 дБ | 86 дБ | 97 дБ | 77 дБ | 78 дБ | 88 дБ | 98 дБ | 70 дБ | 94 дБ | 89 дБ | 102 дБ | 101 дБ | 88 дБ | 110 дБ | 93 дБ | 99 дБ | 86 дБ | 76 дБ | 91 дБ | 87 дБ | 77 дБ | 77 дБ | 100 дБ | 90 дБ | 90 дБ | 90 дБ | 76 дБ | 65 дБ | 85 дБ | 66 дБ | 89 дБ | 78 дБ | 76 дБ | 80 дБ | |||||||||||||
| Вага | 2.3 кг | 1.2 кг | 2.5 кг | 0.5 кг | 3.6 кг | 1.05 кг | 2.1 кг | 3.47 кг | 4.5 кг | 7 кг | 0.46 кг | 3.5 кг | 4.1 кг | 2.7 кг | 1.5 кг | 5.9 кг | 3.5 кг | 4.1 кг | 3.9 кг | 4.6 кг | 2 кг | 2.7 кг | 2.6 кг | 3 кг | 2.12 кг | 3.4 кг | 3 кг | 4.4 кг | 1.4 кг | 3.17 кг | 4.1 кг | 2.3 кг | 0.5 кг | 0.46 кг | 1.9 кг | 3.8 кг | 3.5 кг | 3 кг | 2.9 кг | 2.9 кг | 2.6 кг | 2.4 кг | 2.4 кг | 0.9 кг | 2.85 кг | 2.65 кг | 1.4 кг | 1.8 кг | 4 кг | |
| Дата додавання на E-Katalog | серпень 2025 | квітень 2025 | березень 2021 | червень 2025 | червень 2017 | травень 2019 | червень 2025 | жовтень 2025 | липень 2018 | серпень 2025 | вересень 2021 | червень 2025 | серпень 2016 | червень 2022 | квітень 2023 | травень 2021 | жовтень 2024 | червень 2022 | червень 2025 | вересень 2016 | травень 2021 | березень 2024 | травень 2021 | травень 2021 | лютий 2023 | травень 2023 | травень 2024 | червень 2025 | лютий 2014 | квітень 2020 | червень 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | лютий 2023 | червень 2025 | червень 2025 | серпень 2025 | серпень 2025 | серпень 2025 | серпень 2025 | листопад 2022 | серпень 2016 | жовтень 2017 | листопад 2017 | травень 2019 | травень 2019 | травень 2019 | квітень 2020 | травень 2021 | вересень 2021 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі

































































