Порівняння кущорізів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand ATG-20 | Bosch EasyHedgeCut 18-45 0600849H02 | Parkside PGSA 4 A2 | Sequoia SBHT2012-UNI | AL-KO GS 7.2 Li | Metabo SGS 18 LTX Q | Einhell GC-EH 6055/1 | Yato YT-84770 | Bosch EasyHedgeCut 45 0600847A05 | Yato YT-82834 | Makita UM110DWYX | Procraft PT-520 | Black&Decker PS7525 | Sequoia SEHT0620T | Tekhmann TCHT-510/i20 | Karcher GSH 4-4 Plus Battery Set 1.445-321.0 | Vitals Master AZS 1820 SmartLine Plus | Sequoia SBHT2020T-QV | Lider ERN450 | GARDENA TCS 720/20 8868-20 | Makita DUM111SYX | HANDY Prime NEC650RN | Husqvarna Aspire H50-P4A KIT | Procraft PT-600 | Ryobi RHT4550 | Bosch UniversalChainPole 18 06008B3100 | Bosch AdvancedShear 18V-10 0600857001 | Einhell GE-CG 18/100 Li Solo | Makita DUN461WSF | Einhell GE-EH 6560 | Vitals Master EA 7125s | Einhell GH-EH 4245 | Ryobi RHT5150 | Hyundai HPSE 750R | Bosch AdvancedShear 18V-10 0600857000 | Einhell GC-HH 18/45 Li T Solo | Stanley FatMax SFMCPH845M1 | Metabo HS 18 LTX 65 | Makita UN460WDWA | Bosch ISIO 0600833108 | Einhell GC-HH 5056 | Parkside PGSA 4 B3 | Parkside PHS 450 A1 | Intertool WT-9115 | GARDENA AccuCut 09883-34 | EMTOP ELHT20018 | GARDENA PowerCut 20/18V P4A 14750-55 | Stanley FatMax SFMCHT855B | Litheli U20HT01-0U110 | Stanley FatMax SFMCHT855M1 | |
| Порівняти ціни 76 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 38 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 38 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 36 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 30 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 23 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | для кущів/трави | кущоріз | для кущів/трави | для кущів/трави | для кущів/трави | для кущів/трави | кущоріз | кущоріз | кущоріз | висоторіз | для кущів/трави | кущоріз | висоторіз | кущоріз | кущоріз | для кущів/трави | для кущів/трави | кущоріз | кущоріз | висоторіз | для кущів/трави | кущоріз | кущоріз | кущоріз | кущоріз | висоторіз | для кущів/трави | для кущів/трави | висоторіз | кущоріз | висоторіз | кущоріз | кущоріз | висоторіз | для кущів/трави | висоторіз | кущоріз | кущоріз | висоторіз | для кущів/трави | кущоріз | для кущів/трави | кущоріз | кущоріз | для кущів/трави | кущоріз | для кущів/трави | кущоріз | кущоріз | кущоріз |
| Джерело живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | мережа | мережа | акумулятор | акумулятор | мережа | мережа | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | мережа | акумулятор | мережа | акумулятор | мережа | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | мережа | мережа | мережа | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | мережа | акумулятор | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор |
| Насадки | для кущів для трави пиляльне полотно | для кущів | для кущів для трави | для кущів для трави | для кущів для трави | для кущів для трави | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів для трави | для кущів | пиляльне полотно | для кущів | для кущів | для кущів для трави | для кущів для трави | для кущів | для кущів | пиляльне полотно | для кущів для трави | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів | пиляльне полотно | для кущів для трави | для кущів для трави | для кущів | для кущів | пиляльне полотно | для кущів | для кущів | пиляльне полотно | для кущів для трави | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів | для кущів |
| Довжина шини | 40 мм | 450 мм | 120 мм | 300 мм | 160 мм | 200 мм | 610 мм | 510 мм | 450 мм | 420 мм | 200 мм | 410 мм | 250 мм | 500 мм | 510 мм | 110 мм | 200 мм | 500 мм | 353 мм | 200 мм | 200 мм | 510 мм | 500 мм | 550 мм | 500 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 460 мм | 660 мм | 250 мм | 510 мм | 500 мм | 200 мм | 200 мм | 450 мм | 457 мм | 650 мм | 460 мм | 120 мм | 560 мм | 120 мм | 500 мм | 500 мм | 120 мм | 460 мм | 200 мм | 550 мм | 450 мм | 550 мм |
| Довжина штанги | 274 см | 270 см | 260 см | 250 см | 320 см | 280 см | 340 см | 250 см | 250 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телескопічна штанга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 600 Вт | 600 Вт | 420 Вт | 520 Вт | 800 Вт | 600 Вт | 450 Вт | 720 Вт | 650 Вт | 600 Вт | 450 Вт | 650 Вт | 710 Вт | 420 Вт | 500 Вт | 750 Вт | 500 Вт | 450 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крок зубів | 15 мм | 18 мм | 8 мм | 26 мм | 16 мм | 12 мм | 10 мм | 20 мм | 16 мм | 15 мм | 8 мм | 16 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 8 мм | 8 мм | 18 мм | 30 мм | 16 мм | 22 мм | 8 мм | 18 мм | 19 мм | 18 мм | 8 мм | 20 мм | 16 мм | 18 мм | 18 мм | 15 мм | |||||||||||||||||||
| Крок ланцюга | 3/8 " | 3/8 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість ланцюга | 12 м/с | 13 м/с | 4 м/с | 11 м/с | 11 м/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота ходу | 2400 об/хв | 1100 об/хв | 2300 об/хв | 2800 об/хв | 1700 об/хв | 3400 об/хв | 2100 об/хв | 2500 об/хв | 2100 об/хв | 1300 об/хв | 1100 об/хв | 1500 об/хв | 1750 об/хв | 2500 об/хв | 2800 об/хв | 1700 об/хв | 1600 об/хв | 1200 об/хв | 3600 об/хв | 3000 об/хв | 1600 об/хв | 1500 об/хв | 1400 об/хв | 1400 об/хв | 2600 об/хв | 3600 об/хв | 3000 об/хв | 1100 об/хв | 3400 об/хв | 2000 об/хв | 2800 об/хв | 1400 об/хв | 1200 об/хв | 1400 об/хв | ||||||||||||||||
| Регулювання нахилу насадки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотна рукоятка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектний акумулятор | 2 шт. | 1 шт. | вбудований | 1 шт. | вбудований | немає | 1 шт. | 1 шт. | немає | 1 шт. | немає | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | немає | немає | 1 шт. | 1 шт. | немає | 1 шт. | немає | 1 шт. | вбудований | вбудований | немає | вбудований | немає | немає | немає | 1 шт. | 1 шт. | ||||||||||||||||||
| Акумуляторна платформа | Bosch Power for ALL 18 V | Metabo 18 V, CAS | Makita 18V G | Tekhmann i20 | Vitals SmartLine | Makita 18V LXT | Bosch Power for ALL 18 V | Bosch Power for ALL 18 V | Einhell Power X-Change | Makita 18V LXT | Bosch Power for ALL 18 V | Einhell Power X-Change | Stanley FatMax V20 | Metabo 18 V, CAS | Intertool STORM 20 V | EMTOP P20S | Stanley FatMax V20 | Stanley FatMax V20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга батареї | 20 В | 18 В | 4 В | 20 В | 7.2 В | 18 В | 18 В | 18 В | 20 В | 3.7 В | 18 В | 20 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 12 В | 3.6 В | 4 В | 20 В | 3.6 В | 20 В | 18 В | 18 В | 20 В | 18 В | ||||||||||||||||||
| Ємність акумулятора | 4 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 1.5 Агод | 2.5 Агод | 2 Агод | 1.5 Агод | 2.5 Агод | 2.5 Агод | 3 Агод | 2 Агод | 4 Агод | 2 Агод | 1.5 Агод | 2 Агод | 1.5 Агод | 10 Агод | 4 Агод | |||||||||||||||||||||||||||||
| Модель акумулятора | PBA 18V 2Ah | BL1815G | BL1815N | PBA 18V 2.5Ah | BL1830B | PBA 18V 2Ah | SFMCB204 | BL1021B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні акумулятори | PBA 18V | Li-Power 18, LiHD 18 | YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845 | BL1813G, BL1815G | TAB-40/І20 S2, TAB-60/I20 LI | Battery Power 3.7 | ASL 1820P, ASL 1830P, ASL 1840P, ASL 1860P, ASL 1880P | SB2020, SB2040 | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | P4A 18-B45, P4A 18-B72 | PBA 18V | PBA 18V | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | PBA 18V | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | SFMCB202, SFMCB204, SFMCB206 | LIHD 18V, LI-POWER 18V | BL1016, BL1021B, BL1041B | WT-0340, WT-0341, WT-0342, WT-0343 | EBPK20011, EBPK20021 | SFMCB202, SFMCB204, SFMCB206 | SFMCB202, SFMCB204, SFMCB206 | |||||||||||||||||||||||||||
| Час роботи | 60 хв | 70 хв | 60 хв | 60 хв | 85 хв | 50 хв | 60 хв | 40 хв | 50 хв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час зарядки | 1 год | 90 год | 1 год | 2.5 год | 1 год | 1 год | 2 год | 1.1 год | 3.5 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядний пристрій | + | + | + | + | + | без зарядного пристрою | + | зарядний пристрій DC18WA | без зарядного пристрою | зарядний тип пристрою Battery Power 4 V | без зарядного пристрою | + | зарядний пристрій DC18SD | + | зарядний пристрій AL 18V-20 | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | зарядний пристрій DC18SD | зарядний пристрій AL 1810 CV | без зарядного пристрою | + | без зарядного пристрою | зарядний пристрій DC10WD | + | USB-кабель | + | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | + | ||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | 77 дБ | 71 дБ | 86 дБ | 99 дБ | 88 дБ | 70 дБ | 102 дБ | 78 дБ | 110 дБ | 84 дБ | 98 дБ | 101 дБ | 89 дБ | 79 дБ | 100 дБ | 93 дБ | 100 дБ | 85 дБ | 78 дБ | 84 дБ | 88 дБ | 95 дБ | 86 дБ | 76 дБ | 85 дБ | 91 дБ | 87 дБ | 74 дБ | 77 дБ | 105 дБ | 77 дБ | 90 дБ | 90 дБ | |||||||||||||||||
| Вага | 2.3 кг | 0.46 кг | 2.1 кг | 0.5 кг | 1.2 кг | 3.47 кг | 3 кг | 2.6 кг | 4.1 кг | 1.5 кг | 2.5 кг | 3.5 кг | 3.5 кг | 2.12 кг | 5.9 кг | 1.05 кг | 2.7 кг | 2 кг | 3.9 кг | 1.4 кг | 3 кг | 3.4 кг | 2.9 кг | 2.4 кг | 3.6 кг | 1.85 кг | 0.82 кг | 3 кг | 3.75 кг | 4.4 кг | 2.6 кг | 2.4 кг | 7 кг | 1.85 кг | 3.17 кг | 4.1 кг | 2.3 кг | 3 кг | 0.5 кг | 4.3 кг | 0.46 кг | 2.3 кг | 2.97 кг | 0.55 кг | 3.8 кг | 0.59 кг | 2.9 кг | 1.7 кг | 2.9 кг | |
| Дата додавання на E-Katalog | квітень 2025 | серпень 2025 | червень 2025 | жовтень 2025 | червень 2017 | березень 2021 | липень 2018 | червень 2025 | травень 2021 | червень 2022 | травень 2021 | червень 2025 | серпень 2016 | червень 2022 | травень 2023 | жовтень 2024 | червень 2025 | квітень 2023 | березень 2024 | вересень 2016 | лютий 2023 | квітень 2023 | травень 2024 | червень 2025 | листопад 2017 | травень 2019 | червень 2022 | червень 2022 | лютий 2023 | червень 2025 | лютий 2014 | серпень 2016 | листопад 2017 | вересень 2021 | червень 2022 | червень 2022 | листопад 2022 | листопад 2022 | лютий 2023 | лютий 2023 | червень 2025 | червень 2025 | червень 2025 | серпень 2025 | серпень 2025 | серпень 2025 | серпень 2025 | серпень 2025 | квітень 2026 | листопад 2022 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі

































































