Порівняння кущорізів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch EasyHedgeCut 18-45 0600849H02 | Grand ATG-20 | Hyundai HPSE 750R | EMTOP ELHT204611 | Procraft PT-520 | Sequoia SBHT2020T-QV | Einhell GC-EH 6055/1 | Bosch UniversalChainPole 18 06008B3100 | Black&Decker PS7525 | Vitals Master AZS 1820 SmartLine Plus | Yato YT-82834 | Parkside PGSA 4 A2 | Yato YT-828331 | Metabo SGS 18 LTX Q | Lider ERN450 | Karcher GSH 18-20 Battery 1.444-200.0 | Black&Decker BEHTS551 | Makita DUN461WSF | Husqvarna Aspire H50-P4A KIT | Sequoia SBHT2012-UNI | Vitals Master EA 7125s | Black&Decker BEHTS501 | Makita DUM604ZX | Bosch EasyHedgeCut 55 0600847C02 | Bosch EasyHedgeCut 45 0600847A05 | Makita UM110DWYX | Einhell GC-HH 18/45 Li T Solo | Bosch ISIO 0600833108 | Yato YT-84770 | Yato YT-84790 | Yato YT-828353 | Yato YT-828390 | Stanley FatMax SFMCHT855M1 | Makita DUM604SYX | Lider Plus NGW 710 | Einhell GE-CH 36/65 Li Solo | Einhell GE-CG 18/100 Li Solo | Tekhmann TCHT-510/i20 | Einhell GE-CG 18/100 Li T Solo | STIHL HSA 30 | Husqvarna Aspire S20-P4A Kit | Karcher GSH 4-4 Plus Battery Set 1.445-321.0 | Procraft PGH1300 | Intertool WT-9115 | Yato YT-84800 | KRAFT&DELE KD5103 | Stiga SGM 102 AE | Zipper ZI-HST40V-AKKU | Makita UH4861 | Ryobi OPP1820 | |
| Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 51 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 37 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 24 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | кущоріз | для кущів/трави | висоторіз | кущоріз | кущоріз | кущоріз | кущоріз | висоторіз | висоторіз | для кущів/трави | висоторіз | для кущів/трави | кущоріз | для кущів/трави | кущоріз | для кущів/трави | кущоріз | висоторіз | кущоріз | для кущів/трави | висоторіз | кущоріз | для кущів/трави | кущоріз | кущоріз | для кущів/трави | висоторіз | для кущів/трави | кущоріз | кущоріз | кущоріз | висоторіз | кущоріз | для кущів/трави | висоторіз | кущоріз | для кущів/трави | кущоріз | для кущів/трави | кущоріз | для кущів/трави | для кущів/трави | для кущів/трави | кущоріз | висоторіз | кущоріз | для кущів/трави | висоторіз | кущоріз | висоторіз |
| Джерело живлення | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | мережа | акумулятор | мережа | акумулятор | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | мережа | акумулятор | мережа | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | мережа | мережа | акумулятор | акумулятор | мережа | акумулятор |
| Безщітковий двигун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насадки | для кущів | для кущів для трави пиляльне полотно | пиляльне полотно | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів | пиляльне полотно | пиляльне полотно | для кущів для трави | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів для трави | пиляльне полотно | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів | для кущів | для кущів пиляльне полотно | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів для трави | для кущів для трави | для кущів для трави | для кущів | пиляльне полотно | для кущів | для кущів для трави | для кущів | для кущів | пиляльне полотно |
| Довжина шини | 450 мм | 40 мм | 200 мм | 460 мм | 410 мм | 500 мм | 610 мм | 200 мм | 250 мм | 200 мм | 420 мм | 120 мм | 450 мм | 200 мм | 353 мм | 200 мм | 600 мм | 460 мм | 500 мм | 300 мм | 250 мм | 600 мм | 200 мм | 550 мм | 450 мм | 200 мм | 450 мм | 120 мм | 510 мм | 510 мм | 550 мм | 415 мм | 550 мм | 200 мм | 510 мм | 720 мм | 200 мм | 510 мм | 200 мм | 450 мм | 200 мм | 110 мм | 120 мм | 500 мм | 250 мм | 510 мм | 180 мм | 520 мм | 480 мм | 200 мм |
| Довжина штанги | 280 см | 260 см | 270 см | 274 см | 250 см | 320 см | 164 см | 280 см | 164 см | 300 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телескопічна штанга | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність | 750 Вт | 520 Вт | 600 Вт | 800 Вт | 450 Вт | 650 Вт | 710 Вт | 600 Вт | 450 Вт | 420 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 710 Вт | 710 Вт | 1800 Вт | 400 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крок зубів | 15 мм | 18 мм | 20 мм | 26 мм | 12 мм | 8 мм | 16 мм | 17 мм | 35 мм | 18 мм | 18 мм | 25 мм | 10 мм | 16 мм | 16 мм | 10 мм | 18 мм | 8 мм | 20 мм | 28 мм | 10 мм | 27 мм | 30 мм | 8 мм | 15 мм | 8 мм | 22 мм | 8 мм | 8 мм | 6 мм | 18 мм | 16 мм | 8 мм | 18 мм | ||||||||||||||||
| Крок ланцюга | 3/8 " | 3/8 " | 3/8 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швидкість ланцюга | 11 м/с | 4 м/с | 12 м/с | 11 м/с | 5 м/с | 10 м/с | 6 м/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота ходу | 2400 об/хв | 2800 об/хв | 2100 об/хв | 1500 об/хв | 2800 об/хв | 1100 об/хв | 2100 об/хв | 1100 об/хв | 1550 об/хв | 2300 об/хв | 1750 об/хв | 1050 об/хв | 1840 об/хв | 3600 об/хв | 2800 об/хв | 1840 об/хв | 2500 об/хв | 3400 об/хв | 3400 об/хв | 2500 об/хв | 1400 об/хв | 1700 об/хв | 1500 об/хв | 1550 об/хв | 1500 об/хв | 1400 об/хв | 2500 об/хв | 2700 об/хв | 1200 об/хв | 1300 об/хв | 1200 об/хв | 2800 об/хв | 1400 об/хв | 1000 об/хв | 2000 об/хв | 1500 об/хв | 1300 об/хв | 1600 об/хв | ||||||||||||
| Регулювання нахилу насадки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворотна рукоятка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опорні ролики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектний акумулятор | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | немає | 1 шт. | вбудований | 1 шт. | немає | немає | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | немає | 1 шт. | немає | вбудований | немає | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | немає | немає | немає | немає | немає | 1 шт. | 1 шт. | вбудований | немає | 1 шт. | немає | немає | ||||||||||||||||
| Акумуляторна платформа | Bosch Power for ALL 18 V | EMTOP P20S | Bosch Power for ALL 18 V | Vitals SmartLine | Metabo 18 V, CAS | Makita 18V LXT | Makita 18V LXT | Makita 18V G | Einhell Power X-Change | Stanley FatMax V20 | Makita 18V LXT | Einhell Power X-Change | Einhell Power X-Change | Tekhmann i20 | Intertool STORM 20 V | Ryobi ONE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга батареї | 18 В | 20 В | 20 В | 20 В | 18 В | 18 В | 18 В | 4 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 20 В | 18 В | 18 В | 18 В | 3.6 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 18 В | 20 В | 18 В | 10.8 В | 18 В | 3.7 В | 3.6 В | 20 В | 10.8 В | 40 В | 18 В | ||||||||||||||||
| Ємність акумулятора | 2 Агод | 4 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 2.5 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 2 Агод | 3 Агод | 2.5 Агод | 2 Агод | 1.5 Агод | 1.5 Агод | 2 Агод | 4 Агод | 1.5 Агод | 2.5 Агод | 1.3 Агод | 2.5 Агод | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель акумулятора | PBA 18V 2Ah | EBPK20011 | PBA 18V 2.5Ah | BL1830B | BL1815G | BL1815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні акумулятори | PBA 18V | EBPK20011, EBPK20021 | SB2020, SB2040 | PBA 18V | ASL 1820P, ASL 1830P, ASL 1840P, ASL 1860P, ASL 1880P | YT-82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845 | Li-Power 18, LiHD 18 | Battery Power 18 | BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B | P4A 18-B45, P4A 18-B72 | BL1815, BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | BL1813G, BL1815G | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | SFMCB202, SFMCB204, SFMCB206 | BL1815, BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | 4511395, 4511396, 4511436, 4511437, 4511501, 4511502, 4511516 | TAB-40/І20 S2, TAB-60/I20 LI | Battery Power 3.7 | WT-0340, WT-0341, WT-0342, WT-0343 | RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L26, RB18L30, RB18L40, RB18L50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Час роботи | 60 хв | 60 хв | 50 хв | 60 хв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час зарядки | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 3.5 год | 1 год | 2.5 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарядний пристрій | + | + | EFCR20200 | + | зарядний пристрій AL 18V-20 | без зарядного пристрою | + | + | + | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | зарядний пристрій DC18SD | + | + | без зарядного пристрою | зарядний пристрій DC18WA | без зарядного пристрою | + | без зарядного пристрою | + | + | + | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | без зарядного пристрою | зарядний тип пристрою Battery Power 4 V | + | + | без зарядного пристрою | ||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина кабелю | 0.35 м | 0.3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | 97 дБ | 102 дБ | 98 дБ | 86 дБ | 78 дБ | 78 дБ | 84 дБ | 88 дБ | 77 дБ | 94 дБ | 71 дБ | 101 дБ | 78 дБ | 88 дБ | 88 дБ | 93 дБ | 86 дБ | 89 дБ | 76 дБ | 70 дБ | 91 дБ | 77 дБ | 99 дБ | 96 дБ | 94 дБ | 90 дБ | 90 дБ | 76 дБ | 102 дБ | 80 дБ | 84 дБ | 110 дБ | 84 дБ | 90 дБ | 84 дБ | 90 дБ | 100 дБ | 90 дБ | 82 дБ | 83 дБ | ||||||||||
| Вага | 2.3 кг | 7 кг | 4.5 кг | 2.5 кг | 2.7 кг | 3.47 кг | 3.6 кг | 3.5 кг | 1.05 кг | 4.1 кг | 0.46 кг | 4.1 кг | 1.2 кг | 2 кг | 1.4 кг | 3.1 кг | 3 кг | 3.4 кг | 2.1 кг | 4.4 кг | 2.65 кг | 1.4 кг | 2.7 кг | 2.6 кг | 1.5 кг | 3.17 кг | 0.5 кг | 3 кг | 4 кг | 2.8 кг | 3.5 кг | 2.9 кг | 1.8 кг | 4.6 кг | 4 кг | 0.82 кг | 2.12 кг | 1.56 кг | 2 кг | 1.2 кг | 5.9 кг | 2.97 кг | 3.8 кг | 3 кг | 0.66 кг | 3.5 кг | 3 кг | 4.2 кг | ||
| Дата додавання на E-Katalog | серпень 2025 | квітень 2025 | вересень 2021 | серпень 2025 | червень 2025 | квітень 2023 | липень 2018 | травень 2019 | серпень 2016 | червень 2025 | червень 2022 | червень 2025 | червень 2025 | березень 2021 | березень 2024 | квітень 2020 | травень 2021 | лютий 2023 | травень 2024 | жовтень 2025 | лютий 2014 | травень 2019 | квітень 2020 | травень 2021 | травень 2021 | травень 2021 | червень 2022 | лютий 2023 | червень 2025 | серпень 2025 | серпень 2025 | серпень 2025 | листопад 2022 | травень 2021 | травень 2021 | вересень 2021 | червень 2022 | травень 2023 | березень 2024 | червень 2024 | жовтень 2024 | жовтень 2024 | червень 2025 | серпень 2025 | серпень 2025 | серпень 2025 | травень 2019 | травень 2021 | лютий 2014 | липень 2018 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі






























































