Порівняння диктофонів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaud Note Pro | Plaud Note | Tascam Portacapture X8 | Plaud Note Pin | Mobvoi TicNote | Sony ICD-UX570 | Tascam DR-07X | Olympus WS-883 | Zoom H2e | Zoom F1-LP | Savetek GS-R06 16Gb | Philips LFH 0662 | Tascam DR-05X | Savetek 200 32Gb | Tascam Portacapture X6 | Zoom H6 | Olympus WS-852 | Savetek GS-R07 8Gb | Nectronix V11 8Gb | Philips DVT3100 | Nectronix V15 32Gb | Nectronix A50+ 128Gb | Nectronix A50+ 16Gb | Kodak VRC 350 | Savetek GS-R29 32Gb | Savetek 1000 Pro 8Gb | Nectronix M30 32 Gb | Savetek GS-R07 32Gb | Savetek GS-R06 8Gb | Philips DVT 3200 | Olympus VN-541PC | Roland R-07 | Sony ICD-TX660 | Philips DVT 1160 | Philips DVT 1120 | Zoom M4 MicTrak | Zoom H5 Set | Philips DVT 1250 | Deity PR-2 | Olympus WS-882 | Zoom F6 | Zoom F3 | Zoom M2 MicTrak | Zoom F8n Pro | Zoom F8n | Zoom MultiTrak R4 | Zoom H4 Essential | Philips DPM 7000 | Nectronix A50+ 32Gb | Nectronix A50+ 64Gb | |
| Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 98 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 103 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диктофон | диктофон | рекордер | диктофон | диктофон | диктофон | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | диктофон | диктофон | рекордер | диктофон | рекордер | рекордер | рекордер | диктофон | диктофон | диктофон | диктофон | диктофон | диктофон | диктофон | диктофон | диктофон | диктофон | диктофон | диктофон | диктофон | диктофон | рекордер | диктофон | диктофон | диктофон | рекордер | рекордер | диктофон | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | рекордер | диктофон | диктофон | диктофон |
| Вбудована пам'ять | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 64 Гб | 4 ГБ | 8 ГБ | 16 ГБ | 2 ГБ | 32 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 2 ГБ | 32 ГБ | 128 Гб | 16 ГБ | 8 ГБ | 32 ГБ | 8 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 16 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | 32 ГБ | 64 Гб | |||||||||||||||||||
| Слот для карт пам’яті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип карт пам'яті | microSDXC | microSDXC | microSDXC | microSDHC | microSDXC | microSDHC | microSDHC | microSDXC | microSDXC | SDXC | microSDHC | microSDHC | microSD | microSD | microSD | microSDHC | microSDHC | microSD | microSDHC | microSDXC | SDHC | microSD | microSD | microSDHC | microSDXC | microSDXC | microSDXC | SDXC | SDXC | SDXC | SDHC | microSD | microSD | |||||||||||||||||
| Макс. об'єм карти пам'яті | 512 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | 2048 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 512 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | 64 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБ | 1024 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 128 ГБ | 32 ГБ | 512 ГБ | 1024 ГБ | 1024 ГБ | 1024 ГБ | 1024 ГБ | 1024 ГБ | 1024 ГБ | 32 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | ||||||||||||||||||||
Запис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип мікрофона | стерео | стерео | стерео | стерео | стерео | стерео (A/B) | стерео (A/B)/стерео (X/Y) | стерео (A/B) | амбісонік | моно | стерео | моно | стерео (A/B) | моно | стерео (A/B)/стерео (X/Y) | стерео (X/Y) | стерео (A/B) | стерео | моно | стерео | моно | моно | моно | моно | стерео | моно | моно | стерео | стерео | стерео | моно | стерео (A/B) | моно | моно | моно | стерео (X/Y) | стерео (X/Y) | моно | стерео | стерео (A/B) | стерео | стерео | стерео (X/Y) | стерео | стерео | моно | стерео (X/Y) | стерео (A/B) | моно | моно |
| Мікрофон | вбудований | вбудований | вбудований/зовнішній | вбудований | вбудований | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований | вбудований | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований | вбудований/зовнішній | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований/зовнішній | вбудований | вбудований | вбудований | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований | вбудований | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | тільки зовнішній | вбудований/зовнішній | тільки зовнішній | тільки зовнішній | вбудований | тільки зовнішній | тільки зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований/зовнішній | вбудований | вбудований |
| Роз'єм зовнішнього мікрофона | XLR/Jack 4 шт. | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | XLR/Jack | XLR/Jack 4 шт. | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | XLR 2 шт. | XLR/Jack 2 шт. | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | mini-Jack 3.5 мм | XLR/Jack 6 шт. | XLR 2 шт. | XLR/Jack 8 шт. | XLR/Jack 8 шт. | XLR/Jack 2 шт. | XLR/Jack 2 шт. | mini-Jack 3.5 мм | |||||||||||||||||||
| Формат запису | WAV | WAV | MP3/WAV | WAV | WAV | MP3 | MP3/WAV | MP3 | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3 | MP3/WAV | WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3 | MP3/WAV | WAV | MP3/WAV | WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | WAV | WAV | WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | WMA | MP3/WAV | MP3 | WAV | WAV | WAV | MP3/WAV | WAV | WAV | MP3 | WAV | WAV | WAV | WAV | MP3/WAV | WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV | MP3/WAV |
| Макс. якість запису (MP3) | 320 кбіт/с | 192 Кбіт/с | 320 кбіт/с | 128 Кбіт/с | 320 кбіт/с | 320 кбіт/с | 192 Кбіт/с | 320 кбіт/с | 320 кбіт/с | 320 кбіт/с | 128 Кбіт/с | 192 Кбіт/с | 128 Кбіт/с | 192 Кбіт/с | 192 Кбіт/с | 320 кбіт/с | 192 Кбіт/с | 320 кбіт/с | 128 Кбіт/с | 320 кбіт/с | 192 Кбіт/с | |||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. якість запису (WAV) | 1536 Кбіт/с | 1536 Кбіт/с | 32-bit float | 1536 Кбіт/с | 1536 Кбіт/с | 16 біт/44.1 кГц | 24 біт/96 кГц | 32 bit float | 24 біт/96 кГц | 24 біт/96 кГц | 32-bit float | 24 біт/96 кГц | 1536 Кбіт/c | 1536 Кбіт/c | 1536 Кбіт/с | 24 біт/96 кГц | 32 bit Float | 24 біт/96 кГц | 32-bit Float Mono / 24-bit (Mono/Stereo) | 32 bit Float | 32 bit Float | 32 bit Float | 32 bit Float | 24 bit 192 kHz | 32 біт/48 кГц | 1536 Кбіт/c | 1536 Кбіт/c | |||||||||||||||||||||||
| Максимальний час запису | 50 год | 30 год | 20 год | 434 год | 22 год | 29 год | 2080 год | 96 год | 34 год | 65 год | 96 год | 96 год | 1536 год | 192 год | 20 год | 144 год | 1570 год | 15 год | 636 год | 590 год | 34 год | 270 год | 1040 год | 384 год | 768 год | |||||||||||||||||||||||||
| Максимальна кількість папок | 5 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частотний діапазон | 20 – 40000 Гц | 40 – 17000 Гц | 60 – 7000 Гц | 20 – 22000 Гц | 40 – 17000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 40 – 13000 Гц | 20 – 40000 Гц | 750 – 18000 Гц | 750 – 18000 Гц | 750 – 18000 Гц | 20 – 20000 Гц | 70 – 17000 Гц | 10 – 80000 Гц | 20 – 20000 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису | зміна якості запису голосова активація запису мітки запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису | зміна якості запису голосова активація запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису | голосова активація запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису кільцевий запис | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису таймер запису | голосова активація запису кільцевий запис | голосова активація запису кільцевий запис | голосова активація запису кільцевий запис | зміна якості запису голосова активація запису мітки запису таймер запису | зміна якості запису голосова активація запису мітки запису таймер запису | голосова активація запису | зміна якості запису голосова активація запису кільцевий запис | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису | зміна якості запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису таймер запису кільцевий запис | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису мітки запису таймер запису | зміна чутливості мікрофону зміна якості запису голосова активація запису мітки запису | голосова активація запису кільцевий запис | голосова активація запису кільцевий запис |
Додатково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Додаткові можливості | підключення до комп'ютера керування зі смартфона | підключення до комп'ютера керування зі смартфона | підключення до комп'ютера блокування кнопок вихід на навушники | керування зі смартфона | підключення до комп'ютера керування зі смартфона | підключення до комп'ютера блокування кнопок вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера вихід на навушники | підключення до комп'ютера вихід на навушники | підключення до комп'ютера MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера MP3-плеєр вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера MP3-плеєр вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера MP3-плеєр | підключення до комп'ютера | підключення до комп'ютера | підключення до комп'ютера блокування кнопок MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера MP3-плеєр вихід на навушники | підключення до комп'ютера MP3-плеєр FM-тюнер вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера керування зі смартфона блокування кнопок MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера керування зі смартфона вихід на навушники | підключення до комп'ютера MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера вихід на навушники | підключення до комп'ютера вихід на навушники | підключення до комп'ютера вихід на навушники | підключення до комп'ютера вихід на навушники | підключення до комп'ютера вихід на навушники | підключення до комп'ютера вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера блокування кнопок MP3-плеєр вбудований динамік вихід на навушники | підключення до комп'ютера | підключення до комп'ютера |
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РК дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсвічування дисплея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | 4xAA | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | 2xAA | 2xAAA | 2xAA | 2xAAA | акумулятор Li-Ion | 1xAAA | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | 4xAA | 4xAA | 2xAAA | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | 2xAAA | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | 2xAAA | 2xAAA | 2xAA | акумулятор Li-Ion | 2xAAA | 2xAAA | 4xAA | 2xAA | 2xAAA | 2xAA | 2xAAA | 4xAA | 2xAA | 2xAA | 8xAA | 8xAA | 4xAA | 2xAA | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion | акумулятор Li-Ion |
| Індикатор заряду батарей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити (ВхШхТ) | 86x54x3 мм | 85.6x54.1x2.99 мм | 205x83x41 мм | 51x21x11 мм | 103x37x12 мм | 158x68x26 мм | 111x39x18 мм | 97x60x44 мм | 120x40x15 мм | 105x38x16 мм | 141x61x26 мм | 47x18x6.5 мм | 174x75x37 мм | 153x78x48 мм | 112x39x18 мм | 99x38x13 мм | 73x21x8 мм | 118x40x20 мм | 54x33x7 мм | 65x35x22 мм | 65x35x22 мм | 98x33x13 мм | 100x25x12 мм | 70x28x21 мм | 42x42x13 мм | 99x38x13 мм | 120x40x15 мм | 118x40x20 мм | 108x38x20 мм | 103х61х26 мм | 102x20x7 мм | 108x37x20 мм | 108x34x19 мм | 206х70х47 мм | 153x78x48 мм | 108x37x19 мм | 58x55x18 мм | 111x39x18 мм | 120x100x63 мм | 75x77x48 мм | 221х62х59 мм | 54x178x140 мм | 54x178x140 мм | 36x74x138 мм | 67х156х38 мм | 123x53x15 мм | 65x35x22 мм | 65x35x22 мм | ||
| Вага | 30 г | 30 г | 472 г | 16 г | 29 г | 48 г | 171 г | 77 г | 170 г | 148 г | 44 г | 116 г | 7 г | 365 г | 280 г | 77 г | 120 г | 55 г | 93 г | 58 г | 63 г | 42 г | 120 г | 148 г | 55 г | 67 г | 150 г | 29 г | 46 г | 46 г | 325 г | 176 г | 49 г | 40 г | 77 г | 520 г | 242 г | 204 г | 1200 г | 1000 г | 287 г | 243 г | 117 г | |||||||
| Дата додавання на E-Katalog | лютий 2026 | травень 2025 | січень 2023 | травень 2025 | червень 2025 | травень 2020 | травень 2020 | вересень 2023 | січень 2025 | серпень 2018 | вересень 2023 | жовтень 2025 | травень 2020 | вересень 2023 | вересень 2023 | березень 2014 | лютий 2016 | вересень 2023 | червень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | травень 2024 | листопад 2022 | вересень 2023 | вересень 2023 | січень 2025 | вересень 2023 | вересень 2023 | вересень 2023 | березень 2017 | травень 2018 | листопад 2022 | січень 2023 | січень 2023 | вересень 2023 | листопад 2022 | лютий 2023 | квітень 2025 | вересень 2023 | вересень 2023 | вересень 2023 | вересень 2023 | вересень 2023 | вересень 2023 | грудень 2023 | лютий 2024 | березень 2024 | травень 2024 | травень 2024 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі














































