Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protherm Puma Condens 18/24 MKV-AS/1 20 кВт | BAXI Eco-4s 24 24 кВт 230 В | Hi-Therm Termic 11 MC 22 кВт автономна робота | Italtherm CITY CLASS 24 C 23.3 кВт | Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2 18.5 кВт | Ferroli DIVA D F24 24 кВт | |
| Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 38 | Порівняти ціни 6 | |
| Відгуки | ||||||
| ТОП продавці | ||||||
| Джерело енергії | газ | газ | газ | газ | газ | газ |
| Розміщення | настінний | настінний | настінний | настінний | настінний | настінний |
| Тип | двоконтурний (опалення та нагрівання) | двоконтурний (опалення та нагрівання) | двоконтурний (опалення та нагрівання) | двоконтурний (опалення та нагрівання) | двоконтурний (опалення та нагрівання) | двоконтурний (опалення та нагрівання) |
| Площа опалення | 160 м² | 192 м² | 176 м² | 186 м² | 148 м² | 192 м² |
| Конденсаційний | ||||||
Технічні х-ки | ||||||
| Корисна потужність | 20 кВт | 24 кВт | 22 кВт | 23.3 кВт | 18.5 кВт | 24 кВт |
| Мін. потужність | 6.6 кВт | 9.3 кВт | 8.6 кВт | 6.5 кВт | ||
| Джерело живлення | 230 В | 230 В | автономна робота | 230 В | 230 В | 230 В |
| Споживана потужність | 90 Вт | 80 Вт | 75 Вт | 100 Вт | 110 Вт | |
| Мін. t теплоносія | 30 °С | 30 °С | 30 °С | 35 °С | 30 °С | |
| Макс. t теплоносія | 75 °С | 85 °С | 80 °С | 80 °С | 80 °С | 90 °С |
| Макс. тиск у контурі опалення | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар | 3 бар |
| Макс. тиск у контурі ГВП | 10 бар | 8 бар | 7.5 бар | 6 бар | 10 бар | 9 бар |
Споживчі х-ки | ||||||
| Мін. t гарячої води | 35 °С | 35 °С | 35 °С | 35 °С | 35 °С | 30 °С |
| Макс. t гарячої води | 55 °С | 60 °С | 65 °С | 55 °С | 60 °С | 60 °С |
| Продуктивність (Δt =25 °C) | 13.7 л/хв | 11 л/хв | 13.3 л/хв | 13.5 л/хв | ||
| Продуктивність (Δt ~30 °C) | 11.5 л/хв | 9.8 л/хв | 9.9 л/хв | 11 л/хв | ||
| Літній режим роботи | ||||||
| Режим «теплі підлоги» | ||||||
| Функція «гарячий старт» | ||||||
| Циркуляційний насос | ||||||
| Шина управління | eBus | |||||
Характеристики котла | ||||||
| КПД | 107.8 % | 91.2 % | 87 % | 90.5 % | 105.7 % | 92.9 % |
| Камера згоряння | закрита (турбований) | відкрита (димохідний) | відкрита (димохідний) | відкрита (димохідний) | закрита (турбований) | закрита (турбований) |
| Діаметр димаря | 60/100, 80/125, 80/80 мм | 120 мм | 110 мм | 130 мм | 60/100 мм | |
| Номінальний тиск газу на вході | 20 мбар | 13 мбар | 20 мбар | 20 мбар | 20 мбар | |
| Макс. витрати газу | 2.54 м³/год | 2.78 м³/год | 2.15 м³/год | 2.72 м³/год | 2.6 м³/год | 2.73 м³/год |
| Ємність розширювального бака | 8 л | 6 л | 8 л | 8 л | ||
| Тиск розширювального бака | 0.5 бар | 1 бар | 1 бар | |||
| Продуктивність теплоносія | 788 л/год | |||||
| Теплообмінник | алюмінієвий | мідний | з нержавіючої сталі | мідний | ||
Підключення труб | ||||||
| Подача води в систему | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1/2" |
| Подача гарячої води | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1/2" |
| Подача газу | 1/2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Повернення із системи опалення | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Безпека | ||||||
| Системи захисту | перегрів води згасання полум'я відсутність тяги порушення циркуляції води замерзання рідини у контурі | падіння тиску газу перегрів води згасання полум'я відсутність тяги порушення циркуляції води замерзання рідини у контурі | падіння тиску газу перегрів води згасання полум'я відсутність тяги | падіння тиску газу перегрів води згасання полум'я відсутність тяги порушення циркуляції води замерзання рідини у контурі | падіння тиску газу перегрів води згасання полум'я відсутність тяги порушення циркуляції води замерзання рідини у контурі | падіння тиску газу перегрів води згасання полум'я відсутність тяги |
Інше | ||||||
| Габарити (ВхШхГ) | 626x400x270 мм | 730x400x299 мм | 590x340x180 мм | 727x400x300 мм | 720x440x372 мм | 700x400x330 мм |
| Вага | 25.6 кг | 29 кг | 7.9 кг | 26.8 кг | 33.5 кг | 32 кг |
| Дата додавання на E-Katalog | вересень 2020 | серпень 2016 | липень 2025 | серпень 2017 | червень 2017 | грудень 2024 |





