Порівняння камер відеоспостереження
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dahua P5D-5F-PV | Xiaomi MI Wireless Outdoor Security Camera 1080p | Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual | TP-LINK Tapo C530WS | Imou Bullet 2C 4MP | Imou Bullet 2E 5MP | |
| Порівняти ціни 54 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 74 | |
| Відгуки | ||||||
| ТОП продавці | ||||||
| Використання | вулична | вулична | вулична | вулична | вулична | вулична |
| Тип корпуса | купольна | спрямована | купольна | купольна | спрямована | спрямована |
| Підключення | LAN Wi-Fi 6 (2.4 ГГц) | Wi-Fi 4 (2.4 ГГц) | LAN Wi-Fi | LAN Wi-Fi 6 (2.4 ГГц) | LAN Wi-Fi 4 (2.4 ГГц) | LAN Wi-Fi 6 (2.4 ГГц) |
Можливості камери | ||||||
| Конструкція і можливості | PTZ (керована) панорамна зйомка датчик освітленості датчик руху мікрофон динамік зворотного зв'язку мобільний застосунок оповіщення про рух ІЧ підсвічування LED-підсвічування кардридер | датчик освітленості PIR-датчик руху мобільний застосунок оповіщення про рух ІЧ підсвічування | PTZ (керована) панорамна зйомка датчик освітленості датчик руху мікрофон динамік зворотного зв'язку мобільний застосунок оповіщення про рух ІЧ підсвічування LED-підсвічування кардридер | PTZ (керована) приватний режим налаштування області інтересів (ROI) датчик освітленості датчик руху мікрофон динамік зворотного зв'язку мобільний застосунок оповіщення про рух ІЧ підсвічування LED-підсвічування кардридер | налаштування області інтересів (ROI) датчик освітленості датчик руху мікрофон мобільний застосунок оповіщення про рух ІЧ підсвічування кардридер | датчик освітленості датчик руху мікрофон мобільний застосунок оповіщення про рух ІЧ підсвічування LED-підсвічування кардридер |
| Макс. об'єм карти пам'яті | 256 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | |
| Хмарне сховище | + | + | + | + | ||
| Активний захист | світлова + звукова | світлова + звукова | світлова + звукова | світлова (стробоскоп) | ||
| Кількість світлодіодів | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 4 шт. | ||
| Дальність підсвічування | 50 м | 7 м | 30 м | 30 м | 30 м | |
| Інтелектуальні функції | захист периметра визначення людини визначення автомобіля | визначення людини | захист периметра визначення людини визначення автомобіля | захист периметра визначення людини визначення автомобіля визначення тварини | визначення людини | захист периметра визначення людини |
| Інтеграція в систему розумного будинку | Google Home | Google Home | Google Home | |||
| Голосовий асистент | Amazon Alexa | Amazon Alexa | Amazon Alexa | |||
Матриця | ||||||
| Тип матриці | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Розмір матриці | 1/3" | 1/3" | 1/2.7" | 1/3" | ||
| Кількість мегапікселів | 5 МП | 4 МП | 5 МП | 4 МП | 5 МП | |
| Роздільна здатність відео | 2880х1620 пікс. | 1920x1080 пікс. | 2560х1440 пікс. | 2880x1620 пікс. | 2560x1440 пікс. | 2880x1620 пікс. |
| Частота кадрів | 15 к/с | 30 к/с | 25 к/с | 25 к/с | ||
| Світлосила | f/1.6 | f/2.1 | f/1.6 | f/1.6 | ||
| Компенсація засвічення | DWDR | WDR | WDR | |||
Об'єктив | ||||||
| Незалежні об'єктиви | ||||||
| Тип фокусного | постійне | постійне | постійне | постійне | постійне | постійне |
| Фокусна відстань | 6 мм | 1.6 мм | 3.2 мм | 2.8 мм | 2.8 мм | |
| Кут огляду по горизонталі | 49 ° | 130 ° | 95 ° | 106 ° | 88 ° | |
| Кут огляду по вертикалі | 26 ° | 53 ° | 56 ° | 49 ° | ||
| Кут огляду по діагоналі | 57 ° | 112 ° | 105 ° | |||
Інше | ||||||
| Формат стиснення відео | H.265 | H.265 | H.265 | H.264 | H.265, H.264 | H.264, H.265 |
| Джерело живлення | 12 В | акумулятор | 12 В | 9 В | 12 В | 12 В |
| Споживана потужність | 10.6 Вт | 3.5 Вт | 6 Вт | |||
| Робоча температура | -20 °C ~ +50 °С | -20 °C ~ +50 °С | -30 °C ~ +60 °С | -30 °C ~ +60 °С | -30 °C ~ +55 °С | -30 °C ~ +60 °С |
| Максимальна вологість | 95 % | 90 % | 90 % | 95 % | 95 % | |
| Рівень захисту | IP66 | IP65 | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 |
| Підтримка ONVIF | ||||||
| Підтримка NAS | ||||||
| Матеріал корпуса | пластик | пластик | пластик | |||
| Габарити | 159x119x210 мм | 53x122x103 мм | 190x178x98 мм | 124x123x90 мм | 148x74x74 мм | 165x90x73 мм |
| Вага | 585 г | 273 г | 240 г | 280 г | ||
| Колір корпусу | ||||||
| Дата додавання на E-Katalog | травень 2025 | лютий 2023 | липень 2025 | березень 2025 | лютий 2023 | квітень 2025 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
Що подарувати татові
Ідеї практичних та корисних подарунків для батька

Гайд з актуальних протоколів розумного дому: що варто знати про Zigbee, Thread і Matter
На чому будувати розумний будинок: Zigbee, Thread, Matter та інші актуальні протоколи.

Найкращі вуличні купольні камери до 5000 грн
Недорогі купольні камери для організації ефективного відеоспостереження за умов вулиці.

Як вибрати карту пам'яті
Поради щодо вибору карт пам'яті для смартфонів, фотоапаратів, відеореєстраторів, екшн-камер та іншої цифрової техніки

Найкращі недорогі спрямовані вуличні камери з детекцією руху
Відмінні камери з ROI для контролю за територією поряд із будинком, офісом, магазином і т.д.

Найкращі вуличні дротяні камери з PoE-живленням до 5000 грн
Живлення за технологією PoE повністю усуває залежність обладнання від розеток.





















