Порівняння сейфів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paritet-K GRIFFON F120CL I.51.ET | Paritet-K GRIFFON H.22.K | Paritet-K R.48.K | Paritet-K GRIFFON MS.17.E | GUTE YAMH-25D | GUTE OSHM-135ET | Xiaomi Mijia Smart Safe Deposit Box | Paritet-K GRIFFON CL.II.60.K.K | Paritet-K GRIFFON H.30.E | Ferocon BL-127K2.T1.P2-7035 | Ferocon BL-65E.T1.P1-7035 | Ferocon ES-130K2.T1.P2-9005 | GUTE YAMH-36E | GUTE YAMH-22K | Paritet-K GRIFFON M.50.K | Paritet-K GRIFFON W-2319K | Ferocon BL-65K.T1.P1-7035 | Diplomat 119 KK | Paritet-K LS.20.K | Paritet-K S.30.K | Paritet-K S.50.E | Paritet-K GRIFFON GS.140.K | Paritet-K GRIFFON MS.17/23.K.E | GUTE YAMH-56ET | Ferocon BS-15K-7035 | SAFEtronics STR 23LG/27 | Paritet-K F.30CLI.30.E | Paritet-K GRIFFON M.100.E | Paritet-K R.26.C | Paritet-K GRIFFON WL-3228KE | Paritet-K GRIFFON CL.II.50.K.E | Paritet-K GRIFFON CL.III.68.K.C | Paritet-K GRIFFON FSL.30.K | Paritet-K GRIFFON M.30.E | Paritet-K GRIFFON M.50.E | TECHNOMAX DPK/4 | TECHNOMAX DPE/4 | Paritet-K R.26.K | Paritet-K GRIFFON W-2319E | TECHNOMAX GMT/7 | Ferocon BS-30E.P1-1013 | Paritet-K GRIFFON M.120.E | TECHNOMAX MB/0 | Avangard ShOE-1250 | Paritet-K S.25.E | Paritet-K GRIFFON GLS.110.K | Paritet-K B2.118.K | Paritet-K GRIFFON W-3228KC | Paritet-K GRIFFON CL.II.60.E | Paritet-K GRIFFON CL.III.50.K.E | |
| Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 34 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 17 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | вогне-зламостійкий | тільки зламостійкий | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | депозитний | для зброї | звичайний (для депонування) | вогне-зламостійкий | тільки зламостійкий | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | вбудований | звичайний (для депонування) | тільки вогнестійкий | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | для зброї | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | вбудований | вогне-зламостійкий | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | вбудований | вогне-зламостійкий | вогне-зламостійкий | тільки вогнестійкий | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | тільки вогнестійкий | тільки вогнестійкий | звичайний (для депонування) | вбудований | тільки зламостійкий | звичайний (для депонування) | звичайний (для депонування) | тільки зламостійкий | для зброї | звичайний (для депонування) | для зброї | звичайний (для депонування) | вбудований | вогне-зламостійкий | вогне-зламостійкий |
| Внутрішній об'єм | 40 л | 16 л | 55 л | 11.7 л | 16.1 л | 69 л | 76 л | 24.5 л | 160 л | 85 л | 39 л | 13.3 л | 60 л | 8.8 л | 85 л | 20 л | 5.5 л | 30 л | 58 л | 117 л | 11.7 л | 53 л | 5 л | 17.5 л | 20 л | 165 л | 16.5 л | 21 л | 44 л | 86 л | 14 л | 36 л | 60 л | 12.6 л | 12.6 л | 16.5 л | 8.8 л | 70 л | 23 л | 201 л | 2 л | 17 л | 68 л | 173 л | 26.5 л | 76 л | 44 л | |||
| Країна-виробник сейфа | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Китай | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Південна Корея | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Словаччина | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Італія | Італія | Україна | Україна | Італія | Україна | Україна | Італія | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна |
Захисні властивості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас стійкості до злому | I клас | I клас | II клас | I клас | I клас | I клас | I клас | II клас | III клас | H0 клас | I клас | I клас | I клас | H0 клас | I клас | II клас | III клас | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клас вогнестійкості | 120 хв | 30 хв | 60 хв | 30 хв | 30 хв | 30 хв | 30 хв | 30 хв | 30 хв | 30 хв | 30 хв | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типи замків | електронний | ключовий | ключовий | електронний | електронний | електронний | ключовий електронний біометричний (відбиток пальця) | ключовий | електронний | ключовий | електронний | ключовий | електронний | ключовий | ключовий | ключовий | ключовий | ключовий | ключовий | ключовий | електронний | ключовий | ключовий електронний | електронний | ключовий | кодовий механічний | електронний | електронний | кодовий механічний | ключовий електронний | ключовий електронний | ключовий кодовий механічний | ключовий | електронний | електронний | ключовий | електронний | ключовий | електронний | електронний | електронний | електронний | ключовий | ключовий | електронний | ключовий | ключовий | ключовий кодовий механічний | електронний | ключовий електронний |
| Кількість ключових замків | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість ригелів замка | 10 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 5 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 7 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | ||
| Модель замку | NL-LOCK | STUV | STUV | MySafe | STUV | M-LOCKS | STUV | STUV | Euro-Locks | GRIFFON | Euro-Locks, MySafe | La Gard | M-LOCKS/SMARTLOCK | M-LOCKS | La Gard | STUV, GRIFFON | STUV, M-LOCKS | STUV, La Gard | STUV | M-LOCKS | M-LOCKS | STUV | M-LOCKS | M-LOCKS | GRIFFON | STUV, La Gard | M-LOCKS | STUV, M-LOCKS | ||||||||||||||||||||||
| Сигналізація | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Можливість кріплення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зберігання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незалежних відділень | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Кількість полиць | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | ||||||||||
| Кількість кишень | 2 шт. | 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гачки | 3 шт. | 3 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Касова комірка (трейзер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. стволів | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Висота рушниці | 1350 мм | 1220 мм | 1060 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відділення для набоїв | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри сейфу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зовнішні розміри (ВхШхГ) | 510x510x510 мм | 220x435x324 мм | 480x380x370 мм | 170x240x160 мм | 250x350x250 мм | 1350x300x200 мм | 300x400x400 мм | 606х500х500 мм | 310x435x324 мм | 1275х460х340 мм | 650х460х340 мм | 1300х500х400 мм | 380x350x360 мм | 180x350x260 мм | 500х425х345 мм | 230x350x190 мм | 650х460х340 мм | 360x412x363 мм | 197x197x169 мм | 300x380x320 мм | 500x380x365 мм | 1412x350x300 мм | 170x260x230 мм | 520x350x360 мм | 200x150x170 мм | 279x415x306 мм | 315х440х440 мм | 1000х500х400 мм | 260x350x260 мм | 315x440x280 мм | 490x460x440 мм | 654x500x500 мм | 298x420x362 мм | 300х425х345 мм | 500х425х345 мм | 280x400x355 мм | 280x400x355 мм | 260x350x260 мм | 230x350x190 мм | 490x430x400 мм | 300х380х300 мм | 1200х500х400 мм | 130x220x120 мм | 1250x280x250 мм | 250x350x260 мм | 1112x260x260 мм | 1184x460x350 мм | 315x440x280 мм | 606х500х500 мм | 490x460x440 мм |
| Розміри внутрішні (ВхШхГ) | 366x366x298 мм | 173x386x242 мм | 474x374x309 мм | 166x236x156 мм | 247x347x188 мм | 1348x298x173 мм | 510х420х356 мм | 263x386x242 мм | 645х436х296 мм | 645х433х310 мм | 377x347x298 мм | 177x347x217 мм | 494х417х291 мм | 202x320x136 мм | 645х433х310 мм | 260x320x234 мм | 194x194x145 мм | 294x374x276 мм | 496x376x311 мм | 1409x347x240 мм | 166x256x183 мм | 517x347x298 мм | 230x360x214 мм | 205х330х301 мм | 982x492x343 мм | 254x344x195 мм | 288x411x229 мм | 390x380x296 мм | 574х420х363 мм | 196x334x220 мм | 294х417х291 мм | 494х417х291 мм | 165x305x250 мм | 165x305x250 мм | 254x344x195 мм | 202x320x136 мм | 470x420x345 мм | 248х378х242 мм | 1185x492x345 мм | 125x215x90 мм | 244x344x205 мм | 1098x258x239 мм | 625x458x327 мм | 287x410x226 мм | 510х420х356 мм | 390x380x296 мм | ||||
| Загальна товщина дверей | 57 мм | 6 мм | 56 мм | 7.5 мм | 56 мм | 56 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина корпуса | 72 мм | 25 мм | 40 мм | 25 мм | 55 мм | 40 мм | 40 мм | 43 мм | 40 мм | 40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина стінки двері | 14 мм | 5 мм | 2 мм | 3 мм | 1 мм | 14 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 3 мм | 3 мм | 4 мм | 10 мм | 1.2 мм | 2 мм | 3 мм | 3 мм | 4 мм | 2 мм | 3 мм | 2 мм | 12 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 4 мм | 4 мм | 10 мм | 10 мм | 6 мм | 10 мм | 10 мм | 4 мм | 10 мм | 1.5 мм | 3 мм | 2.4 мм | 1.2 мм | 10 мм | ||||||||||||
| Товщина стінок корпусу | 2 мм | 2 мм | 1.5 мм | 1 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | 4 мм | 2 мм | 1.2 мм | 1.5 мм | 3 мм | 2 мм | 1.5 мм | 2 мм | 1.4 мм | 1.2 мм | 3 мм | 4 мм | 3 мм | 2 мм | 4 мм | 4 мм | 5 мм | 5 мм | 3 мм | 2 мм | 5 мм | 4 мм | 2 мм | 1.2 мм | 3 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 2 мм | ||||||||||||||
| Вага | 125 кг | 44 кг | 28 кг | 6 кг | 7.1 кг | 16.5 кг | 17 кг | 145 кг | 58 кг | 40 кг | 20 кг | 90 кг | 12.3 кг | 6.2 кг | 32 кг | 16 кг | 20 кг | 31 кг | 3 кг | 19 кг | 31 кг | 42 кг | 6 кг | 14 кг | 2.1 кг | 21 кг | 60 кг | 61.3 кг | 16 кг | 19 кг | 110 кг | 210 кг | 20 кг | 24 кг | 34 кг | 34 кг | 34 кг | 17 кг | 16 кг | 61 кг | 12 кг | 97 кг | 4 кг | 20 кг | 16 кг | 19 кг | 38 кг | 27 кг | 145 кг | 140 кг |
| Дата додавання на E-Katalog | квітень 2026 | липень 2015 | травень 2014 | вересень 2017 | лютий 2018 | жовтень 2021 | листопад 2021 | листопад 2014 | травень 2014 | грудень 2014 | грудень 2014 | грудень 2014 | лютий 2018 | лютий 2018 | червень 2014 | травень 2014 | грудень 2014 | квітень 2015 | липень 2015 | березень 2016 | березень 2016 | листопад 2017 | червень 2018 | листопад 2020 | березень 2021 | травень 2014 | березень 2015 | травень 2015 | травень 2015 | листопад 2017 | листопад 2017 | лютий 2018 | серпень 2021 | червень 2014 | червень 2014 | червень 2015 | травень 2015 | травень 2014 | травень 2014 | червень 2014 | грудень 2014 | травень 2015 | червень 2015 | серпень 2016 | вересень 2016 | березень 2017 | травень 2017 | жовтень 2017 | листопад 2017 | листопад 2017 |
Можливо, вас зацікавить
Мої порівняння
Популярні моделі






























































