Сравнение сейфов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paritet-K GRIFFON F120CL I.51.ET | Paritet-K GRIFFON H.22.K | Xiaomi Mijia Smart Safe Deposit Box | Paritet-K R.48.K | Paritet-K GRIFFON MS.17.E | GUTE YAMH-25D | GUTE OSHM-135ET | Paritet-K GRIFFON CL.II.60.K.K | Paritet-K GRIFFON H.30.E | Ferocon BL-127K2.T1.P2-7035 | Ferocon BL-65E.T1.P1-7035 | Ferocon ES-130K2.T1.P2-9005 | GUTE YAMH-36E | Paritet-K GRIFFON FRSL.32.K | GUTE YAMH-22K | Paritet-K GRIFFON M.30.K | Paritet-K GRIFFON M.50.K | Paritet-K GRIFFON W-2319K | Ferocon BL-65K.T1.P1-7035 | Diplomat 119 KK | Paritet-K LS.20.K | Paritet-K S.30.K | Paritet-K S.50.E | Paritet-K GRIFFON GS.140.K | Paritet-K GRIFFON MS.17/23.K.E | GUTE YAMH-56ET | SAFEtronics STR 23LG/27 | Paritet-K F.30CLI.30.E | Paritet-K GRIFFON M.100.E | Paritet-K R.26.C | Paritet-K GRIFFON WL-3228KE | Paritet-K GRIFFON CL.II.50.K.E | Paritet-K GRIFFON CL.III.68.K.C | Paritet-K GRIFFON FSL.30.K | Paritet-K GRIFFON M.30.E | Paritet-K GRIFFON M.50.E | TECHNOMAX DPK/4 | TECHNOMAX DPE/4 | Paritet-K R.26.K | Paritet-K GRIFFON W-2319E | TECHNOMAX GMT/7 | Ferocon BS-30E.P1-1013 | Diplomat 530 KK | Paritet-K GRIFFON M.120.E | Avangard ShOE-1250 | Paritet-K S.25.E | Paritet-K GRIFFON GLS.110.K | Paritet-K B2.118.K | Paritet-K GRIFFON W-3228KC | Paritet-K GRIFFON CL.II.60.E | |
| Сравнить цены 6 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 23 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 17 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 17 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 22 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 22 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 20 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 36 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 14 | |
| Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | огне-взломостойкий | только взломостойкий | обычный (для депонирования) | обычный (для депонирования) | обычный (для депонирования) | депозитный | оружейный | огне-взломостойкий | только взломостойкий | обычный (для депонирования) | обычный (для депонирования) | обычный (для депонирования) | обычный (для депонирования) | огне-взломостойкий | обычный (для депонирования) | обычный (для депонирования) | обычный (для депонирования) | встраиваемый | обычный (для депонирования) | только огнестойкий | обычный (для депонирования) | обычный (для депонирования) | обычный (для депонирования) | оружейный | обычный (для депонирования) | обычный (для депонирования) | встраиваемый | огне-взломостойкий | обычный (для депонирования) | обычный (для депонирования) | встраиваемый | огне-взломостойкий | огне-взломостойкий | только огнестойкий | обычный (для депонирования) | обычный (для депонирования) | только огнестойкий | только огнестойкий | обычный (для депонирования) | встраиваемый | только взломостойкий | обычный (для депонирования) | только огнестойкий | обычный (для депонирования) | оружейный | обычный (для депонирования) | оружейный | обычный (для депонирования) | встраиваемый | огне-взломостойкий |
| Внутренний объем | 40 л | 16 л | 55 л | 11.7 л | 16.1 л | 69 л | 76 л | 24.5 л | 160 л | 85 л | 39 л | 25 л | 13.3 л | 36 л | 60 л | 8.8 л | 85 л | 20 л | 5.5 л | 30 л | 58 л | 117 л | 11.7 л | 53 л | 17.5 л | 20 л | 165 л | 16.5 л | 21 л | 44 л | 86 л | 14 л | 36 л | 60 л | 12.6 л | 12.6 л | 16.5 л | 8.8 л | 70 л | 23 л | 36 л | 201 л | 17 л | 68 л | 173 л | 26.5 л | 76 л | |||
| Страна-производитель сейфа | Украина | Украина | Китай | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Южная Корея | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Словакия | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Италия | Италия | Украина | Украина | Италия | Украина | Южная Корея | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина | Украина |
Защитные свойства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс устойчивости к взлому | I класс | I класс | II класс | I класс | H0 класс | I класс | I класс | I класс | II класс | III класс | H0 класс | I класс | I класс | H0 класс | I класс | II класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс огнестойкости | 120 мин | 30 мин | 30 мин | 60 мин | 30 мин | 30 мин | 30 мин | 30 мин | 30 мин | 30 мин | 60 мин | 30 мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типы замков | электронный | ключевой | ключевой электронный биометрический (отпечаток пальца) | ключевой | электронный | электронный | электронный | ключевой | электронный | ключевой | электронный | ключевой | электронный | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой | электронный | ключевой | ключевой электронный | электронный | кодовый механический | электронный | электронный | кодовый механический | ключевой электронный | ключевой электронный | ключевой кодовый механический | ключевой | электронный | электронный | ключевой | электронный | ключевой | электронный | электронный | электронный | ключевой | электронный | ключевой | электронный | ключевой | ключевой | ключевой кодовый механический | электронный |
| Кол-во ключевых замков | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ригелей замка | 10 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 5 шт | 4 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 4 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 5 шт | 5 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 4 шт | 2 шт | 2 шт | 7 шт | 2 шт | 2 шт | 3 шт | 3 шт | 2 шт | 2 шт | 2 шт | 4 шт | 5 шт | ||
| Модель замка | NL-LOCK | STUV | STUV | MySafe | STUV | M-LOCKS | WITTKOPP | STUV | STUV | STUV | Euro-Locks | GRIFFON | Euro-Locks, MySafe | La Gard | M-LOCKS/SMARTLOCK | M-LOCKS | La Gard | STUV, GRIFFON | STUV, M-LOCKS | STUV, La Gard | STUV | M-LOCKS | M-LOCKS | STUV | M-LOCKS | M-LOCKS | GRIFFON | STUV, La Gard | M-LOCKS | |||||||||||||||||||||
| Сигнализация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможность крепления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Независимых отделений | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт |
| Кол-во полок | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 4 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 1 шт | ||||||||
| Кол-во карманов | 2 шт | 2 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крючки | 3 шт | 3 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кассовая ячейка (трейзер) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. стволов | 2 шт | 3 шт | 2 шт | 3 шт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота ружья | 1350 мм | 1220 мм | 1060 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Патронное отделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры сейфа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры внешние (ВхШхГ) | 510x510x510 мм | 220x435x324 мм | 300x400x400 мм | 480x380x370 мм | 170x240x160 мм | 250x350x250 мм | 1350x300x200 мм | 606х500х500 мм | 310x435x324 мм | 1275х460х340 мм | 650х460х340 мм | 1300х500х400 мм | 380x350x360 мм | 338x465x478 мм | 180x350x260 мм | 300х425х345 мм | 500х425х345 мм | 230x350x190 мм | 650х460х340 мм | 360x412x363 мм | 197x197x169 мм | 300x380x320 мм | 500x380x365 мм | 1412x350x300 мм | 170x260x230 мм | 520x350x360 мм | 279x415x306 мм | 315х440х440 мм | 1000х500х400 мм | 260x350x260 мм | 315x440x280 мм | 490x460x440 мм | 654x500x500 мм | 298x420x362 мм | 300х425х345 мм | 500х425х345 мм | 280x400x355 мм | 280x400x355 мм | 260x350x260 мм | 230x350x190 мм | 490x430x400 мм | 300х380х300 мм | 522x404x440 мм | 1200х500х400 мм | 1250x280x250 мм | 250x350x260 мм | 1112x260x260 мм | 1184x460x350 мм | 315x440x280 мм | 606х500х500 мм |
| Размеры внутренние (ВхШхГ) | 366x366x298 мм | 173x386x242 мм | 474x374x309 мм | 166x236x156 мм | 247x347x188 мм | 1348x298x173 мм | 510х420х356 мм | 263x386x242 мм | 645х436х296 мм | 645х433х310 мм | 377x347x298 мм | 232x359x301 мм | 177x347x217 мм | 294х417х291 мм | 494х417х291 мм | 202x320x136 мм | 645х433х310 мм | 260x320x234 мм | 194x194x145 мм | 294x374x276 мм | 496x376x311 мм | 1409x347x240 мм | 166x256x183 мм | 517x347x298 мм | 230x360x214 мм | 205х330х301 мм | 982x492x343 мм | 254x344x195 мм | 288x411x229 мм | 390x380x296 мм | 574х420х363 мм | 196x334x220 мм | 294х417х291 мм | 494х417х291 мм | 165x305x250 мм | 165x305x250 мм | 254x344x195 мм | 202x320x136 мм | 470x420x345 мм | 248х378х242 мм | 410x300x300 мм | 1185x492x345 мм | 244x344x205 мм | 1098x258x239 мм | 625x458x327 мм | 287x410x226 мм | 510х420х356 мм | |||
| Общая толщина двери | 57 мм | 6 мм | 56 мм | 56 мм | 7.5 мм | 56 мм | 56 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина корпуса | 72 мм | 25 мм | 40 мм | 25 мм | 53 мм | 55 мм | 40 мм | 40 мм | 43 мм | 40 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина стенки двери | 14 мм | 5 мм | 2 мм | 3 мм | 1 мм | 14 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 3 мм | 3 мм | 4 мм | 4 мм | 10 мм | 1.2 мм | 2 мм | 3 мм | 3 мм | 4 мм | 2 мм | 3 мм | 12 мм | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 4 мм | 4 мм | 10 мм | 10 мм | 6 мм | 10 мм | 10 мм | 4 мм | 1.5 мм | 3 мм | 2.4 мм | 1.2 мм | 10 мм | |||||||||||||
| Толщина стенок корпуса | 2 мм | 2 мм | 1.5 мм | 1 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.5 мм | 1.5 мм | 4 мм | 4 мм | 2 мм | 1.2 мм | 1.5 мм | 3 мм | 2 мм | 1.5 мм | 2 мм | 1.4 мм | 3 мм | 4 мм | 3 мм | 2 мм | 4 мм | 4 мм | 5 мм | 5 мм | 3 мм | 2 мм | 5 мм | 4 мм | 1.2 мм | 3 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 2 мм | |||||||||||||||
| Вес | 125 кг | 44 кг | 17 кг | 28 кг | 6 кг | 7.1 кг | 16.5 кг | 145 кг | 58 кг | 40 кг | 20 кг | 90 кг | 12.3 кг | 37 кг | 6.2 кг | 22 кг | 32 кг | 16 кг | 20 кг | 31 кг | 3 кг | 19 кг | 31 кг | 42 кг | 6 кг | 14 кг | 21 кг | 60 кг | 61.3 кг | 16 кг | 19 кг | 110 кг | 210 кг | 20 кг | 24 кг | 34 кг | 34 кг | 34 кг | 17 кг | 16 кг | 61 кг | 12 кг | 53 кг | 97 кг | 20 кг | 16 кг | 19 кг | 38 кг | 27 кг | 145 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2026 | июль 2015 | ноябрь 2021 | май 2014 | сентябрь 2017 | февраль 2018 | октябрь 2021 | ноябрь 2014 | май 2014 | декабрь 2014 | декабрь 2014 | декабрь 2014 | февраль 2018 | апрель 2026 | февраль 2018 | июнь 2014 | июнь 2014 | май 2014 | декабрь 2014 | апрель 2015 | июль 2015 | март 2016 | март 2016 | ноябрь 2017 | июнь 2018 | ноябрь 2020 | май 2014 | март 2015 | май 2015 | май 2015 | ноябрь 2017 | ноябрь 2017 | февраль 2018 | август 2021 | июнь 2014 | июнь 2014 | июнь 2015 | май 2015 | май 2014 | май 2014 | июнь 2014 | декабрь 2014 | апрель 2015 | май 2015 | август 2016 | сентябрь 2016 | март 2017 | май 2017 | октябрь 2017 | ноябрь 2017 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели































































