Сравнение сейфов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| GUTE YAMH-25K | Paritet-K GRIFFON CL III.32.K | Paritet-K GLSTU.470.K | TECHNOMAX GMD/3 | Paritet-K GRIFFON CL.V.70.E.E | |
| Сравнить цены 6 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 7 | |
| ТОП продавцы | |||||
| Тип | обычный (для депонирования) | огне-взломостойкий | оружейный | обычный (для депонирования) | огне-взломостойкий |
| Внутренний объем | 16.1 л | 12 л | 174 л | 18 л | 90 л |
| Страна-производитель сейфа | Украина | Украина | Украина | Италия | Украина |
Защитные свойства | |||||
| Класс устойчивости к взлому | III класс | V класс | |||
| Класс огнестойкости | 30 мин | 30 мин | |||
| Типы замков | ключевой | ключевой | ключевой | ключевой кодовый механический | электронный |
| Кол-во ригелей замка | 2 шт | 6 шт | 4 шт | 2 шт | 10 шт |
| Модель замка | WITTKOPP | STUV | M-LOCKS | ||
| Возможность крепления | |||||
Хранение | |||||
| Независимых отделений | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Кол-во полок | 1 шт | 1 шт | 3 шт | 1 шт | |
| Кассовая ячейка (трейзер) | |||||
| Макс. стволов | 3 шт | ||||
| Высота ружья | 1300 мм | ||||
| Патронное отделение | |||||
Размеры сейфа | |||||
| Размеры внешние (ВхШхГ) | 250x350x250 мм | 320x365x300 мм | 1312х470х350 мм | 220x350x300 мм | 700x600x600 мм |
| Размеры внутренние (ВхШхГ) | 247x347x188 мм | 260x240x173 мм | 1297х464х289 мм | 200x340x245 мм | 540x440x385 мм |
| Толщина корпуса | 40 мм | 80 мм | |||
| Толщина стенки двери | 3 мм | 1.5 мм | 10 мм | ||
| Толщина стенок корпуса | 1.5 мм | 1.5 мм | 5 мм | ||
| Вес | 7 кг | 73 кг | 50 кг | 25 кг | 430 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | февраль 2018 | май 2025 | март 2015 | март 2015 | ноябрь 2018 |
Сравниваем GUTE YAMH-25K и Paritet-K GRIFFON CL III.32.K, Paritet-K GLSTU.470.K, TECHNOMAX GMD/3, Paritet-K GRIFFON CL.V.70.E.E
Возможно, вас заинтересует
Мои сравнения
Популярные модели



















