Порівняння AV-ресиверів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha RX-V6A | Yamaha RX-V385 | Denon AVR-X2800H | Yamaha RX-V4A | Pioneer VSX-935 | Denon AVR-S670H | Denon DRA-900H | Onkyo TX-NR7100 | Onkyo TX-RZ50 | Denon AVC-S670H | Denon AVC-X2850H | Pioneer VSX-835D | Marantz Cinema 40 | Denon AVR-X580BT | Marantz Cinema 60 | Marantz Cinema 50 | Onkyo TX-SR393 | Denon AVR-X1800H | Pioneer VSX-LX505 | Onkyo TX-RZ30 | Denon AVC-X3800H | Denon AVR-S770H | Denon AVC-X4800H | Onkyo TX-SR494 | Integra DRX-5.4 | Denon AVC-A10H | Marantz NR-1510 | Denon AVC-X6700H | Onkyo TX-SR3100 | Onkyo TX-NR6100 | Integra DTM7.4 | Arcam AVR31 | Pioneer VSX-535D | Marantz SR-7015 | Marantz NR-1200 | Onkyo TX-NR696 | JBL MA9100HP | Yamaha RX-A2A | Denon AVC-A1H | Pioneer VSX-LX305 | Onkyo TX-NR5100 | Denon AVR-S970H | NAD T-758 v3 | Arcam AVR11 | NuForce AVP-18 | NAD T778 | Yamaha RX-A4A | Yamaha RX-A6A | Denon AVC-X6800H | Yamaha RX-A8A | |
| Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 16 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип пристрою | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-підсилювач | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-процесор | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-ресивер | AV-підсилювач | AV-ресивер |
Процесор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота дискретизації аудіо ЦАП | 384 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 24 кГц | 384 кГц | 768 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 768 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 192 кГц | 384 кГц | |
| Розрядність аудіо ЦАП | 32 біт | 24 біт | 24 біт | 32 біт | 32 біт | 24 біт | 192 біт | 32 біт | 32 біт | 24 біт | 24 біт | 32 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 32 біт | 24 біт | 24 біт | 32 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 32 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 32 біт | 32 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 32 біт | 24 біт | 32 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 24 біт | 32 біт | 32 біт | 32 біт | 24 біт | 32 біт | |
| Автокалібрування звуку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Авторегулювання рівня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'ємне звучання в навушниках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримка eARC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримка Ultra HD | 8K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 4K | 8K | 8K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 4K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 4K | 8K | 4K | 8K | 8K | 8K | 8K | |
| Upscaling | Ultra HD (4K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (8K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) | |||||||||
| HDR | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | HDR10 Plus, Dolby Vision | ||||||||
| Підтримка 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi Zone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні хар-ки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість каналів | 7.2 | 5.1 | 7.2 | 5.2 | 7.2 | 5.2 | 2.1 | 9.2 | 9.2 | 5.2 | 7.2 | 7.2 | 9.4 | 5.2 | 7.2 | 9.4 | 5.2 | 7.1 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 7.2 | 11.4 | 7.2 | 9.2 | 13.2 | 5.2 | 11.2 | 5.2 | 5.2 | 2.1 | 7.2 | 5.2 | 9.2 | 2.1 | 7.2 | 9.2 | 7.2 | 15.4 | 9.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 9.2 | 7.2 | 9.2 | 11.4 | 11.2 |
| Потужність на канал | 125 Вт | 70 Вт | 125 Вт | 115 Вт | 160 Вт | 150 Вт | 100 Вт | 185 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 150 Вт | 80 Вт | 120 Вт | 70 Вт | 140 Вт | 150 Вт | 155 Вт | 80 Вт | 120 Вт | 170 Вт | 105 Вт | 165 Вт | 125 Вт | 160 Вт | 120 Вт | 150 Вт | 85 Вт | 205 Вт | 80 Вт | 80 Вт | 110 Вт | 180 Вт | 135 Вт | 235 Вт | 75 Вт | 175 Вт | 240 Вт | 125 Вт | 150 Вт | 100 Вт | 80 Вт | 125 Вт | 60 Вт | 85 Вт | 280 Вт | 135 Вт | 185 Вт | 205 Вт | 185 Вт | |
| Відношення сигнал/шум | 110 дБ | 110 дБ | 100 дБ | 110 дБ | 106 дБ | 98 дБ | 98 дБ | 106 дБ | 98 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 109 дБ | 98 дБ | 106 дБ | 100 дБ | 98 дБ | 102 дБ | 109 дБ | 106 дБ | 98 дБ | 106 дБ | 106 дБ | 93 дБ | 98 дБ | 98 дБ | 106 дБ | 110 дБ | 102 дБ | 106 дБ | 106 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 93 дБ | 100 дБ | 110 дБ | 110 дБ | 110 дБ | ||||||||||||
| Допустимий опір акустики | 6 Ом | 6 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 6 Ом | 6 Ом | 6 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 8 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 6 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | ||||||||||||||||
| Частотний діапазон | 10 – 100000 Гц | 10 – 100000 Гц | 20 – 20000 Гц | 10 – 100000 Гц | 10 – 100000 Гц | 10 — 100000 Гц | 10 — 100000 Гц | 20 – 20000 Гц | 5 – 100000 Гц | 10 — 100000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 10 – 100000 Гц | 10 — 100000 Гц | 20 – 20000 Гц | 5 – 100000 Гц | 10 – 100000 Гц | 10 — 100000 Гц | 10 — 100000 Гц | 10 – 100000 Гц | 20 — 20000 Гц | 10 — 100000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 5 – 100000 Гц | 20 – 20000 Гц | 10 – 100000 Гц | 10 – 100000 Гц | 10 – 100000 Гц | 10 – 100000 Гц | 10 — 100000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 10 – 100000 Гц | 10 – 100000 Гц | 10 – 100000 Гц | |||||
| Bi/Tri-amping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медіаплеєр і тюнер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тюнер і відтворення | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо | AM/FM-радіо USB-носій | USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо | USB-носій мережеве потокове аудіо | AM/FM-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо USB-носій мережеве потокове аудіо | AM/FM-радіо USB-носій | AM/FM-радіо | USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо | AM/FM-радіо | USB-носій мережеве потокове аудіо інтернет-радіо | AM/FM-радіо | |
| Стрімінгові сервіси | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Apple Music Amazon Music Deezer SoundCloud TIDAL Mood Mix | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Apple Music Amazon Music Deezer SoundCloud TIDAL Mood Mix | Spotify YouTube Music TIDAL | Spotify Amazon Music Deezer TIDAL | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Amazon Music Deezer TIDAL | Spotify YouTube Music TIDAL | Amazon Music Deezer TIDAL | Spotify YouTube Music TIDAL | Spotify Apple Music Amazon Music Deezer SoundCloud TIDAL | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Deezer TIDAL Sonos, DTS Play-Fi | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Amazon Music Deezer TIDAL | Spotify Amazon Music Deezer TIDAL | Spotify Amazon Music Deezer SoundCloud TIDAL | Spotify Amazon Music Deezer TIDAL | Spotify Amazon Music Deezer TIDAL Pandora, SiriusXM | Spotify Amazon Music Deezer TIDAL | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Amazon Music Deezer TIDAL | Spotify Deezer TIDAL Pandora | Spotify Deezer TIDAL | Spotify Amazon Music Deezer TIDAL | Spotify Amazon Music Deezer TIDAL | ||||||||||||||||
| Формати відтворення | MP3, AAC, ALAC, FLAC, AIFF, DSD, WAV | MP3, AAC, ALAC, FLAC, AIFF, DSD | MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC, WAV | MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC, WAV | MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC, WAV | MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2,8/5,6, JPEG | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD, MP3, WMA, AAC | MP3, WMA, WAV, MPEG-4/AAC, FLAC, ALAC | MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, DSD | MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC, WAV | MP3, WMA, WMA, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, Apple Lossless, DSD | MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2,8/5,6, JPEG | MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC, WAV | MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2,8/5,6, JPEG | MP3, WMA, WAV, MPEG-4/AAC, FLAC, ALAC, DSD | MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2,8/5,6, JPEG | MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, ALAC, DSD | MP3, FLAC, WAV, ALAC, DSD | MP3, WMA, WMA, FLAC, WAV, OGG, AAC, LPCM | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC | MP3, WMA, AAC, FLAC, FLAC HD, ALAC | DSD; FLAC, WAV, AIFF, ALAC | WAV, AIFF, OGG, FLAC | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF, DSD | MP3/WMA/AAC/FLAC 192/24, WAV 192/24, ALAC 96/24, DSD 2,8/5,6, JPEG | WMA, MP3, WAV, MPEG-4, AAC, FLAC, Apple Lossless, DSD | MP3, AAC, WMA, OGG, FLAC, ALAC, WMA-L, MQA, WAV, AIFF | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF, DSD | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF, DSD | MP3, FLAC, WAV, ALAC, DSD | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF, DSD | |||||||||||||||||||
Комунікації (інтерфейс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтерфейси | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN | Bluetooth | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA Amazon Alexa / Google Assistant | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA roon tested Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA roon tested Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 DLNA roon tested | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 DLNA | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA roon tested Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Amazon Alexa / Google Assistant | Bluetooth | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | Bluetooth | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 DLNA Amazon Alexa / Google Assistant | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 DLNA Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | Bluetooth | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 MHL DLNA roon tested узгодження Remote control | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Amazon Alexa / Google Assistant | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 roon tested Amazon Alexa | Bluetooth | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 roon tested Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Amazon Alexa / Google Assistant | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA roon tested Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Amazon Alexa / Google Assistant | Bluetooth | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 DLNA roon tested Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Google Assistant | Bluetooth | Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Amazon Alexa / Google Assistant | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN roon tested Google Assistant | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Amazon Alexa / Google Assistant | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN DLNA Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | RS-232 узгодження Remote control | AirPlay 2 Google cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Google Assistant | RS-232 узгодження Remote control | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 DLNA Amazon Alexa / Google Assistant | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN RS-232 Amazon Alexa / Google Assistant | AirPlay 2 Wi-Fi Bluetooth LAN |
Підтримка декодерів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
