Порівняння рекуператорів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blauberg VENTO Expert A50-1 Pro | VENTS Breezy 160-E Smart | Ventoxx Harmony Smart | Ventoxx Harmony | Climtec Optima 200+ Standard | Prana 200G | Blauberg VENTO Expert A100-1 S10 W V.2 | Prana 200G Standart M2023 | Prana 150 Standart | Blauberg VENTO Expert A50-1 W | Mitsubishi Electric Lossnay VL-100EU5-E | Prana 200G Eco Life | Prana 200G Eco Energy | Cooper&Hunter CH-HRV4K2 | Domovent Solo RA1-35-9 R | Prana 150 Eco Energy | Ventoxx AeroMax Smart | Cooper&Hunter CH-HRV8K | Cooper&Hunter CH-HRV2K2 | Cooper&Hunter CH-HRV10K2 | VENTS VUE 100 P mini | VENTS Breezy Eco 160 | Mitsushito MERV-50AC/2.0 | Cooper&Hunter CH-HRV15M | Cooper&Hunter CH-HRV30M | Cooper&Hunter CH-HRV8K2 | Cooper&Hunter CH-HRV1.5KDC | Mitsubishi Electric Lossnay VL-50S2-E | Climtec RD-100 Baza | Climtec RD-125 Baza | Climtec RD-150 Baza | Ventoxx Comfort | Blauberg VENTO Expert Plus Wi-Fi | Prana 150 Eco Life | Climtec Quattro 150 Standard | Prana 150 Eco Life M2023 | Darco NOGS 110 mm | VENTS Breezy Eco 160-E | Mitsushito MERV-25AC/1.5 | Mitsushito MERV-250AC | ASPIRA Ecocomfort 3 | Cooper&Hunter CH-HRV6K2 | Prana 200C | Cooper&Hunter CH-HRV070K | Climtec Optima 100 Standard | Mitsubishi Electric LGH-35RVX | Mitsubishi Electric LGH-200RVX | Cooper&Hunter FHBQ-D5-K | Cooper&Hunter CH-HRV5K | Cooper&Hunter CH-HRV10K | |
| Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 67 | Порівняти ціни 49 | Порівняти ціни 32 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 40 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 35 | Порівняти ціни 37 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 34 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 34 | Порівняти ціни 51 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 41 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 48 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системи | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | централізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | централізована | централізована | централізована | централізована | децентралізована | централізована | централізована | централізована | централізована | централізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | централізована | централізована | децентралізована | централізована | децентралізована | децентралізована | децентралізована | централізована | централізована | централізована | централізована | централізована |
| Тип вентиляції | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливна | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна | припливно-витяжна | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором | припливно-витяжна з рекуператором |
| Монтаж | настінна | підвісна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | підвісна | настінна | настінна | настінна | підвісна | підвісна | підвісна | підвісна | настінна | підвісна | підвісна | підвісна | підвісна | підвісна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | настінна | підвісна | підвісна | настінна | підвісна | настінна | настінна | настінна | підвісна | підвісна | підвісна | підвісна | підвісна |
| Діаметр монтажного отвору | 160 мм | 160 мм | 180 мм | 180 мм | 225 мм | 210 мм | 160 мм | 200 мм | 162 мм | 160 мм | 90 мм | 210 мм | 210 мм | 145 мм | 103 мм | 162 мм | 180 мм | 145 мм | 250 мм | 125 мм | 160 мм | 150 мм | 250 мм | 150 мм | 120 мм | 103 мм | 132 мм | 162 мм | 235 мм | 160 мм | 162 мм | 162 мм | 162 мм | 110 мм | 160 мм | 150 мм | 160 мм | 195 мм | 210 мм | 170 мм | 112 мм | 150 мм | 250 мм | |||||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції | нагрівач | нагрівач | нагрівач | нагрівач | нагрівач | нагрівач | нагрівач | нагрівач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фільтри повітря | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G3 | G4 | G3 | F5, вугільний | F5, вугільний | F5, вугільний | G3 | G3 | G3 | G3 | ISO COARSE | G3 | G3 | G3 | G3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Датчик вуглекислого газу CO₂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик забруднення повітря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рекомендована площа приміщення | 40 м² | 40 м² | 90 м² | 35 м² | 60 м² | 60 м² | 32 м² | 40 м² | 35 м² | 32 м² | 15 м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. продуктивність (вентиляція) | 15 м³/год | 15 м³/год | 17 м³/год | 17 м³/год | 60 м³/год | 18 м³/год | 5 м³/год | 15 м³/год | 17 м³/год | 10 м³/год | 45 м³/год | 10 м³/год | 20 м³/год | 10 м³/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. продуктивність (вентиляція) | 50 м³/год | 57 м³/год | 50 м³/год | 50 м³/год | 240 м³/год | 108 м³/год | 85 м³/год | 50 м³/год | 100 м³/год | 100 м³/год | 60 м³/год | 48 м³/год | 500 м³/год | 100 м³/год | 100 м³/год | 29 м³/год | 48 м³/год | 250 м³/год | 2500 м³/год | 70 м³/год | 40 м³/год | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. продуктивність (рекуперація) | 8 м³/год | 15 м³/год | 60 м³/год | 9 м³/год | 8 м³/год | 55 м³/год | 5 м³/год | 10 м³/год | 350 м³/год | 30 м³/год | 150 м³/год | 900 м³/год | 57 м³/год | 10 м³/год | 700 м³/год | 15 м³/год | 10 м³/год | 25 м³/год | 25 м³/год | 21 м³/год | 15 м³/год | 45 м³/год | 5 м³/год | 10 м³/год | 15 м³/год | 500 м³/год | 20 м³/год | 10 м³/год | 88 м³/год | 500 м³/год | 300 м³/год | |||||||||||||||||||
| Макс. продуктивність (рекуперація) | 25 м³/год | 57 м³/год | 240 м³/год | 235 м³/год | 54 м³/год | 70 м³/год | 25 м³/год | 100 м³/год | 85 м³/год | 135 м³/год | 400 м³/год | 46 м³/год | 105 м³/год | 800 м³/год | 200 м³/год | 1000 м³/год | 106 м³/год | 48 м³/год | 1500 м³/год | 3000 м³/год | 800 м³/год | 150 м³/год | 51 м³/год | 40 м³/год | 60 м³/год | 100 м³/год | 68 м³/год | 50 м³/год | 105 м³/год | 100 м³/год | 70 м³/год | 48 м³/год | 100 м³/год | 600 м³/год | 235 м³/год | 70 м³/год | 40 м³/год | 350 м³/год | 2000 м³/год | 500 м³/год | 500 м³/год | 1000 м³/год | ||||||||
| Швидкостей вентилятора | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 3 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 10 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 10 шт. | 5 шт. | 3 шт. | 10 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 5 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 3 шт. | |||||||||||||||||
| Мін. рівень шуму | 20 дБ | 25 дБ | 17 дБ | 17 дБ | 22 дБ | 23 дБ | 8 дБ | 19 дБ | 20 дБ | 8 дБ | 21 дБ | 21 дБ | 20 дБ | 24 дБ | 24 дБ | 31 дБ | 23 дБ | 14 дБ | 22 дБ | 22 дБ | 22 дБ | 17 дБ | 20 дБ | 21 дБ | 22 дБ | 8 дБ | 24 дБ | 28 дБ | 45 дБ | 11 дБ | 22 дБ | |||||||||||||||||||
| Макс. рівень шуму | 30 дБ | 55 дБ | 22 дБ | 22 дБ | 32 дБ | 36 дБ | 51 дБ | 48 дБ | 24 дБ | 30 дБ | 36 дБ | 36 дБ | 30 дБ | 36 дБ | 35 дБ | 45 дБ | 27 дБ | 40 дБ | 41 дБ | 50 дБ | 48 дБ | 54 дБ | 39 дБ | 37 дБ | 32 дБ | 38 дБ | 38 дБ | 41 дБ | 30 дБ | 36 дБ | 32 дБ | 36 дБ | 38 дБ | 50 дБ | 35 дБ | 38 дБ | 36.7 дБ | 32 дБ | 32 дБ | 40 дБ | 39 дБ | 39 дБ | 46 дБ | |||||||
| Зовнішній статичний тиск | 88 Па | 110 Па | 75 Па | 86 Па | 220 Па | 150 Па | 220 Па | 100 Па | 156 Па | 410 Па | 97 Па | 160 Па | 150 Па | 100 Па | 100 Па | 110 Па | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип теплообмінника | ентальпійний | пластинчастий | ентальпійний | ентальпійний | пластинчастий | пластинчастий | ентальпійний | пластинчастий | пластинчастий | ентальпійний | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | ентальпійний | пластинчастий | ентальпійний | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | ентальпійний | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | ентальпійний | ентальпійний | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | ентальпійний | пластинчастий | пластинчастий | ентальпійний | пластинчастий | пластинчастий | ентальпійний | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | пластинчастий | |
| Матеріал теплообмінника | кераміка | мідь | кераміка | кераміка | алюміній | мідь | кераміка | мідь | мідь | кераміка | целюлоза | мідь | мідь | кераміка | мідь | кераміка | кераміка | целюлоза | алюміній | алюміній | алюміній | кераміка | кераміка | мідь | алюміній | мідь | кераміка | кераміка | мідь | кераміка | алюміній | |||||||||||||||||||
| ККД теплообмінника | 97 % | 88 % | 94 % | 94 % | 93 % | 92 % | 83 % | 95 % | 98 % | 93 % | 80 % | 96 % | 92 % | 74 % | 85 % | 91 % | 95 % | 70 % | 75 % | 76 % | 68 % | 92 % | 85 % | 73 % | 70 % | 74 % | 75 % | 86 % | 81 % | 84 % | 84 % | 91 % | 97 % | 95 % | 93 % | 98 % | 90 % | 85 % | 83 % | 95 % | 76 % | 81 % | 92 % | 93 % | 88 % | 89 % | 72 % | 68 % | 73 % | |
| Тип нагрівача | електричний нагрівач | електричний нагрівач | електричний догрівач | електричний догрівач | електричний догрівач | електричний догрівач | електричний догрівач | електричний догрівач | електричний нагрівач | електричний догрівач | електричний догрівач | електричний догрівач | електричний догрівач | електричний нагрівач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність нагрівача | 100 Вт | 300 Вт | 45 Вт | 55 Вт | 55 Вт | 2000 Вт | 100 Вт | 160 Вт | 1500 Вт | 40 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мін. температура роботи | -30 °C | -30 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -25 °C | -30 °C | -10 °C | -30 °C | -30 °C | -15 °C | -30 °C | -30 °C | -20 °C | -15 °C | -15 °C | -25 °C | -30 °C | -15 °C | -15 °C | -20 °C | -20 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -25 °C | -15 °C | -20 °C | -10 °C | -10 °C | -15 °C | ||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пульт ДК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управління через Інтернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕС-вентилятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність в режимі вентиляції | 5 Вт | 22 Вт | 2 Вт | 2 Вт | 40 Вт | 32 Вт | 18 Вт | 26 Вт | 74 Вт | 7 Вт | 30 Вт | 74 Вт | 32 Вт | 150 Вт | 2 Вт | 32 Вт | 400 Вт | 105 Вт | 440 Вт | 56 Вт | 8 Вт | 189 Вт | 800 Вт | 2800 Вт | 355 Вт | 51 Вт | 19 Вт | 7 Вт | 30 Вт | 30 Вт | 3 Вт | 5 Вт | 68 Вт | 22 Вт | 74 Вт | 8 Вт | 110 Вт | 1400 Вт | 20 Вт | 200 Вт | 54 Вт | 11 Вт | 6 Вт | 140 Вт | 850 Вт | 262 Вт | 262 Вт | 440 Вт | ||
| Потужність (догрівач + вентиляція) | 122 Вт | 340 Вт | 75 Вт | 119 Вт | 87 Вт | 87 Вт | 2189 Вт | 122 Вт | 270 Вт | 168 Вт | 1610 Вт | 46 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга | 230 В | 230 В | 120 / 230 В | 120 / 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 120 / 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В | 400 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 12 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Мін. товщина стіни | 240 мм | 240 мм | 250 мм | 250 мм | 480 мм | 440 мм | 355 мм | 440 мм | 450 мм | 250 мм | 50 мм | 440 мм | 440 мм | 300 мм | 450 мм | 360 мм | 460 мм | 500 мм | 350 мм | 250 мм | 450 мм | 460 мм | 450 мм | 320 мм | 260 мм | 500 мм | 230 мм | 320 мм | ||||||||||||||||||||||
| Макс. товщина стіни | 500 мм | 440 мм | 750 мм | 750 мм | 1000 мм | 500 мм | 540 мм | 500 мм | 550 мм | 580 мм | 750 мм | 440 мм | 600 мм | 1000 мм | 1000 мм | 500 мм | 1000 мм | 550 мм | 440 мм | 530 мм | 400 мм | 600 мм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина декоративної панелі | 64 мм | 45 мм | 75 мм | 68 мм | 50 мм | 75 мм | 50 мм | 50 мм | 50 мм | 45 мм | 68 мм | 50 мм | 50 мм | 45 мм | 55 мм | 75 мм | 62 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна походження бренду | Німеччина | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Німеччина | Україна | Україна | Німеччина | Японія | Україна | Україна | Китай | Україна | Україна | Україна | Китай | Китай | Китай | Україна | Україна | Японія | Китай | Китай | Китай | Японія | Україна | Україна | Україна | Україна | Німеччина | Україна | Україна | Україна | Україна | Японія | Японія | Італія | Китай | Україна | США | Україна | Японія | Японія | Китай | Китай | Китай | ||
| Габарити | 235х285х68 мм | 307x245x540 мм | 248х186 мм | 320х270 мм | 440x235x235 мм | 620x265x200 мм | 250х250х700 мм | 235х235х440 мм | 804x270x744 мм | 535x150x150 мм | 832x380x1016 мм | 580x264x666 мм | 1134x388x1116 мм | 307x245x540 мм | 748x239x544 мм | 1210x452x1215 мм | 1340x572x1550 мм | 844x388x1116 мм | 264x580x808 мм | 522x245x168 мм | 535x150x150 мм | 280х280 мм | 450x175x175 мм | 307x245x540 мм | 698x232x514 мм | 1300x452x1090 мм | 230x230x530 мм | 904x270x824 мм | 205x205x62 мм | 250х210 мм | 874x315x888 мм | 1231x798x1144 мм | 800x306x879 мм | 800x306x879 мм | 832x380x1016 мм | |||||||||||||||
| Вага | 7 кг | 5.8 кг | 7.5 кг | 5 кг | 5.8 кг | 31 кг | 57 кг | 23 кг | 70 кг | 13 кг | 23.6 кг | 110 кг | 215 кг | 60 кг | 25 кг | 6.2 кг | 2 кг | 2 кг | 3.5 кг | 4 кг | 4.4 кг | 2.6 кг | 21.35 кг | 106.3 кг | 4 кг | 36 кг | 3.4 кг | 2.5 кг | 30 кг | 110 кг | 45 кг | 45 кг | 57 кг | |||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | вересень 2016 | квітень 2025 | лютий 2026 | липень 2023 | лютий 2024 | січень 2019 | листопад 2020 | травень 2026 | січень 2019 | липень 2018 | липень 2016 | червень 2024 | травень 2024 | червень 2018 | серпень 2018 | липень 2021 | лютий 2026 | серпень 2017 | червень 2018 | червень 2018 | січень 2020 | квітень 2025 | квітень 2025 | серпень 2017 | серпень 2017 | червень 2018 | вересень 2018 | квітень 2019 | грудень 2019 | грудень 2019 | грудень 2019 | лютий 2020 | січень 2021 | липень 2021 | лютий 2024 | червень 2024 | лютий 2025 | квітень 2025 | квітень 2025 | квітень 2025 | лютий 2026 | червень 2018 | січень 2019 | листопад 2023 | лютий 2024 | липень 2016 | липень 2016 | липень 2016 | серпень 2017 | серпень 2017 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
Як вибрати рекуператор повітря для дому та квартири
Нюанси експлуатації рекуператора, які дадуть змогу підібрати пристрій із максимальною ефективністю

Конденсат на вікнах: чому виникає і як його прибрати
З'ясовуємо, чому з'являється конденсат і пропонуємо ефективне рішення проблеми

Пристрої для створення здорового мікроклімату у будинку
Техніка, що забезпечує оптимальну температуру, рівень вологості та якість повітря в будинку.






























































