Порівняння мультиметрів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-T UT33D+ | Voltronic Power DT-830B | Voltronic Power DT-830LN | ANENG M118A | Yato YT-730893 | UNI-T UT89XD | UNI-T UT890D+ | UNI-T UT123D | Voltronic Power DT-9205A | OWON OW18E | UNI-T UT161E | ANENG SZ305 | UNI-T UT33B+ | BAKKU BK-9205A | UNI-T UT204+ | ANENG AN-A830L | ANENG M107 | ANENG AN-V02B | UNI-T UT33A+ | UNI-T UT207B | UNI-T UT203+ | ANENG SZ302 | ANENG ST191 | Fnirsi 150 | Xiaomi ATuMan DUKA EM1 | UNI-T UT139C | Accta AT-180 | UNI-T UT89X | Yato YT-73093 | Yato YT-73089 | Yato YT-73096 | Habotest HT208D | ANENG AN-V01B | ANENG AN8340 | ANENG AN-683 | Voltronic Power DT-266 | Tolsen 38031 | UNI-T UT33C+ | UNI-T UT125C | EMOS MD-210 | UNI-T UT256A | ANENG AN8004 | ANENG SZ301 | UNI-T UTD1050CL | Voltronic Power DT-838 | UNI-T UT22B-EU | UNI-T UT105 | Yato YT-73085 | UNI-T UT890C | OWON OW16A | |
| Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип пристрою | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | струмовимірювальні кліщі | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | струмовимірювальні кліщі | струмовимірювальні кліщі | мультиметр | струмовимірювальні кліщі | осцилограф | тестер напруги | мультиметр | мультиметр | мультиметр | струмовимірювальні кліщі | мультиметр | мультиметр | струмовимірювальні кліщі | мультиметр | мультиметр | мультиметр | струмовимірювальні кліщі | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр | струмовимірювальні кліщі | мультиметр | мультиметр | осцилограф | мультиметр | тестер напруги | мультиметр | мультиметр | мультиметр | мультиметр |
| Тип | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий | цифровий |
| Форм-фактор | ручка | ручка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Види вимірювань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювання | напруга струм опір | напруга струм опір | напруга струм опір | напруга струм опір ємність | напруга струм опір температура частота | напруга струм опір ємність частота шпаруватість | напруга струм опір ємність частота | напруга струм опір ємність | напруга струм опір ємність | напруга струм опір ємність температура частота шпаруватість | напруга струм опір ємність температура частота шпаруватість | напруга струм опір ємність частота | напруга струм опір | напруга струм опір ємність | напруга струм опір ємність температура частота шпаруватість | напруга струм опір | напруга струм опір ємність температура | напруга струм опір температура частота | напруга струм опір ємність | напруга струм опір ємність частота шпаруватість | напруга струм опір ємність температура частота | напруга струм опір ємність | напруга струм опір ємність температура частота | напруга струм | напруга | напруга струм опір ємність температура частота шпаруватість | напруга струм опір ємність температура частота шпаруватість | напруга струм опір ємність температура частота шпаруватість | напруга струм опір ємність температура частота | напруга струм опір ємність частота шпаруватість | напруга струм опір ємність частота шпаруватість | напруга струм опір ємність температура частота | напруга струм опір частота | напруга опір ємність частота | напруга струм опір ємність температура частота шпаруватість | напруга струм опір температура частота | напруга струм опір | напруга струм опір температура | напруга струм опір ємність частота шпаруватість | напруга струм опір | напруга струм опір | напруга струм опір | напруга струм опір ємність | напруга струм опір ємність | напруга струм опір температура | напруга | напруга струм опір частота обертання | напруга струм опір ємність температура частота шпаруватість | напруга струм опір ємність температура частота | напруга струм опір ємність температура частота шпаруватість |
| Інші вимірювання | кут переривника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рід струму | постійний | постійний | постійний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | змінний | постійний/змінний | постійний | постійний/змінний | постійний | змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний | постійний | постійний/змінний | постійний/змінний | постійний/змінний | ||||
| Рід напруги | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | постійне / змінне | |
| Постійна напруга мін. | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 20 мВ | 600 мВ | 600 мВ | 20 мВ | 220 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 600 мВ | 200 мВ | 4000 мВ | 200 мВ | 600 мВ | 400 мВ | 200 мВ | 600 мВ | 60 мВ | 400 мВ | 600 мВ | 800 мВ | 600 мВ | 400 мВ | 4000 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 200 мВ | 400 мВ | 200 мВ | 6000 мВ | 40 мВ | 200 мВ | 400 мВ | 200 мВ | 12000 мВ | 200 мВ | 600 мВ | 600 мВ | 6000 мВ | |||||||||
| Постійна напруга макс. | 600 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 500 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 250 В | 600 В | 600 В | 300 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 400 В | 1000 В | 400 В | 1000 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | ||
| Точність вимірювання (V⁻) | 0.5 % | 1 % | 0.3 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.05 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 1 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.8 % | 0.8 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.8 % | 1 % | 1 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | |||||||||||||||||||
| Змінна напруга мін. | 20 мВ | 6000 мВ | 6000 мВ | 20 мВ | 220 мВ | 200 мВ | 2000 мВ | 6000 мВ | 200 мВ | 4000 мВ | 200 мВ | 6000 мВ | 4000 мВ | 6000 мВ | 60 мВ | 4000 мВ | 6000 мВ | 800 мВ | 600 мВ | 400 мВ | 4000 мВ | 200 мВ | 2000 мВ | 4000 мВ | 6000 мВ | 40 мВ | 200 мВ | 400 мВ | 12000 мВ | 2000 мВ | 600 мВ | 6000 мВ | 6000 мВ | |||||||||||||||||
| Змінна напруга макс. | 600 В | 750 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 1000 В | 750 В | 600 В | 750 В | 750 В | 1000 В | 750 В | 600 В | 750 В | 600 В | 600 В | 500 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 600 В | 1000 В | 600 В | 750 В | 750 В | 750 В | 600 В | 600 В | 750 В | 750 В | 250 В | 600 В | 600 В | 300 В | 1000 В | 600 В | 600 В | 400 В | 750 В | 400 В | 750 В | 600 В | 750 В | 750 В | ||
| Постійний струм мін. | 2000 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 20000 мкА | 200 мкА | 60 мкА | 60 мкА | 200 мкА | 220 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 20 мкА | 200 мкА | 40000 мкА | 200 мкА | 2000 мкА | 600 мкА | 400 мкА | 60 мкА | 40000 мкА | 200 мкА | 2000 мкА | 400 мкА | 20 мкА | 40000 мкА | 2000 мкА | 400 мкА | 2000 мкА | 200 мкА | 600 мкА | 60 мкА | 600 мкА | ||||||||||||||||||
| Постійний струм макс. | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 20 А | 20 А | 20 А | 10 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 10 А | 20 А | 600 А | 10 А | 2 А | 10 А | 10 А | 1000 А | 400 А | 10 А | 600 А | 10 А | 10 А | 20 А | 600 А | 10 А | 10 А | 1000 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 0.4 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 20 А | 10 А | ||||||
| Змінний струм мін. | 20000 мкА | 200 мкА | 60000 мкА | 60 мкА | 200 мкА | 220 мкА | 200 мкА | 200 мкА | 40000 мкА | 200 мкА | 2000 мкА | 600 мкА | 400 мкА | 60000 мкА | 40000 мкА | 2000 мкА | 400 мкА | 40000 мкА | 2000 мкА | 400 мкА | 600 мкА | 60 мкА | 600 мкА | |||||||||||||||||||||||||||
| Змінний струм макс. | 10 А | 20 А | 20 А | 20 А | 10 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 20 А | 600 А | 10 А | 2 А | 10 А | 10 А | 1000 А | 400 А | 10 А | 600 А | 10 А | 10 А | 20 А | 600 А | 10 А | 10 А | 1000 А | 10 А | 10 А | 1000 А | 10 А | 0.4 А | 200 А | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 20 А | 10 А | ||||||||||||
| Опір мін. | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 600 Ом | 400 Ом | 200 Ом | 220 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 200 Ом | 4000 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 400 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 600 Ом | 400 Ом | 600 Ом | 600 Ом | 4000 Ом | 4000 Ом | 2000 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 400 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 400 Ом | 200 Ом | 400 Ом | 200 Ом | 200 Ом | 600 Ом | 600 Ом | 600 Ом | |||||||||
| Опір макс. | 200 МОм | 2 МОм | 2 МОм | 60 МОм | 200 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 40 МОм | 200 МОм | 200 МОм | 220 МОм | 200 МОм | 20 МОм | 20 МОм | 60 МОм | 20 МОм | 20 МОм | 40 МОм | 200 МОм | 60 МОм | 40 МОм | 200 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 40 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 10 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 40 МОм | 40 МОм | 60 МОм | 0.2 МОм | 20 МОм | 20 МОм | 40 МОм | 2 МОм | 60 МОм | 40 МОм | 200 МОм | 40 МОм | 2 МОм | 20 МОм | 60 МОм | 60 МОм | 60 МОм | |||
| Макс. розкриття губок | 42 мм | 28 мм | 25 мм | 36 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. діаметр провідника | 25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діагональ дисплея | 37 " | 2.4 " | 3.5 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри дисплея | 48x16 мм | 44x26 мм | 69x52 мм | 48x16 мм | 37x25 мм | 48x16 мм | 43x45 мм | 320x240 мм | 57x33 мм | 3 5/6 мм | 48x16 мм | 38x23 мм | 35x26 мм | 64x42 мм | 47x27 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. діагностуємих число | 1999 | 5999 | 19999 | 5999 | 5999 | 4099 | 1999 | 19999 | 5999 | 1999 | 1999 | 5999 | 3999 | 3999 | 1999 | 5999 | 3999 | 1999 | 5999 | 5999 | 3999 | 5999 | 5999 | 9999 | 5999 | 5999 | 3999 | 1999 | 5999 | 1999 | 1999 | 1999 | 3999 | 1999 | 5999 | 1999 | 1999 | 3999 | 1999 | 5999 | 5999 | 5999 | ||||||||
| Розрядність дисплея | 3 1/2 | 3 5/6 | 3 5/6 | 3 5/6 | 3 1/2 | 4 1/2 | 3 5/6 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 5/6 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 5/6 | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 5/6 | 3 5/6 | 3 3/4 | 3 5/6 | 3 5/6 | 4 | 3 5/6 | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 5/6 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 5/6 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 5/6 | 3 5/6 | 3 5/6 | |||||||||||
| Кількість каналів | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смуга пропускання | 50 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота дискретизації | 0.2 Гвиб/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функції та можливості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автовимкнення | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга генератор меандру безконтактне виявлення (NCV) автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга автоматичний вибір діапазону вимірювання | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | безконтактне виявлення (NCV) | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга генератор меандру True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | безконтактне виявлення (NCV) автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | "продзвонювання" ланцюга | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) автоматичний вибір діапазону вимірювання | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга | "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга автовимкнення | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга | автоматичний вибір діапазону вимірювання | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | перевірка транзистора перевірка діода "продзвонювання" ланцюга True RMS | перевірка діода "продзвонювання" ланцюга безконтактне виявлення (NCV) True RMS автоматичний вибір діапазону вимірювання автовимкнення | |
| Комплектація | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | вимірювальні щупи | вимірювальні щупи кейс (сумка) | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи дата-кабель | вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | вимірювальні щупи | вимірювальні щупи | вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи кейс (сумка) | акумулятор вимірювальні щупи кейс (сумка) | вимірювальні щупи кейс (сумка) | вимірювальні щупи кейс (сумка) | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи кейс (сумка) | акумулятор вимірювальні щупи кейс (сумка) | акумулятор вимірювальні щупи кейс (сумка) | акумулятор вимірювальні щупи кейс (сумка) | вимірювальні щупи | вимірювальні щупи | вимірювальні щупи кейс (сумка) | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | вимірювальні щупи | вимірювальні щупи кейс (сумка) | акумулятор вимірювальні щупи дата-кабель кейс (сумка) | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | вимірювальні щупи | акумулятор вимірювальні щупи | вимірювальні щупи | |||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підсвічування дисплея | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вбудований ліхтарик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-порт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Незнімні щупи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | акумулятор | |
| Тип акумулятора | 2xAAA | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | 2xAA | 4xAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | "Крона" | 4xAAA | 2xAAA | 2xAAA | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 3xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 1xAAA | 1xAAA | 2xAA | 2xAAA | 4xAA | 2xAAA | 2xAAA | 2xAAA | 3xAA | 2xAAA | 2xAAA | фірмовий акумулятор | "Крона" | "Крона" | 2xAAA | 2xAAA | "Крона" | 2xAA | 2xAAA | 2xAAA | фірмовий акумулятор | "Крона" | 2xAAA | "Крона" | 2xAAA | 2xAAA | 2xAA | |
| Габарити | 134x77x47 мм | 126x70x28 мм | 100x65x32 мм | 119x63x28 мм | 180x90x45 мм | 175x81x49 мм | 183x88x56 мм | 130x65x28 мм | 176x86x30 мм | 190x90x56 мм | 190x90x50 мм | 188x91x38 мм | 134x77x47 мм | 215x63x36 мм | 145x69x34 мм | 120x57x37 мм | 119x62x32 мм | 134x77x47 мм | 272x81x44 мм | 215x63x36 мм | 148x70x42 мм | 115x75x22 мм | 148x18x18 мм | 175x81x48.5 мм | 138x72x35 мм | 175x81x49 мм | 240x85x40 мм | 120x62x29 мм | 120x59x24 мм | 152x76x25 мм | 230x90x37 мм | 134x77x47 мм | 112x58x35 мм | 138х70х28 мм | 217x59x39 мм | 131x65x33 мм | 147x71x44 мм | 199x118x49 мм | 126x70x28 мм | 265x42x27 мм | 179x88x39 мм | 188x86x44 мм | 183x88x56 мм | 154x74x49 мм | ||||||
| Вага | 206 г | 137 г | 250 г | 100 г | 319 г | 345 г | 346 г | 130 г | 330 г | 320 г | 350 г | 158 г | 206 г | 240 г | 103 г | 106 г | 112 г | 206 г | 447 г | 240 г | 155 г | 100 г | 19 г | 370 г | 150 г | 345 г | 314 г | 118 г | 140 г | 217 г | 130 г | 206 г | 180 г | 141 г | 248 г | 113 г | 155 г | 900 г | 137 г | 136 г | 351 г | 300 г | 346 г | 290 г | ||||||
| Дата додавання на E-Katalog | липень 2019 | липень 2025 | травень 2025 | липень 2023 | листопад 2025 | травень 2021 | травень 2021 | вересень 2023 | травень 2025 | травень 2024 | вересень 2022 | травень 2025 | липень 2019 | червень 2017 | вересень 2024 | вересень 2024 | жовтень 2024 | вересень 2024 | травень 2021 | вересень 2022 | травень 2024 | жовтень 2024 | червень 2024 | жовтень 2024 | вересень 2025 | жовтень 2016 | травень 2021 | травень 2021 | травень 2022 | травень 2022 | червень 2022 | травень 2024 | червень 2024 | червень 2024 | серпень 2024 | жовтень 2024 | червень 2017 | липень 2019 | травень 2021 | серпень 2021 | вересень 2022 | червень 2024 | жовтень 2024 | жовтень 2024 | жовтень 2024 | вересень 2022 | жовтень 2016 | травень 2021 | лютий 2022 | липень 2022 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі




























































