Порівняння аудіоресиверів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WiiM Amp | Onkyo TX-8470 | Onkyo TX-8220 | Pioneer SX-10AE | WiiM Ultra | WiiM Amp Pro | Aiwa AMU-120BT | Denon DNP-2000NE | EverSolo DMP-A8 | Audiolab 6000N Play | Yamaha R-S202D | EverSolo Play | Bose Music Amplifier | Yamaha R-N600A | EverSolo DMP-A6 Master Edition | Sony STR-DH190 | Cambridge EVO150 | Aiwa AMR-200DAB | Rotel S14 | WiiM Pro | Yamaha R-S202 | Technics SA-C600 | Hegel H190 | Magnat MR 780 | Pioneer SX-N30AE | Cambridge CXN v2 | Yamaha R-N800A | Cambridge MXN10 | EverSolo DMP-A6 | Advance Acoustic Paris Playstream A7 | Musical Fidelity V90-BLU5 HD | WiiM Pro Plus | EverSolo DMP-A10 | EverSolo DMP-A6 Master Edition Gen 2 | Primare NP5 Prisma MK2 | EverSolo Play CD Edition | Naim Audio Uniti Atom | Arcam Solo Uno | NuPrime Stream 9 | Atoll MS120 | Advance Acoustic X-i50BT | NAD C338 | Cambridge AXR100 | Cambridge EVO75 | Teac UD-701N | Cocktail Audio X14 | Denon HEOS Amp HS2 | Matrix Element X | Triangle AIO Pro A50 | Denon CEOL N12 DAB | |
| Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 6 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | мережевий програвач | мережевий програвач | ресивер | ресивер | мережевий програвач | мережевий програвач | програвач | мережевий програвач | мережевий програвач | програвач | ресивер | мережевий програвач | ресивер | ресивер | мережевий програвач | ресивер | мережевий програвач | ресивер | мережевий програвач | мережевий програвач | ресивер | мережевий програвач | ресивер | ресивер | ресивер | мережевий програвач | мережевий програвач | мережевий програвач | мережевий програвач | ресивер | ресивер | мережевий програвач | мережевий програвач | мережевий програвач | мережевий програвач | мережевий програвач | ресивер | мережевий програвач | мережевий програвач | мережевий програвач | ресивер | ресивер | ресивер | мережевий програвач | ресивер | мережевий програвач | ресивер | мережевий програвач | мережевий програвач | мережевий програвач |
| Ламповий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні хар-ки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діапазон частот | 20 – 20000 Гц | 10 – 100000 Гц | 10 – 100000 Гц | 20 – 20000 Гц | 2 — 50000 Гц | 20 — 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | 10 – 100000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | 10 – 100000 Гц | 20 — 80000 Гц | 5 – 100000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 10 — 100000 Гц | 20 — 70000 Гц | 20 — 20000 Гц | 20 – 80000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | 10 – 20000 Гц | 5 — 20000 Гц | 10 – 30000 Гц | 20 – 20000 Гц | 5 – 50000 Гц | 20 – 20000 Гц | 5 – 80000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | 20 — 20000 Гц | ||||||||||
| Потужність на канал (8Ω) | 60 Вт | 110 Вт | 80 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 60 Вт | 125 Вт | 80 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 80 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 75 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 115 Вт | 60 Вт | 40 Вт | 25 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 100 Вт | 75 Вт | 30 Вт | 70 Вт | 50 Вт | |||||||||||||||||||||
| Потужність на канал (6Ω) | 100 Вт | 100 Вт | 135 Вт | 100 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність на канал (4Ω) | 120 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 120 Вт | 60 Вт | 150 Вт | 60 Вт | 250 Вт | 100 Вт | 160 Вт | 100 Вт | 120 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 65 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимий опір акустики (Ω) | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 100 Ом | 8 Ом | 2 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 2 Ом | 4 Ом | 2 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 16 Ом | 4 Ом | 4 Ом | 4 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Співвідношення сигнал/шум (RCA) | 98 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 121 дБ | 120 дБ | 100 дБ | 124 дБ | 115 дБ | 100 дБ | 109 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 124 дБ | 96 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 91 дБ | 100 дБ | 100 дБ | 104 дБ | 106 дБ | 100 дБ | 110 дБ | 124 дБ | 98 дБ | 106 дБ | 123 дБ | 125 дБ | 109 дБ | 117 дБ | 123 дБ | 85 дБ | 98 дБ | 82 дБ | 110 дБ | 86 дБ | 124 дБ | 90 дБ | ||||||||||||
| Співвідношення сигнал/шум (Phono) | 93 дБ | 83 дБ | 120 дБ | 87 дБ | 80 дБ | 83 дБ | 82 дБ | 80 дБ | 82 дБ | 74 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота дискретизації аудіо ЦАП | 192 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 768 кГц | 192 кГц | 768 кГц | 384 кГц | 768 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 48 кГц | 384 кГц | 384 кГц | 768 кГц | 768 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 768 кГц | 768 кГц | 192 кГц | 768 кГц | 384 кГц | 768 кГц | 192 кГц | 192 кГц | 384 кГц | 192 кГц | 768 кГц | 192 кГц | 192 кГц | ||||||||||||||||||
| Тип накопичувача | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм пам'яті | 32 Гб | 64 ГБ | 32 Гб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функції та можливості | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підтримує аудіоформати | FLAC, WAV, ALAC, DSD, AIFF, WMA Lossless, MP3, AAC, MQA | PCM | MP3 | WMA, MP3, WAV, FLAC, DSD, MPEG-4 AAC | DSD, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE | MPEG 1 Layer II/MPEG 4 HE AAC v2 (AAC+) | DSD, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD | DSD, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE, MQA | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, WMA, MP3, AAC, OGG | MP3 | MP3, AAC (MP4), FLAC, WAV, OGG, MQA, LPCM | AAC, AIFF, ALAC, DSD256, FLAC, MP3, MQA, WAV | MP3, WMA, WAV, AIFF, AAC, FLAC, ALAC | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG | MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG Vorbis | DSD, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE, MQA | DSD, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE | DSD, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE, MQA | WAV, LPCM, AIFF, FLAC, ALAC, WMA, OGG, MP3, MP4, DSD | DSD, MP3, APE, WAV, FLAC, AIF, AIFF, AAC, NRG, CUE | WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSD, AAC, WMА, Ogg Vorbis, MP3 | AAC, AAC+, FLAC, MP3, WAV, AIFF, ALAC, DSD64, DSD128, MQA | ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, WMA, MP3, AAC, OGG | FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MQA, DSF, MP3, AAC | DSD, DXD, FLAC, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, AIF, AAC, M4A, MP3, OGG, PCM | WMA, AAC, MP3, WAV, ALAC, FLAC, DSD | MP3, WMA, WAV, AIF, AIFC, AIFF, AAC, FLAC, OGG, APE, ALAC, M4A, MQA, DSF, DFF | FLAC, WAV, AAC-LC, HE-AAC, MP3, WMA | MP3, WMA, AAC, FLAC HD, ALAC, WAV, AIFF, DSD | |||||||||||||||||||
| Стрімінгові сервіси | Spotify TIDAL Amazon Music | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music Deezer, TuneIn radio, Pandora | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music SoundCloud, Napster, Deezer, Roon | Spotify TIDAL Amazon Music | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music Highresaudio | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music Highresaudio | Spotify TIDAL Qobuz | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music Highresaudio | Spotify TIDAL Qobuz | Spotify TIDAL Qobuz | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music SoundCloud, Napster, Deezer, Roon | Spotify TIDAL Amazon Music | Spotify TIDAL Qobuz | Spotify TIDAL Qobuz | Spotify TIDAL Qobuz | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music Highresaudio | Spotify TIDAL | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music SoundCloud, Napster, Deezer, Roon | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music Highresaudio | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music Highresaudio | Spotify TIDAL Qobuz Roon | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music Highresaudio | Spotify TIDAL | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music | Spotify TIDAL Qobuz | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music | Spotify TIDAL Qobuz | Spotify TIDAL Qobuz | Spotify TIDAL Qobuz | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music | Spotify TIDAL Qobuz | Spotify TIDAL Qobuz | Spotify TIDAL Qobuz Amazon Music | ||||||||||||||||
| Регулювання | регулювання НЧ регулювання ВЧ регулювання балансу | регулювання НЧ регулювання ВЧ регулювання балансу тонкомпенсація | регулювання НЧ регулювання ВЧ регулювання балансу тонкомпенсація | регулювання НЧ регулювання ВЧ регулювання балансу | регулювання НЧ регулювання ВЧ регулювання балансу тонкомпенсація | регулювання НЧ регулювання ВЧ регулювання балансу тонкомпенсація | регулювання НЧ регулювання ВЧ регулювання балансу | регулювання НЧ регулювання ВЧ регулювання балансу | регулювання НЧ регулювання ВЧ регулювання балансу | регулювання НЧ регулювання ВЧ регулювання балансу тонкомпенсація | регулювання НЧ регулювання ВЧ | регулювання НЧ регулювання ВЧ | регулювання НЧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедіа | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth USB A інтернет-радіо | Bluetooth | Bluetooth | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A інтернет-радіо | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A | Bluetooth USB A кардридер | AirPlay 2 Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A USB B інтернет-радіо | AirPlay 2 Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A USB B інтернет-радіо | Wi-Fi LAN USB B | Bluetooth | AirPlay 2 Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A інтернет-радіо | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth інтернет-радіо | AirPlay 2 Wi-Fi LAN Bluetooth USB A інтернет-радіо | AirPlay 2 Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A інтернет-радіо | Bluetooth | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth USB A інтернет-радіо | Bluetooth USB A кардридер | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth USB A USB B інтернет-радіо | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA інтернет-радіо | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth USB A USB B інтернет-радіо | AirPlay LAN DLNA USB B | Bluetooth USB B | Wi-Fi LAN Bluetooth USB A інтернет-радіо | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth USB B інтернет-радіо | AirPlay 2 Wi-Fi LAN Bluetooth USB B | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth USB A інтернет-радіо | AirPlay 2 Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A інтернет-радіо | Wi-Fi LAN USB A інтернет-радіо | Bluetooth | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA інтернет-радіо | AirPlay 2 Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A USB B інтернет-радіо | AirPlay 2 Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A інтернет-радіо | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A | AirPlay 2 Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A інтернет-радіо | AirPlay Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth USB A інтернет-радіо | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) LAN | AirPlay 2 Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A інтернет-радіо | Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A інтернет-радіо | USB A | Google Cast (Chromecast) Wi-Fi Bluetooth | Bluetooth USB A | AirPlay 2 Google Cast (Chromecast) Wi-Fi LAN Bluetooth USB A інтернет-радіо | LAN Bluetooth USB A USB B інтернет-радіо | Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A інтернет-радіо | Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A інтернет-радіо | AirPlay Wi-Fi LAN DLNA USB A USB B кардридер | Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A інтернет-радіо | AirPlay 2 Wi-Fi LAN Bluetooth DLNA USB A інтернет-радіо | |
| Додатково | керування зі смартфона Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) Multi Zone пряме підключення (By-pass/Direct) керування зі смартфона підключення iPod/iPhone | формати без втрат (Lossless) Multi Zone пряме підключення (By-pass/Direct) | пряме підключення (By-pass/Direct) | формати без втрат (Lossless) керування зі смартфона Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri підключення iPod/iPhone | керування зі смартфона Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | пряме підключення (By-pass/Direct) | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) Multi Zone керування зі смартфона | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) I2S керування зі смартфона | Multi Zone керування зі смартфона підключення iPod/iPhone | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) I2S керування зі смартфона | керування зі смартфона Amazon Alexa / Google Assistant | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) пряме підключення (By-pass/Direct) | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) керування зі смартфона | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) RS-232 | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) | формати без втрат (Lossless) керування зі смартфона Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri підключення iPod/iPhone | Multi Zone | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) керування зі смартфона | пряме підключення (By-pass/Direct) | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) Google Assistant | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) | пряме підключення (By-pass/Direct) | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) керування зі смартфона | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) керування зі смартфона | керування зі смартфона | формати без втрат (Lossless) керування зі смартфона Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri підключення iPod/iPhone | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) I2S керування зі смартфона | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) керування зі смартфона | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) RS-232 пряме підключення (By-pass/Direct) | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) I2S керування зі смартфона | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) керування зі смартфона | формати без стиснення (Uncompressed) пряме підключення (By-pass/Direct) | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) керування зі смартфона | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) пряме підключення (By-pass/Direct) керування зі смартфона | пряме підключення (By-pass/Direct) | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) RS-232 | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) пряме підключення (By-pass/Direct) | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) керування зі смартфона підключення iPod/iPhone | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) I2S | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) RS-232 Multi Zone керування зі смартфона | формати без втрат (Lossless) формати без стиснення (Uncompressed) керування зі смартфона Amazon Alexa / Google Assistant / Apple Siri | |||||||
Роз'єми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входи | коаксіальний S/PDIF оптичний | Phono коаксіальний S/PDIF оптичний вхід управління (ІЧ) | Phono коаксіальний S/PDIF оптичний | Phono оптичний | коаксіальний S/PDIF оптичний | Phono | коаксіальний S/PDIF оптичний | XLR (балансні) коаксіальний S/PDIF оптичний | тригерний | Phono коаксіальний S/PDIF оптичний тригерний | оптичний | Phono коаксіальний S/PDIF оптичний | коаксіальний S/PDIF оптичний | mini-Jack (3.5 мм) Phono | Phono XLR (балансні) коаксіальний S/PDIF оптичний | Phono коаксіальний S/PDIF оптичний | коаксіальний S/PDIF оптичний | оптичний | Phono коаксіальний S/PDIF оптичний | XLR (балансні) коаксіальний S/PDIF оптичний | mini-Jack (3.5 мм) Phono коаксіальний S/PDIF оптичний | Phono коаксіальний S/PDIF оптичний | коаксіальний S/PDIF оптичний вхід управління (ІЧ) | Phono коаксіальний S/PDIF оптичний | коаксіальний S/PDIF оптичний | на підсилювач (Main) Phono коаксіальний S/PDIF оптичний | коаксіальний S/PDIF оптичний | оптичний | XLR (балансні) коаксіальний S/PDIF оптичний | коаксіальний S/PDIF оптичний | Phono коаксіальний S/PDIF оптичний тригерний | коаксіальний S/PDIF оптичний | mini-Jack (3.5 мм) | коаксіальний S/PDIF оптичний | коаксіальний S/PDIF оптичний тригерний | на підсилювач (Main) Phono | Phono коаксіальний S/PDIF оптичний | mini-Jack (3.5 мм) Phono коаксіальний S/PDIF оптичний | коаксіальний S/PDIF оптичний | XLR (балансні) коаксіальний S/PDIF оптичний тригерний | mini-Jack (3.5 мм) оптичний | коаксіальний S/PDIF оптичний | mini-Jack (3.5 мм) оптичний вхід управління (ІЧ) | Phono оптичний | ||||||
| RCA | 1 пар | 3 пар | 4 пар | 4 пар | 1 пар | 1 пар | 4 пар | 1 пар | 4 пар | 1 пар | 1 пар | 4 пар | 1 пар | 4 пар | 1 пар | 4 пар | 1 пар | 1 пар | 4 пар | 1 пар | 2 пар | 5 пар | 6 пар | 3 пар | 1 пар | 5 пар | 1 пар | 1 пар | 1 пар | 1 пар | 2 пар | 7 пар | 2 пар | 3 пар | 1 пар | 1 пар | 1 пар | 1 пар | 1 пар | |||||||||||
| Виходи | на сабвуфер | передпідсилювача (Pre-Amp) на сабвуфер вихід управління (ІЧ) | передпідсилювача (Pre-Amp) на сабвуфер | передпідсилювача (Pre-Amp) на сабвуфер | на сабвуфер коаксіальний S/PDIF оптичний тригерний | на сабвуфер | передпідсилювача (Pre-Amp) коаксіальний S/PDIF оптичний вихід управління (ІЧ) | передпідсилювача (Pre-Amp) коаксіальний S/PDIF оптичний тригерний | передпідсилювача (Pre-Amp) коаксіальний S/PDIF оптичний тригерний | передпідсилювача (Pre-Amp) | на сабвуфер коаксіальний S/PDIF | передпідсилювача (Pre-Amp) | на сабвуфер | передпідсилювача (Pre-Amp) коаксіальний S/PDIF оптичний | передпідсилювача (Pre-Amp) | передпідсилювача (Pre-Amp) на сабвуфер | передпідсилювача (Pre-Amp) | передпідсилювача (Pre-Amp) на сабвуфер | коаксіальний S/PDIF оптичний тригерний | на сабвуфер | передпідсилювача (Pre-Amp) | на сабвуфер | коаксіальний S/PDIF оптичний | передпідсилювача (Pre-Amp) на сабвуфер тригерний | коаксіальний S/PDIF оптичний | передпідсилювача (Pre-Amp) коаксіальний S/PDIF оптичний | передпідсилювача (Pre-Amp) на сабвуфер тригерний | коаксіальний S/PDIF оптичний | коаксіальний S/PDIF оптичний тригерний | передпідсилювача (Pre-Amp) коаксіальний S/PDIF оптичний | передпідсилювача (Pre-Amp) коаксіальний S/PDIF оптичний тригерний | коаксіальний S/PDIF оптичний | на сабвуфер коаксіальний S/PDIF | передпідсилювача (Pre-Amp) | на сабвуфер | коаксіальний S/PDIF оптичний балансний цифровий (AES/EBU) тригерний | передпідсилювача (Pre-Amp) коаксіальний S/PDIF оптичний | передпідсилювача (Pre-Amp) вихід управління (ІЧ) | на сабвуфер | передпідсилювача (Pre-Amp) на сабвуфер | тригерний | коаксіальний S/PDIF оптичний | на сабвуфер | передпідсилювача (Pre-Amp) | вихід управління (ІЧ) | передпідсилювача (Pre-Amp) на сабвуфер | ||||
| REC (на записуючий пристр.) | 1 пар | 1 пар | 1 пар | 1 пар | 1 пар | 1 пар | 1 пар | 1 пар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На навушники | 6.35 мм (Jack) | 6.35 мм (Jack) | 3.5 мм (mini-Jack) | 6.35 мм (Jack) | 6.35 мм (Jack) | 6.35 мм (Jack) | 6.35 мм (Jack) | 6.35 мм (Jack) | 3.5 мм (mini-Jack) | 6.35 мм (Jack) | 6.35 мм (Jack) | 6.35 мм (Jack) | 3.5 мм (mini-Jack) | 6.35 мм (Jack) | 6.35 мм (Jack) | 6.35 мм (Jack) та 3.5 мм (mini-Jack) | 3.5 мм (mini-Jack) | 3.5 мм (mini-Jack) | 6.35 мм (Jack) | 3.5 мм (mini-Jack) | 3.5 мм (mini-Jack) | 3.5 мм (mini-Jack) | 6.35 мм (Jack) | 3.5 мм (mini-Jack) | ||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таймер сну | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пульт ДК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вихід живлення | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана потужність | 160 Вт | 160 Вт | 250 Вт | 38 Вт | 16 Вт | 175 Вт | 30 Вт | 190 Вт | 13 Вт | 700 Вт | 280 Вт | 175 Вт | 46 Вт | 300 Вт | 220 Вт | 30 Вт | 250 Вт | 20 Вт | 13 Вт | 400 Вт | 30 Вт | 13 Вт | 30 Вт | 25 Вт | 9 Вт | 550 Вт | 400 Вт | 40 Вт | 40 Вт | 65 Вт | ||||||||||||||||||||
| Габарити (ШхГхВ) | 190x190x63 мм | 435x329x150 мм | 435х328х148 мм | 435x321x147 мм | 200x211x72 мм | 190x190x60 мм | 430х292х100 мм | 434x421x107 мм | 388x248x90 мм | 445x313x66 мм | 435x322x141 мм | 230x230x75 мм | 210x210x73 мм | 435x392x151 мм | 187х270х90 мм | 430x284x133 мм | 317x352x89 мм | 430x292 x100 мм | 430х345х93 мм | 140x140x42 мм | 435x322x141 мм | 340х341х94 мм | 430х410х120 мм | 433х360х132 мм | 435x327x149 мм | 430x305x85 мм | 435x395x151 мм | 215x191x52 мм | 187х270х90 мм | 430x370x135 мм | 170x117x47 мм | 140x140x42 мм | 430x310x117 мм | 270х187х90 мм | 143x125x36 мм | 230x230x75 мм | 245x265x95 мм | 140x213x52 мм | 235x281x55 мм | 320х210х94 мм | 430x320x110 мм | 435x285x70 мм | 430x340x110 мм | 317x352x89 мм | 444x334x111 мм | 180x150x100 мм | 221х214x93 мм | 281х340х60 мм | 146х134х31 мм | 280x305x108 мм |
| Вага | 1.84 кг | 7 кг | 7 кг | 1.42 кг | 6.2 кг | 9.8 кг | 7 кг | 4.9 кг | 6.7 кг | 2.6 кг | 2186 кг | 9.8 кг | 3.2 кг | 6.7 кг | 5 кг | 7.3 кг | 9.15 кг | 0.33 кг | 6.7 кг | 4.8 кг | 19 кг | 8.9 кг | 8.3 кг | 3.5 кг | 11.4 кг | 1.2 кг | 3.2 кг | 9.3 кг | 0.59 кг | 0.4 кг | 0.5 кг | 2.9 кг | 7 кг | 1.5 кг | 4 кг | 3 кг | 6 кг | 4.85 кг | 8.1 кг | 5 кг | 12 кг | 2.8 кг | 4.2 кг | 0.5 кг | 3.4 кг | |||||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | січень 2025 | червень 2025 | грудень 2017 | січень 2018 | січень 2025 | січень 2025 | липень 2022 | листопад 2023 | лютий 2024 | червень 2019 | грудень 2022 | березень 2026 | грудень 2022 | листопад 2023 | лютий 2024 | січень 2018 | травень 2021 | жовтень 2023 | лютий 2024 | січень 2025 | вересень 2016 | грудень 2023 | лютий 2018 | лютий 2018 | січень 2020 | липень 2020 | листопад 2023 | грудень 2023 | лютий 2024 | жовтень 2024 | листопад 2024 | січень 2025 | серпень 2025 | лютий 2026 | березень 2026 | березень 2026 | травень 2017 | жовтень 2020 | січень 2024 | січень 2024 | березень 2017 | березень 2017 | листопад 2019 | травень 2021 | травень 2021 | червень 2021 | вересень 2021 | листопад 2021 | листопад 2023 | грудень 2023 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі





































