Vinga AIO Advanced 24
![]() | from 19 342 up to 38 266 ₴ Proc:Core i3 - Ryzen 5, 10100 - 8600G, 1.8 - 4.3 GHz RAM:8 GB - 32 GB Video:UHD Graphics 630 - Radeon 760M Storage:256 GB - 1 TB OS:no OS - Win 11 Pro |
Configurations Vinga AIO Advanced 24 189
Advanced C0001 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 256 GB | no OS | 19 342 .. 21 761 ₴ | Compare prices 5 | ||
Advanced C0004 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 512 GB | no OS | 19 619 .. 19 855 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0010 | Core i3 | 10100 | 16 GB | UHD Graphics 630 | 256 GB | no OS | 20 149 .. 20 391 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0013 | Core i3 | 10100 | 16 GB | UHD Graphics 630 | 512 GB | no OS | 20 180 .. 20 423 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0007 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 1 TB | no OS | 20 722 .. 20 972 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0019 | Core i3 | 10100 | 32 GB | UHD Graphics 630 | 256 GB | no OS | 21 449 .. 21 706 ₴ | Compare prices 5 | ||
Advanced C0016 | Core i3 | 10100 | 16 GB | UHD Graphics 630 | 1 TB | no OS | 21 576 .. 21 835 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0022 | Core i3 | 10100 | 32 GB | UHD Graphics 630 | 512 GB | no OS | 22 163 .. 22 430 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0025 | Core i3 | 10100 | 32 GB | UHD Graphics 630 | 1 TB | no OS | 23 267 .. 23 547 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0002 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 256 GB | Win 11 Home | 24 162 .. 27 437 ₴ | Compare prices 5 | ||
Advanced C0005 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 512 GB | Win 11 Home | 24 878 .. 25 177 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0011 | Core i3 | 10100 | 16 GB | UHD Graphics 630 | 256 GB | Win 11 Home | 25 015 .. 25 316 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0008 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 1 TB | Win 11 Home | 25 981 .. 26 293 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0003 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 256 GB | Win 11 Pro | 26 149 .. 29 695 ₴ | Compare prices 5 | ||
Advanced C0020 | Core i3 | 10100 | 32 GB | UHD Graphics 630 | 256 GB | Win 11 Home | 26 707 .. 27 028 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0017 | Core i3 | 10100 | 16 GB | UHD Graphics 630 | 1 TB | Win 11 Home | 26 834 .. 27 157 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0006 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 512 GB | Win 11 Pro | 26 865 .. 27 188 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0012 | Core i3 | 10100 | 16 GB | UHD Graphics 630 | 256 GB | Win 11 Pro | 27 003 .. 27 327 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0023 | Core i3 | 10100 | 32 GB | UHD Graphics 630 | 512 GB | Win 11 Home | 27 423 .. 27 752 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0015 | Core i3 | 10100 | 16 GB | UHD Graphics 630 | 512 GB | Win 11 Pro | 27 718 .. 28 051 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0009 | Core i3 | 10100 | 8 GB | UHD Graphics 630 | 1 TB | Win 11 Pro | 27 968 .. 28 304 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0026 | Core i3 | 10100 | 32 GB | UHD Graphics 630 | 1 TB | Win 11 Home | 28 526 .. 28 868 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0021 | Core i3 | 10100 | 32 GB | UHD Graphics 630 | 256 GB | Win 11 Pro | 28 694 .. 29 039 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0018 | Core i3 | 10100 | 16 GB | UHD Graphics 630 | 1 TB | Win 11 Pro | 28 821 .. 29 167 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0024 | Core i3 | 10100 | 32 GB | UHD Graphics 630 | 512 GB | Win 11 Pro | 29 410 .. 29 763 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0014 | Core i3 | 10100 | 16 GB | UHD Graphics 630 | 512 GB | Win 11 Home | 29 955 .. 30 315 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0027 | Core i3 | 10100 | 32 GB | UHD Graphics 630 | 1 TB | Win 11 Pro | 30 513 .. 30 879 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0028 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | no OS | 21 074 .. 21 328 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0031 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | no OS | 22 199 .. 26 725 ₴ | Compare prices 12 | ||
Advanced C0082 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | no OS | 22 487 .. 22 757 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0037 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | no OS | 22 606 .. 22 878 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0034 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | no OS | 22 733 .. 23 007 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0091 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | no OS | 23 094 .. 23 372 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0040 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | no OS | 23 321 .. 23 602 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0085 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | no OS | 23 505 .. 23 788 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0094 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | no OS | 23 810 .. 24 096 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0088 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | no OS | 24 305 .. 24 597 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0043 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | no OS | 24 424 .. 24 718 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0097 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | no OS | 24 912 .. 25 212 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0029 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Home | 26 174 .. 26 488 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0032 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Home | 26 889 .. 27 212 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0083 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Home | 27 745 .. 28 078 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0035 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Home | 27 992 .. 28 328 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0030 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Pro | 28 160 .. 28 499 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0086 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Home | 28 460 .. 28 802 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0038 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Home | 28 688 .. 29 033 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0033 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Pro | 28 876 .. 29 223 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0092 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Home | 29 176 .. 29 527 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0041 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Home | 29 403 .. 29 757 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0089 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Home | 29 564 .. 29 919 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0084 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Pro | 29 732 .. 30 089 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0039 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Pro | 29 851 .. 30 210 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0095 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Home | 29 892 .. 30 251 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0036 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Pro | 29 979 .. 30 339 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0098 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Home | 30 171 .. 30 534 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0093 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Pro | 30 339 .. 30 704 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0087 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Pro | 30 447 .. 30 813 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0044 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Home | 30 506 .. 30 873 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0042 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Pro | 30 567 .. 30 934 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0096 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Pro | 31 261 .. 31 636 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0090 | Core i3 | 12100 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Pro | 31 551 .. 31 929 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0045 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Pro | 31 670 .. 32 050 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0099 | Core i3 | 12100 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Pro | 31 858 .. 32 544 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0046 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | no OS | 23 414 .. 23 696 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0049 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | no OS | 24 118 .. 24 408 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0100 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | no OS | 24 252 .. 24 544 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0055 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | no OS | 24 372 .. 24 665 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0052 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | no OS | 24 499 .. 24 794 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0109 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | no OS | 24 860 .. 25 159 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0103 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | no OS | 24 968 .. 25 268 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0058 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | no OS | 25 088 .. 25 389 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0112 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | no OS | 25 576 .. 25 883 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0106 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | no OS | 26 071 .. 26 384 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0061 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | no OS | 26 191 .. 26 505 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0115 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | no OS | 26 679 .. 26 999 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0047 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Home | 27 939 .. 28 275 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0050 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Home | 28 815 .. 29 161 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0101 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Home | 29 511 .. 29 865 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0053 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Home | 29 758 .. 30 115 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0048 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Pro | 30 086 .. 30 447 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0104 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Home | 30 226 .. 30 589 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0056 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Home | 30 454 .. 30 820 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0051 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Pro | 30 642 .. 31 010 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0110 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Home | 30 942 .. 31 314 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0059 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Home | 31 170 .. 31 544 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0107 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Home | 31 329 .. 31 706 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0102 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Pro | 31 498 .. 31 876 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0057 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Pro | 31 618 .. 31 997 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0113 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Home | 31 658 .. 32 038 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0054 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Pro | 31 744 .. 32 126 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0111 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Pro | 31 806 .. 32 491 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0105 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Pro | 31 912 .. 32 600 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0116 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Home | 31 937 .. 32 321 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0062 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Home | 31 971 .. 32 660 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0060 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Pro | 32 031 .. 32 721 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0114 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Pro | 32 719 .. 33 423 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0108 | Core i5 | 12400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Pro | 33 005 .. 33 716 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0063 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Pro | 33 123 .. 33 838 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0117 | Core i5 | 12400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Pro | 33 607 .. 34 332 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0064 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | no OS | 23 846 .. 24 132 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0067 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | no OS | 24 437 .. 24 731 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0118 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | no OS | 25 417 .. 25 723 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0073 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | no OS | 25 536 .. 25 844 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0127 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | no OS | 26 025 .. 26 338 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0121 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | no OS | 26 133 .. 26 447 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0076 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | no OS | 26 252 .. 26 568 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0130 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | no OS | 26 740 .. 27 062 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0124 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | no OS | 27 235 .. 27 563 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0070 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | no OS | 27 341 .. 27 670 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0079 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | no OS | 27 355 .. 27 684 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0133 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | no OS | 27 844 .. 28 178 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0065 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Home | 29 104 .. 29 454 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0068 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Home | 29 819 .. 30 178 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0119 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Home | 30 675 .. 31 044 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0071 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Home | 30 923 .. 31 294 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0066 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Pro | 31 092 .. 31 464 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0069 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Pro | 31 806 .. 32 189 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0128 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Home | 31 807 .. 32 493 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0077 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Home | 32 033 .. 32 723 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0122 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Home | 32 095 .. 32 481 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0125 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Home | 32 191 .. 32 884 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0120 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Pro | 32 357 .. 33 055 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0074 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Home | 32 511 .. 33 211 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0131 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Home | 32 516 .. 33 217 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0072 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Pro | 32 602 .. 33 305 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0134 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Home | 32 793 .. 33 500 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0129 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Pro | 32 960 .. 33 670 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0075 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 256 GB | Win 11 Pro | 33 066 .. 33 779 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0123 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Pro | 33 066 .. 33 779 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0080 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Home | 33 125 .. 33 839 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0078 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Pro | 33 185 .. 33 900 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0132 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 512 GB | Win 11 Pro | 33 872 .. 34 602 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0126 | Core i5 | 14400 | 16 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Pro | 34 159 .. 34 895 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0081 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Pro | 34 278 .. 35 016 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0135 | Core i5 | 14400 | 32 GB | UHD Graphics 730 | 1 TB | Win 11 Pro | 34 761 .. 35 510 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0136 | Ryzen 5 | 5500GT | 16 GB | Radeon Vega 7 | 256 GB | no OS | 20 754 .. 21 004 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0139 | Ryzen 5 | 5500GT | 16 GB | Radeon Vega 7 | 512 GB | no OS | 21 579 .. 21 839 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0145 | Ryzen 5 | 5500GT | 32 GB | Radeon Vega 7 | 256 GB | no OS | 22 446 .. 22 716 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0142 | Ryzen 5 | 5500GT | 16 GB | Radeon Vega 7 | 1 TB | no OS | 22 573 .. 22 844 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0148 | Ryzen 5 | 5500GT | 32 GB | Radeon Vega 7 | 512 GB | no OS | 23 161 .. 23 440 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0151 | Ryzen 5 | 5500GT | 32 GB | Radeon Vega 7 | 1 TB | no OS | 24 264 .. 24 556 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0137 | Ryzen 5 | 5500GT | 16 GB | Radeon Vega 7 | 256 GB | Win 11 Home | 26 013 .. 26 326 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0140 | Ryzen 5 | 5500GT | 16 GB | Radeon Vega 7 | 512 GB | Win 11 Home | 26 728 .. 27 050 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0138 | Ryzen 5 | 5500GT | 16 GB | Radeon Vega 7 | 256 GB | Win 11 Pro | 28 000 .. 28 336 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0146 | Ryzen 5 | 5500GT | 32 GB | Radeon Vega 7 | 256 GB | Win 11 Home | 28 528 .. 28 871 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0143 | Ryzen 5 | 5500GT | 16 GB | Radeon Vega 7 | 1 TB | Win 11 Home | 28 655 .. 28 999 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0141 | Ryzen 5 | 5500GT | 16 GB | Radeon Vega 7 | 512 GB | Win 11 Pro | 28 715 .. 29 060 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0149 | Ryzen 5 | 5500GT | 32 GB | Radeon Vega 7 | 512 GB | Win 11 Home | 29 469 .. 29 824 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0147 | Ryzen 5 | 5500GT | 32 GB | Radeon Vega 7 | 256 GB | Win 11 Pro | 29 691 .. 30 048 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0144 | Ryzen 5 | 5500GT | 16 GB | Radeon Vega 7 | 1 TB | Win 11 Pro | 29 818 .. 30 177 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0152 | Ryzen 5 | 5500GT | 32 GB | Radeon Vega 7 | 1 TB | Win 11 Home | 30 347 .. 30 711 ₴ | Compare prices 5 | ||
Advanced C0150 | Ryzen 5 | 5500GT | 32 GB | Radeon Vega 7 | 512 GB | Win 11 Pro | 30 407 .. 30 772 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0153 | Ryzen 5 | 5500GT | 32 GB | Radeon Vega 7 | 1 TB | Win 11 Pro | 31 510 .. 31 888 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0154 | Ryzen 5 | 5600G | 16 GB | Radeon Vega 7 | 256 GB | no OS | 20 968 .. 21 220 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0157 | Ryzen 5 | 5600G | 16 GB | Radeon Vega 7 | 512 GB | no OS | 21 521 .. 21 780 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0163 | Ryzen 5 | 5600G | 32 GB | Radeon Vega 7 | 256 GB | no OS | 22 659 .. 22 932 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0160 | Ryzen 5 | 5600G | 16 GB | Radeon Vega 7 | 1 TB | no OS | 22 786 .. 23 060 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0166 | Ryzen 5 | 5600G | 32 GB | Radeon Vega 7 | 512 GB | no OS | 23 183 .. 23 462 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0169 | Ryzen 5 | 5600G | 32 GB | Radeon Vega 7 | 1 TB | no OS | 24 478 .. 24 772 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0155 | Ryzen 5 | 5600G | 16 GB | Radeon Vega 7 | 256 GB | Win 11 Home | 26 226 .. 26 542 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0158 | Ryzen 5 | 5600G | 16 GB | Radeon Vega 7 | 512 GB | Win 11 Home | 26 942 .. 27 266 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0156 | Ryzen 5 | 5600G | 16 GB | Radeon Vega 7 | 256 GB | Win 11 Pro | 28 213 .. 28 552 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0164 | Ryzen 5 | 5600G | 32 GB | Radeon Vega 7 | 256 GB | Win 11 Home | 28 741 .. 29 087 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0161 | Ryzen 5 | 5600G | 16 GB | Radeon Vega 7 | 1 TB | Win 11 Home | 28 869 .. 29 215 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0159 | Ryzen 5 | 5600G | 16 GB | Radeon Vega 7 | 512 GB | Win 11 Pro | 28 929 .. 29 276 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0167 | Ryzen 5 | 5600G | 32 GB | Radeon Vega 7 | 512 GB | Win 11 Home | 29 457 .. 29 811 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0165 | Ryzen 5 | 5600G | 32 GB | Radeon Vega 7 | 256 GB | Win 11 Pro | 29 905 .. 30 264 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0162 | Ryzen 5 | 5600G | 16 GB | Radeon Vega 7 | 1 TB | Win 11 Pro | 30 032 .. 30 393 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0170 | Ryzen 5 | 5600G | 32 GB | Radeon Vega 7 | 1 TB | Win 11 Home | 30 560 .. 30 927 ₴ | Compare prices 4 | ||
Advanced C0168 | Ryzen 5 | 5600G | 32 GB | Radeon Vega 7 | 512 GB | Win 11 Pro | 30 620 .. 30 988 ₴ | Compare prices 3 | ||
