| Где купить Где купить | Объем Объем | Тип Тип | Частота Частота | Тайминги Тайминги | FW Латентность FW Латентность | Профили | Архитектура | Исполнение Исполнение | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 8GB 375 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | — | — | ||||
| 2 х 16GB 575 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 46-46-46-90 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 32GB 680 грн. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 32-40-40-84 | 10 нс | XMP / EXPO | — | 43 мм Heatsink | ||||
| 1 x 32GB 361 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-36 | 10 нс | XMP | — | 44.4 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 659 грн. / GB | DDR5 SO-DIMM | 6400 MT/s | CL38 38-40-40 | 11.88 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 2 х 16GB 717 грн. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 32-40-40-77 | 10 нс | XMP / EXPO | — | 43 мм Heatsink | ||||
| 1 x 32GB 464 грн. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL36 | 13.85 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 32GB 226 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●●○ 2R | — | ||||
| 5 915 грн. Denika.ua | 2 x 8GB 370 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | |||
| 5 299 грн. MTA.ua | 1 x 32GB 166 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL17 17-17-17 | 14.17 нс | — | — | — | |||
| 11 593 грн. Timesport.com.ua | 1 x 8GB 1 449 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | — | |||
| 3 350 грн. Rozetka.ua | 2 x 8GB 209 грн. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL10 10-10-10-30 | 12.5 нс | — | — | 32.8 мм Heatsink | |||
| 1 x 8GB 136 грн. / GB | DDR3 | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | 30 мм | ||||
| 2 x 8GB 393 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | XMP | — | 31.2 мм | ||||
| 1 x 16GB 345 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-20-20 | 10 нс | XMP | ●○○ 1R | 34 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 749 грн. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 32-39-39-101 | 10 нс | XMP / EXPO | — | 44 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB 649 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 1 x 32GB 242 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 354 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL19 | 11.88 нс | — | — | — | ||||
| 2 х 16GB 852 грн. / GB | DDR5 | 7200 MT/s | CL34 34-42-42-84 | 9.44 нс | XMP | ●○○ 1R | 40 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 861 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36-76 | 10 нс | EXPO | ●○○ 1R | 40 мм Heatsink | ||||
| 1 x 24GB 766 грн. / GB | DDR5 CKD | 8400 MT/s | CL40 40-52-52 | 9.52 нс | XMP | — | 45 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB 605 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL40 40-48-48-88 | 13.33 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 695 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-40-40-76 | 10 нс | XMP / EXPO | — | 44 мм Heatsink | ||||
еще 24 товара