| Ціни Ціни | Об'єм Об'єм | Тип Тип | Частота Частота | Таймінги Таймінги | FW Латентність FW Латентність | Профілі | Архітектура | Виконання Виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 х 16GB 689 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-42-42 | 12 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 2 x 32GB 734 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL40 40-40-40 | 14.29 нс | XMP | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 987 грн. / GB | DDR5 | 6800 MT/s | CL34 34-44-44 | 10 нс | XMP | — | 44.8 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB 603 грн. / GB | DDR5 | 5200 MT/s | CL40 40-40-40 | 15.38 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 714 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL32 32-38-38-96 | 10.67 нс | XMP | — | 33 мм Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 259 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 2 х 16GB 702 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-38-38-76 | 10 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink, RGB | ||||
| 2 х 16GB 303 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | — | 35.2 мм Heatsink | ||||
| 2 х 16GB 1 697 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL28 28-36-36-96 | 9.33 нс | EXPO | — | Heatsink, RGB | ||||
| 13 309 грн. Rozetka.ua | 1 x 32GB 416 грн. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL36 | 15 нс | — | — | — | |||
| 2 х 16GB 778 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-36-36-96 | 10 нс | XMP / EXPO | — | 33 мм Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 431 грн. / GB | DDR4 | 3000 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10.67 нс | — | — | 31.2 мм | ||||
| 2 х 16GB 366 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18-38 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 44 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 483 грн. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL16 16-19-19-39 | 8.89 нс | XMP | ●○○ 1R | 42 мм Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 531 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL46 | 16.43 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 32GB 753 грн. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL38 38-40-40-84 | 11.88 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 694 грн. / GB | DDR5 | 4800 MT/s | CL40 40-40-40-77 | 16.67 нс | — | — | 32 мм | ||||
| 1 x 8GB 249 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 2 х 16GB 184 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL16 16-16-16-39 | 13.33 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 211 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 2 x 8GB 394 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | XMP | — | 31.2 мм | ||||
| 1 x 8GB 241 грн. / GB | DDR3 SO-DIMM | 1600 MT/s | CL11 11-11-11 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 8GB 449 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 2 х 16GB 922 грн. / GB | DDR5 | 8000 MT/s | CL38 38-48-48-128 | 9.5 нс | XMP | — | Heatsink, RGB | ||||
ще 24 товари