| Ціни Ціни | Об'єм Об'єм | Тип Тип | Частота Частота | Таймінги Таймінги | FW Латентність FW Латентність | Профілі | Архітектура | Виконання Виконання | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 16GB 900 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL30 30-40-40-96 | 10 нс | XMP | — | 33 мм Heatsink | ||||
| 1 x 8GB 922 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 724 грн. / GB | DDR5 SO-DIMM | 4800 MT/s | CL40 40-40-40 | 16.67 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 16GB 944 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-44-44 | 12 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 343 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 22-22-22 | 13.75 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 8GB 450 грн. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22 | 10 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 459 грн. / GB | DDR4 | 3200 MT/s | CL16 16-18-18 | 10 нс | XMP | — | 38.5 мм Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 844 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL32 32-38-38-96 | 10.67 нс | XMP | — | 33 мм Heatsink | ||||
| 80 860 грн. Click.ua | 2 x 32GB 1 263 грн. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 32-39-39-101 | 10 нс | XMP / EXPO | — | 44 мм Heatsink, RGB | |||
| 1 x 8GB 246 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL22 | 13.75 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 8GB 449 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | ●○○ 1R | — | ||||
| 2 x 16GB 930 грн. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 32-39-39 | 10 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 2 x 8GB 524 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 3200 MT/s | CL20 20-22-22 | 12.5 нс | XMP | ●○○ 1R | — | ||||
| 1 x 8GB 344 грн. / GB | DDR4 | 2666 MT/s | CL19 19-19-19-43 | 14.25 нс | XMP | — | 31.2 мм | ||||
| 2 x 32GB 900 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-38-38 | 12 нс | XMP / EXPO | ●●○ 2R | 34.9 мм Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 869 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 2 x 32GB 944 грн. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL32 32-39-39 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 39.2 мм Heatsink | ||||
| 1 x 32GB 528 грн. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL18 18-22-22 | 10 нс | XMP | ●●○ 2R | 43 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 32GB 823 грн. / GB | DDR5 | 5600 MT/s | CL36 36-38-38 | 12.86 нс | XMP / EXPO | ●○○ 1R | 42.23 мм Heatsink, RGB | ||||
| 1 x 16GB 733 грн. / GB | DDR5 | 6400 MT/s | CL38 38-40-40-84 | 11.88 нс | XMP / EXPO | — | Heatsink | ||||
| 2 x 16GB 571 грн. / GB | DDR4 | 3600 MT/s | CL16 16-20-20 | 8.89 нс | XMP | ●●○ 2R | 42 мм Heatsink | ||||
| 1 x 16GB 212 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2666 MT/s | CL19 19-19-19 | 14.25 нс | — | — | — | ||||
| 1 x 16GB 243 грн. / GB | DDR4 SO-DIMM | 2400 MT/s | CL17 17-17-17 | 14.17 нс | — | — | — | ||||
| 2 x 16GB 879 грн. / GB | DDR5 | 6000 MT/s | CL36 36-46-46-92 | 12 нс | XMP | — | Heatsink | ||||
ще 24 товари