Відеокарти з синхронізацією підсвітки
ціни на 175 моделейСинхронізація підсвічування
— синхронізація дає можливість «узгодити» підсвічування відеокарти з підсвічуванням інших компонентів системи — материнської плати, корпусу, клавіатури, миші тощо. Завдяки цьому всі компоненти можуть синхронно змінювати колір, одночасно вмикатися/вимикатися і т. ін. Конкретні особливості роботи такого підсвічування залежать від застосовуваної технології синхронізації, а вона зазвичай у кожного виробника своя (Mystic Light Sync у MSI, RGB Fusion у Gigabyte тощо). Також від цього залежить сумісність компонентів: усі вони повинні підтримувати одну технологію. Тому найпростіше добитися сумісності підсвічування, зібравши комплектуючі від одного виробника.| синхронізація підсвітки | очистити | Зберегти список |
| Ціни Ціни | Пам'ять Пам'ять | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Споживання Споживання | Габарити Габарити | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 МГц | 28165 1.76 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3 slots 329x140 мм 3 slots 329x140 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3060 МГц | 26638 1.55 грн. за 1 point | 330 Вт 8 + 8 + 8 pin 330 Вт 8 + 8 + 8 pin | 2.7 slots 288x132 мм 2.7 slots 288x132 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 1.53 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.7 slots 327x132 мм 2.7 slots 327x132 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2580 МГц | 31326 1.95 грн. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–16000 | Radeon RX 6800 XT 2340 МГц | 24194 0.99 грн. за 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 3 slots 320x140 мм 3 slots 320x140 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3080 МГц | 26638 1.63 грн. за 1 point | 330 Вт 8 + 8 + 8 pin 330 Вт 8 + 8 + 8 pin | 3.2 slots 330x140 мм 3.2 slots 330x140 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 1.52 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2588 МГц | 31326 1.90 грн. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 2700 МГц | 24678 1.63 грн. за 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 2.5 slots 288x132 мм 2.5 slots 288x132 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–32000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 2.17 грн. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 340x140 мм 340x140 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2610 МГц | 31326 1.97 грн. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 3.2 slots 329x140 мм 3.2 slots 329x140 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 24 750 грн. Luckylink.kiev.ua | 16 ГБ GDDR6–16000 | Radeon RX 6800 XT 2285 МГц | 24194 1.02 грн. за 1 point | 8 + 8 pin 8 + 8 pin | 3 slots 286x118 мм 3 slots 286x118 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | |||
| 16 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 Ti 2610 МГц | 31326 2.12 грн. за 1 point | 300 Вт 16 pin 300 Вт 16 pin | 3.2 slots 329x140 мм 3.2 slots 329x140 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2790 МГц | 36247 2.62 грн. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3.7 slots 358x149 мм 3.7 slots 358x149 мм | FAN 4 шт. активне (кулер) FAN 4 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR7–30000 | GeForce RTX 5080 2730 МГц | 36247 2.33 грн. за 1 point | 360 Вт 16 pin 360 Вт 16 pin | 3.5 slots 348x146 мм 3.5 slots 348x146 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 32 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5090 2610 МГц | 39373 4.95 грн. за 1 point | 575 Вт 16 pin 575 Вт 16 pin | 2.5 slots 288x154 мм 2.5 slots 288x154 мм | FAN 4 шт. рідинне (готова СРО) FAN 4 шт. рідинне (готова СРО) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2715 МГц | 28165 1.63 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 317x136 мм 3.5 slots 317x136 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2640 МГц | 21440 1.11 грн. за 1 point | 155 Вт 8 pin 155 Вт 8 pin | 2 slots 248x135 мм 2 slots 248x135 мм | FAN 2 шт. активне (кулер) FAN 2 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 2970 МГц | 26638 1.45 грн. за 1 point | 304 Вт 8 + 8 pin 304 Вт 8 + 8 pin | 2.7 slots 290x123 мм 2.7 slots 290x123 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 Ti 2662 МГц | 22538 1.30 грн. за 1 point | 180 Вт 16 pin 180 Вт 16 pin | 2 slots 300x125 мм 2 slots 300x125 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 1.50 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 290x120 мм 2.5 slots 290x120 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 8 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5060 2677 МГц | 21440 1.18 грн. за 1 point | 150 Вт 8 pin 150 Вт 8 pin | 3 slots 302x134 мм 3 slots 302x134 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 | 28165 1.67 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | — | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
| 16 ГБ GDDR6–20000 | Radeon RX 9070 XT 3100 МГц | 26638 1.96 грн. за 1 point | 340 Вт 8 + 8 + 8 pin 340 Вт 8 + 8 + 8 pin | 3 slots 339x136 мм 3 slots 339x136 мм | FAN 3 шт. активне (кулер) FAN 3 шт. активне (кулер) | ||||
ще 24 товари