| Где купить Где купить | Память Память | GPU GPU | Passmark G3D Mark Passmark G3D Mark | Потребление Потребление | Габариты Габариты | Cooling Cooling | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2640 МГц | 28165 1.28 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 3 slots 329x140 мм 3 slots 329x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 1.12 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 282x110 мм 2.5 slots 282x110 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 1.05 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 236x126 мм 2.5 slots 236x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 1.16 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2572 МГц | 28165 1.10 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 249x126 мм 2.5 slots 249x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 1.29 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 338x140 мм 2.5 slots 338x140 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2715 МГц | 28165 1.36 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 3.5 slots 317x136 мм 3.5 slots 317x136 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 1.12 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 304x116 мм 2 slots 304x116 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 1.18 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 1.11 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 288x112 мм 288x112 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 1.14 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.7 slots 327x132 мм 2.7 slots 327x132 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 | 28165 1.07 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 2.5 slots | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–16000 | Radeon RX 6700 XT 2581 МГц | 18878 0.78 грн. за 1 point | 230 Вт 6 + 8 pin 230 Вт 6 + 8 pin | 2.5 slots 260x120 мм 2.5 slots 260x120 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 7 250 грн. Luckylink.kiev.ua | 6 ГБ GDDR6–14000 | GeForce GTX 1660 SUPER 1830 МГц | 12677 0.57 грн. за 1 point | 8 pin 8 pin | 2 slots 226x122 мм 2 slots 226x122 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | |||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2542 МГц | 28165 1.13 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 306x126 мм 2.5 slots 306x126 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 1.03 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 231x126 мм 2.5 slots 231x126 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 1.10 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 290x120 мм 2.5 slots 290x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2587 МГц | 28165 1.10 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.5 slots 290x120 мм 2.5 slots 290x120 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2512 МГц | 28165 1.10 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2 slots 292x117 мм 2 slots 292x117 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2625 МГц | 28165 1.22 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | 2.7 slots 324x130 мм 2.7 slots 324x130 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 | 28165 1.38 грн. за 1 point | 16 pin 16 pin | — | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR7–28000 | GeForce RTX 5070 2557 МГц | 28165 1.15 грн. за 1 point | 250 Вт 16 pin 250 Вт 16 pin | 2.5 slots 302x121 мм 2.5 slots 302x121 мм | FAN 3 шт активное (кулер) FAN 3 шт активное (кулер) | ||||
| 12 ГБ GDDR6–19000 | Intel Arc B580 2670 МГц | 15981 0.97 грн. за 1 point | 190 Вт 8 pin 190 Вт 8 pin | 2.2 slots 242x105 мм 2.2 slots 242x105 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
| 6 ГБ GDDR6–14000 | Radeon RX 5600 XT 1750 МГц | 11768 0.61 грн. за 1 point | 160 Вт 8 pin 160 Вт 8 pin | 2.5 slots 254x135 мм 2.5 slots 254x135 мм | FAN 2 шт активное (кулер) FAN 2 шт активное (кулер) | ||||
еще 24 товара