SSD з 3D TLC пам'яттю NAND
ціни на 742 моделі3D TLC NAND
— «Тривимірна» модифікація технології TLC (див. відповідний пункт) з розміщенням комірок пам'яті на платі в кілька шарів. Подібне компонування дає змогу досягти більше високої ємності при менших розмірах самих накопичувачів. У виробництві така пам'ять простіше і дешевше одношарової.| 3D TLC NAND | очистити | Зберегти список |
| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Інтерфейс Інтерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 9.76 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7000 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 2 TB 8.69 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 1 TB 9.91 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 10.95 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13300 МБ/с | 14700 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 7.61 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 8.47 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 9.00 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 9.44 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 13400 МБ/с | 14700 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 4 TB 7.08 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | 4000 МБ | ||||
| 2 TB 8.20 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7450 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 2 TB 7.68 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 2x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.00 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6900 МБ/с | 7250 МБ/с | — | ||||
| 512 GB 6.80 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 540 МБ/с | 560 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.50 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.20 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6600 МБ/с | 7300 МБ/с | 2000 МБ | ||||
| 512 GB 11.33 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 3000 МБ/с | 7000 МБ/с | 512 МБ | ||||
| 512 GB 9.00 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1500 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.80 грн. / GB | NVMe PCIe 5.0 4x | M.2 22x80 | 9500 МБ/с | 11000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.75 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.21 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1650 МБ/с | 2100 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 10.20 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6300 МБ/с | 7300 МБ/с | 1000 МБ | ||||
| 1 TB 8.86 грн. / GB | NVMe PCIe 4.0 4x | M.2 22x80 | 6000 МБ/с | 7300 МБ/с | 1024 МБ | ||||
| 512 GB 7.42 грн. / GB | SATA 3 | 2.5" | 500 МБ/с | 550 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 10.19 грн. / GB | NVMe PCIe 3.0 4x | M.2 22x80 | 1300 МБ/с | 1950 МБ/с | — | ||||
ще 24 товари