Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camry CR 7416 | Camry CR 7441 | Medisana HU 665 | Noveen EB360 | Camry CR 7422 | Camry CR 7423 | Sencor SUB 2700WH | Camry CR 7421 | Camry CR 7424 | Beurer UB 90 | Esperanza Velvet | Camry CR 7442 | Sencor SUB 181BE | Beurer TS 15 | Esperanza Satin | ETA Shawn 5325 90000 | PRIME3 SHP51 | Beurer HK 123 XXL Cosy | Beurer TS 19 | Beurer TS 26 | Beurer HD 75 | Camry CR 7435 | Sogo SS-20221 | Beurer UB 33 | Trio 00322 | Noveen EB750 | Seckin Electric Underblanket | Vesta EEB05 | Beurer UB 64 | Camry CR 7436 | Beurer UB 190 | ProfiCare PC-WZD 3061 | Beurer TS 23 | Beurer UB 53 | Beurer FWM 45 | Beurer UB 60 | Beurer HK 44 | Sanitas SWB 20 | Sencor SUB 281 | Beurer HK SE | Adler AD 7425 | Mesko MS 7419 | Camry CR 7418 | Sencor SUB 1700WH | Sencor SUB 2000G | Medisana HU 666 | Beurer FW 20 | Medisana FWS | Medisana HDW | Beurer UB 30 | |
| Сравнить цены 17 | Сравнить цены 19 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 24 | Сравнить цены 23 | Сравнить цены 26 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 28 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 40 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 30 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 84 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 19 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 12 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 17 | Сравнить цены 29 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 29 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 13 | Сравнить цены 30 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 22 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 22 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 27 | |
| Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | электропростынь | электропростынь | электропростынь | электропростынь | электропростынь | электропростынь | электропростынь | электропростынь | электропростынь | электропростынь | электроодеяло | электроодеяло | электроодеяло | электропростынь | электроодеяло | электроодеяло | электропростынь | электрогрелка | электропростынь | электропростынь | электроодеяло | электропростынь | электроодеяло | электропростынь | электропростынь | электроодеяло | электропростынь | электропростынь | электропростынь | электропростынь | электропростынь | электроодеяло | электропростынь | электропростынь | электрогрелка для ног | электропростынь | электрогрелка | электропростынь | электроодеяло | электрогрелка | электроодеяло | электропростынь | электроодеяло | электропростынь | электроодеяло | электропростынь | электрогрелка для ног | электрогрелка для ног | электроодеяло | электропростынь |
| Назначение | для пояса для спины для плеч для шеи | для пояса для спины для плеч для шеи | для пояса для спины для плеч для шеи | для пояса для спины для плеч для шеи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер (ШxД) | 100x150 см | 160х180 см | 80х150 см | 140х160 см | 100x160 см | 80x150 см | 140x160 см | 180x160 см | 160x150 см | 80х150 см | 80x150 см | 160х180 см | 80x150 см | 80х150 см | 80x150 см | 80х160 см | 140х160 см | 30х60 см | 75х130 см | 140х150 см | 130х180 см | 80х150 см | 140х160 см | 80х150 см | 150х120 см | 160х180 см | 120х160 см | 140х160 см | 90x200 см | 160х150 см | 80x150 см | 130x175 см | 80х150 см | 80х150 см | 80х150 см | 30х50 см | 80х150 см | 140x160 см | 44x33 см | 80x150 см | 80x150 см | 160x180 см | 80x150 см | 130х180 см | 80х150 см | 130х180 см | 75х130 см | |||
| Зон обогрева | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровней мощности | 8 | 10 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Быстрый нагрев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автосмена уровня мощности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоотключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы | 1, 2, 12 ч | 1 – 10 ч | 3 ч | 1, 2, 12 ч | 1, 2, 12 ч | 3 ч | 1, 2, 12 ч | 1, 2, 12 ч | 1 – 12 ч | 9 ч | 1 – 9 ч | 1 – 10 ч | 1.5 ч | 3 ч | 1, 2, 10 ч | 3 ч | 1 – 10 ч | 1, 2, 4, 8 ч | 3 ч | 1, 2, 10 ч | 1 – 12 ч | 1 – 9 ч | 12 ч | 12 ч | 1.5 ч | 1.5 ч | 1 – 9 ч | 3 ч | 3 ч | 3 ч | 1.5 ч | 1.5 ч | 3 ч | 3 ч | ||||||||||||||||
| Стирка | машинная | машинная | машинная | машинная | машинная | ручная | машинная | машинная | машинная | машинная | машинная | ручная | машинная | машинная | машинная | машинная | машинная | машинная | машинная | машинная | ручная | машинная | машинная | машинная | машинная | машинная | ручная | машинная | машинная | машинная | машинная | машинная | ручная | машинная | машинная | машинная | машинная | ручная | машинная | машинная | машинная | ручная | ||||||||
| Потребляемая мощность | 60 Вт | 120 Вт | 60 Вт | 120 Вт | 85 Вт | 60 Вт | 120 Вт | 170 Вт | 120 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 120 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 120 Вт | 100 Вт | 50 Вт | 120 Вт | 100 Вт | 60 Вт | 120 Вт | 60 Вт | 80 Вт | 160 Вт | 88 Вт | 60 Вт | 120 Вт | 55 Вт | 180 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 15 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 60 Вт | 120 Вт | 130 Вт | 60 Вт | 60 Вт | 120 Вт | 60 Вт | 160 Вт | 60 Вт | 100 Вт | 100 Вт | 120 Вт | 50 Вт | |
| Длина кабеля | 2.4 м | 2.35 м | 1.6 м | 2.1 м | 2.2 м | 1.6 м | 1.5 м | 2.4 м | 1 м | 1.8 м | 2.1 м | 2.3 м | 2 м | 2.3 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата добавления на E-Katalog | декабрь 2019 | октябрь 2024 | октябрь 2018 | декабрь 2022 | ноябрь 2019 | ноябрь 2019 | декабрь 2020 | ноябрь 2019 | ноябрь 2019 | октябрь 2018 | май 2020 | декабрь 2024 | ноябрь 2018 | октябрь 2018 | март 2019 | октябрь 2021 | ноябрь 2022 | октябрь 2021 | октябрь 2016 | январь 2017 | октябрь 2018 | декабрь 2022 | декабрь 2024 | январь 2017 | февраль 2021 | август 2022 | июль 2023 | февраль 2024 | октябрь 2018 | октябрь 2022 | октябрь 2018 | ноябрь 2020 | январь 2017 | январь 2017 | февраль 2017 | октябрь 2018 | октябрь 2018 | октябрь 2018 | ноябрь 2018 | декабрь 2019 | август 2020 | ноябрь 2020 | декабрь 2020 | январь 2022 | август 2022 | март 2023 | октябрь 2016 | сентябрь 2016 | сентябрь 2016 | январь 2017 |


