Порівняння фонокоректорів
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegel V10 | Cambridge Solo | Teac PE-505 | Musical Fidelity V90-LPS | Pro-Ject Phono Box E | Musical Fidelity MX-VYNL | |
| Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 11 | |
| ТОП продавці | ||||||
| Призначення | MM/MC звукознімач | MM звукознімач | MM/MC звукознімач | MM/MC звукознімач | MM звукознімач | MM/MC звукознімач |
| Габарити | 60x210x280 мм | 176х132х48 мм | 290x253x85 мм | 170x102x47 мм | 120x106x32 мм | 220х215х53 мм |
| Вага | 2200 г | 680 г | 4500 г | 600 г | 269 г | 1900 г |
Технічні характеристики | ||||||
| Діапазон частот | 2 – 20000 Гц | 30 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц | 20 – 20000 Гц |
| Вихідний рівень | 0.3 В | 2 В | 0.3 В | 0.5 В | ||
| Вихідний імпеданс | 200 Ом | 63 Ом | ||||
MM модуль | ||||||
| Співвідношення сигнал/шум (MM) | 84 дБ | 90 дБ | 106 дБ | 80 дБ | 88 дБ | 101 дБ |
| Коефіцієнт гармонійних спотворень (MM) | < 0.005 % | 0.0025 % | 0.002 % | 0.01 % | 0.05 % | 0.007 % |
| Коефіцієнт посилення (MM) | 72 дБ | 39 дБ | 46 дБ | 40 дБ | ||
| Вхідна ємність навантаження (MM) | 100 – 467 пФ | 100 пФ | 120 пФ | 50/100/200/300/400 пФ | ||
| Вхідна чутливість (MM) | 3.35 мВ | 150 мВ | 3 мВ | 5 мВ | ||
| Вхідний імпеданс (MM) | 47 кОм | 47 кОм | 47 кОм | 47 кОм | 47 кОм | |
MC модуль | ||||||
| Співвідношення сигнал/шум (МС) | 81 дБ | 86 дБ | 70 дБ | 98 дБ | ||
| Коефіцієнт гармонійних спотворень (MC) | < 0.009 % | 0.02 % | 0.01 % | 0.01 % | ||
| Коефіцієнт посилення (MC) | 72 дБ | 66 дБ | ||||
| Вхідна чутливість (MC) | 16 мВ | 0.4 мВ | 0.8 мВ | |||
| Вхідний імпеданс (MC) | 33 – 550 Ом | 10/22/47/100/220/470/1000 Ом | 100 Ом | 10 – 47000 Ом | ||
Функції та можливості | ||||||
| Регулювання | вхідної чутливості вхідного імпедансу вхідної ємності | балансу | вхідної чутливості вхідного імпедансу вхідної ємності | |||
| шумопоглинання | ||||||
| Зовнішній блок живлення | ||||||
Роз'єми | ||||||
| Входи | Phono RCA | Phono RCA | Phono RCA/XLR | Phono RCA | Phono RCA | Phono RCA/XLR |
| Виходи | RCA XLR | RCA | RCA XLR | RCA | RCA | RCA XLR |
| Колір корпусу | ||||||
| Дата додавання на E-Katalog | листопад 2021 | березень 2018 | березень 2021 | квітень 2017 | квітень 2017 | квітень 2017 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі














