Сравнение аэраторов и скарификаторов
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiga SV 415 E | Oleo-Mac WRE1800 | Husqvarna S 138 C | FAWORYT Pro RE38 | MTD Optima 38 VO | STIHL RLA 240 NO KIT | GTM LS-S3805 | AL-KO Combi Care 38.4 E | NAC NAC SCE200-40-W | AL-KO Combi Care 36.8 E Comfort | Grunhelm TS-40S | HECHT 1683 | Parkside PBV 4200 A1 | NAC SCE150-32-W | Sequoia SES1536 | Oleo-Mac SRH 40 L65 | Powermat PM-AWS-65 | AL-KO SF 4036 | Makita UV001GM201 | AL-KO Combi Care 36 E Comfort | Scheppach SC38 5912007901 | Hyundai SCE 3220 | Daewoo DSC 2000E | AL-KO Combi Care 38 P Comfort | HECHT 1848 | Makita UV3200 | AL-KO Combi Care 38 E Comfort | Procraft PSC320 | HECHT 1420 | Scheppach SC55P 5911904903 | AL-KO AR 1835 Set | AL-KO Combi Care 38.6 P Comfort | GTM GC-SC 2240 P-1 | AL-KO Combi Care 38.6 Li | Husqvarna S 138 i | STIHL RLE 240 | STIHL RL 540 | Einhell GC-SC 18/28 Li Solo | Oleo-Mac WE40L | KRAFT&DELE KD5191 | Daewoo DSC 1500E | AL-KO AR 1835 | Ryobi RY18SFX35A-0 | FAWORYT KCW1634 | Stiga SVP 40 G | AL-KO Solo 518 | Verke V90216 | Black&Decker GD300 | Scheppach SC40P 5911901903 | Einhell GE-SA 1435/1 | |
| Сравнить цены 31 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 20 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 10 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 30 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 18 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 20 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 1 | Сравнить цены 29 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 15 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 29 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 19 | |
| Отзывы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | вертикуттер (ножевой) | комбинированный | комбинированный | скарификатор (грабельный) | комбинированный | комбинированный | вертикуттер (ножевой) | комбинированный | вертикуттер (ножевой) | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | скарификатор (грабельный) | скарификатор (грабельный) | скарификатор (грабельный) | комбинированный | комбинированный | комбинированный | комбинированный | вертикуттер (ножевой) | скарификатор (грабельный) | комбинированный | комбинированный | комбинированный | скарификатор (грабельный) | вертикуттер (ножевой) | комбинированный | вертикуттер (ножевой) | вертикуттер (ножевой) | комбинированный | скарификатор (грабельный) | вертикуттер (ножевой) | комбинированный |
| Тип двигателя | электрический (сеть) | электрический (сеть) | электрический (сеть) | электрический (сеть) | бензиновый | электрический (аккумулятор) | электрический (сеть) | электрический (сеть) | электрический (сеть) | электрический (сеть) | бензиновый | электрический (сеть) | бензиновый | электрический (сеть) | электрический (сеть) | бензиновый | бензиновый | электрический (аккумулятор) | электрический (аккумулятор) | электрический (сеть) | электрический (сеть) | электрический (сеть) | электрический (сеть) | бензиновый | электрический (сеть) | электрический (сеть) | электрический (сеть) | электрический (сеть) | электрический (сеть) | бензиновый | электрический (аккумулятор) | бензиновый | бензиновый | электрический (аккумулятор) | электрический (аккумулятор) | электрический (сеть) | бензиновый | электрический (аккумулятор) | бензиновый | бензиновый | электрический (сеть) | электрический (аккумулятор) | электрический (аккумулятор) | электрический (сеть) | бензиновый | бензиновый | электрический (сеть) | электрический (сеть) | бензиновый | электрический (сеть) |
| Рекомендуемая площадь | 800 м² | 250 м² | 800 м² | 1400 м² | 1200 м² | 300 м² | 200 м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина захвата | 38 см | 38 см | 37.5 см | 38 см | 38 см | 34 см | 38 см | 38 см | 40 см | 36 см | 40 см | 36 см | 40 см | 32 см | 36 см | 40 см | 38 см | 36 см | 38 см | 36 см | 38 см | 32 см | 38 см | 38 см | 40 см | 32 см | 38 см | 32 см | 32 см | 40 см | 35 см | 38 см | 40 см | 38 см | 37.5 см | 34 см | 38 см | 28 см | 40 см | 38 см | 32 см | 35 см | 35 см | 34 см | 40 см | 36 см | 38 см | 30 см | 40 см | 35 см |
| Макс. глубина обработки | 13 мм | 12 мм | 8 мм | 12 мм | 15 мм | 15 мм | 12 мм | 12 мм | 15 мм | 12 мм | 15 мм | 12 мм | 12 мм | 15 мм | 8 мм | 12 мм | 12 мм | 5 мм | 5 мм | 13 мм | 10 мм | 8 мм | 12 мм | 15 мм | 14 мм | 15 мм | 14 мм | 8 мм | 15 мм | 25 мм | 4 мм | 12 мм | 11 мм | 12 мм | 12 мм | 15 мм | 15 мм | 12 мм | 2 мм | 15 мм | 3 мм | |||||||||
| Макс. высота обработки | 5 мм | 6 мм | 5 мм | 12 мм | 8 мм | 10 мм | 6 мм | 5 мм | 4 мм | 10 мм | 14 мм | 5 мм | 6 мм | 10 мм | 10 мм | 9 мм | 10 мм | 10 мм | 12 мм | 5 мм | 6 мм | 5 мм | 6 мм | 5 мм | 2 мм | 14 мм | 5 мм | 2 мм | 8 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | ||||||||||||||||||
| Кол-во установок глубины | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Регулировка глубины обработки | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | ручная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | ручная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | ручная | синхронная | ручная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная | синхронная |
| Скорость вращения вала | 4000 об/мин | 4200 об/мин | 3500 об/мин | 3500 об/мин | 3500 об/мин | 2800 об/мин | 3000 об/мин | 3600 об/мин | 3600 об/мин | 3200 об/мин | 3000 об/мин | 4200 об/мин | 6100 об/мин | 3000 об/мин | 2984 об/мин | 250 об/мин | 3200 об/мин | 4100 об/мин | 2800 об/мин | 4000 об/мин | 250 об/мин | 3300 об/мин | 4000 об/мин | 3000 об/мин | 3000 об/мин | 3600 об/мин | ||||||||||||||||||||||||
Конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоходная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий механизм | 20 ножей / 44 пружинных когтя | 16 стальных ножей / 24 стальных пружинных зуба | 16 ножей / 44 пружинных когтя | 20 ножей / 44 пружинных когтя | 16 ножей | 16 ножей / 22 пружинных когтя | 16 ножей / 48 пружинных когтя | 12 ножей | 18 стальных ножей / 24 пружинных гребня | 16 ножей / 24 пружинных когтей | 18 ножей | 20 ножей / 44 пружинных когтя | 15 ножей / 36 пружинных когтей | 12 ножей | 20 ножей / 44 пружинных когтя | 16 ножей / 24 пружинных когтей | 22 ножа / 42 пружинных когтя | 16 ножей / 22 пружинных когтя | 14 ножей / 24 пружинных когтя | 20 ножей / 24 пружинных когтя | 11 ножей / 20 пружинных когтей | 14 ножей / 24 пружинных когтя | 16 ножей / 20 пружинных когтей | 16 ножей / 20 пружинных когтей | 15 пружинных когтей | 24 пружинных когтя | 14 ножей / 48 пружинных когтя | 17 ножей / 28 пружинных когтя | 14 ножей / 48 пружинных когтя | 16 ножей / 44 пружинных когтя | 20 ножей / 44 пружинных когтя | 14 ножей | 24 пружинных зубьев | 18 ножей / 24 пружинных когтя | 17 ножей / 48 пружинных когтей | 16 стальных ножей / 20 пружинных гребней | 24 пружинных когтя | 16 стальных лезвий | 32 стальных ножа | 15 ножей | 16 ножей / 24 пружинных когтя | |||||||||
| Тип мешка | жесткий | мягкий | мягкий | жесткий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | отсутствует | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | отсутствует | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | отсутствует | отсутствует | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | отсутствует | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий | мягкий |
| Объем мешка | 50 л | 45 л | 45 л | 50 л | 50 л | 50 л | 45 л | 50 л | 55 л | 45 л | 48 л | 35 л | 30 л | 45 л | 35 л | 40 л | 50 л | 55 л | 45 л | 30 л | 55 л | 55 л | 55 л | 30 л | 55 л | 30 л | 35 л | 40 л | 45 л | 50 л | 45 л | 50 л | 35 л | 40 л | 40 л | 40 л | 50 л | 40 л | 48 л | 30 л | 45 л | 28 л | ||||||||
| Регулировка ручки по высоте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигателя | Loncin | GX200 | Kohler XT675 OHV SC | Loncin 200H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя | 179 см³ | 212 см³ | 212 см³ | 182 см³ | 196 см³ | 53 см³ | 212 см³ | 79 см³ | 212 см³ | 149 см³ | 196 см³ | 196 см³ | 182 см³ | 163 см³ | 118 см³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя | 4 л.с. | 2.1 л.с. | 7 л.с. | 5.8 л.с. | 5.44 л.с. | 6.5 л.с. | 1.17 л.с. | 1.77 л.с. | 5.4 л.с. | 5.6 л.с. | 3 л.с. | 5.5 л.с. | 5.44 л.с. | 4.35 л.с. | 3 л.с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность двигателя | 1500 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | 1700 Вт | 3000 Вт | 900 Вт | 1600 Вт | 1400 Вт | 2000 Вт | 1400 Вт | 5145 Вт | 1600 Вт | 4300 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 4000 Вт | 4800 Вт | 1700 Вт | 1500 Вт | 1600 Вт | 1300 Вт | 2000 Вт | 1300 Вт | 1800 Вт | 1300 Вт | 1300 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт | 4000 Вт | 1300 Вт | 4100 Вт | 1280 Вт | 1500 Вт | 2200 Вт | 4100 Вт | 3800 Вт | 1500 Вт | 1600 Вт | 4000 Вт | 3200 Вт | 1600 Вт | 600 Вт | 2200 Вт | 1400 Вт | ||||||
| Объем топливного бака | 3.6 л | 3.6 л | 3.6 л | 1.2 л | 3 л | 3.6 л | 3 л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектный аккумулятор | отсутствует | отсутствует | 2 шт | 1 шт | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторная платформа | AL-KO 36 V | Makita XGT | AL-KO 18 V Bosch H&G | Power X-Change | AL-KO 18 V Bosch H&G | Ryobi ONE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение батареи | 36 В | 40 В | 18 В | 18 В | 18 В | 36 В | 18 В | 18 В | 18 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость | 4 Ач | 2.5 Ач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель аккумулятора | BL4040 | 113893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимые аккумуляторы | AK 10, AK 20, AK 30, AK 30 S | B150Li, B200Li | BL4020, BL4025, BL4040F, BL4050F, BL4080F | 113894, 113895, 113896 | 114124, 114125, 114126, 114127, 114128 | BLi20, BLi200, BLi300 | 4511516, 4511396 | 113893, 113894, 113895, 113896 | RB18L13, RB18L15, RB18L20, RB18L25, RB18L26, RB18L30, RB18L4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы | 50 мин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время зарядки | 1 ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | пластик | сталь | пластик | пластик | сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | сталь | сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | сталь | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | сталь | сталь | пластик | пластик | сталь | пластик |
| Диаметр передних колес | 14 см | 20 см | 14 см | 20 см | 14 см | 20 см | 205 см | 20 см | 20 см | 18 см | 20 см | 17.8 см | 18 см | 20 см | 18 см | 200 см | 14 см | 15 см | 18 см | 16 см | 18 см | |||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр задних колес | 16 см | 15 см | 16 см | 20 см | 17 см | 14 см | 94 см | 15 см | 16.5 см | 18 см | 15 см | 15.2 см | 10 см | 9.5 см | 18 см | 95 см | 17 см | 10 см | 18 см | 14 см | 18 см | |||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень шума | 94 дБ | 82 дБ | 94 дБ | 87 дБ | 89 дБ | 94 дБ | 108 дБ | 78 дБ | 93 дБ | 95 дБ | 98 дБ | 104 дБ | 75 дБ | 88 дБ | 108 дБ | 99 дБ | 78 дБ | 98 дБ | 84 дБ | 101 дБ | 96 дБ | 96 дБ | 75 дБ | 79 дБ | 81 дБ | 90 дБ | 98 дБ | 80 дБ | 78 дБ | 87 дБ | 98 дБ | 95 дБ | 99 дБ | |||||||||||||||||
| Габариты | 131x54x119 см | 63х51х33 см | 111x103x55 см | 66.5x64x57 см | 113x59x102 см | 106x120x61 см | 111x103x55 см | 124x68x91.5 см | 110x57.5x110 см | 106x55.2x109.3 см | 110x65x90 см | 106x55x109.3 см | 112x52x94 см | 123x58.5x111 см | 33x152x38 см | 106x55x109 см | 111x55x103 см | 131x56x119 см | 33x152x38 см | 116x62x113.5 см | 126х61х112 см | 58x55.5x31.5 см | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 14.5 кг | 12.8 кг | 19 кг | 14.5 кг | 39 кг | 14 кг | 16 кг | 14 кг | 13.4 кг | 12 кг | 42 кг | 10.8 кг | 32 кг | 9.2 кг | 10.6 кг | 44 кг | 35 кг | 11.7 кг | 16.5 кг | 15 кг | 12 кг | 9.5 кг | 14 кг | 20 кг | 13 кг | 12 кг | 14 кг | 8.6 кг | 7.9 кг | 28 кг | 4.8 кг | 25 кг | 32 кг | 11.7 кг | 19.5 кг | 16 кг | 33 кг | 6.65 кг | 38.4 кг | 41 кг | 10 кг | 4.8 кг | 9 кг | 9.15 кг | 44 кг | 32 кг | 20 кг | 7.9 кг | 30.5 кг | 10.2 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | май 2015 | июнь 2025 | август 2019 | апрель 2023 | май 2015 | июль 2020 | май 2026 | сентябрь 2024 | июнь 2025 | май 2018 | май 2020 | август 2019 | ноябрь 2025 | июнь 2025 | апрель 2023 | август 2019 | август 2025 | май 2018 | ноябрь 2025 | июнь 2017 | февраль 2026 | апрель 2023 | март 2018 | май 2015 | май 2018 | май 2015 | май 2015 | август 2023 | октябрь 2017 | февраль 2026 | ноябрь 2025 | март 2026 | апрель 2026 | апрель 2026 | август 2019 | август 2019 | август 2019 | август 2023 | апрель 2023 | апрель 2023 | ноябрь 2019 | апрель 2023 | май 2021 | май 2021 | май 2021 | май 2015 | апрель 2026 | сентябрь 2016 | сентябрь 2021 | апрель 2026 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели









































































