| Ціни Ціни | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 0.32 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 0.36 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 0.34 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38457 0.33 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) 4.7 ГГц 3.5 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25696 0.31 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 2.9 ГГц 2.9 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 6 12 threads | — | 13058 0.30 грн. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| 5 150 грн. Berloga.kh.ua | Intel LGA 1200 | 2.6 ГГц 2.6 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 17828 0.28 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1700 | 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) 3.7 ГГц 2.8 ГГц (E) | 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 27397 0.32 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 125 Вт 150 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) 2.5 ГГц 1.8 ГГц (E) | 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) 4.6 ГГц 3.3 ГГц (E) | 10 6P+4E 16 threads | — | 25973 0.35 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 148 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | UHD Graphics 770 | 40746 0.43 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) 5.1 ГГц 3.9 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | — | 38424 0.30 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.5 ГГц 2.5 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 6 12 threads | — | 19770 0.32 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 117 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) 3.2 ГГц 2.4 ГГц (E) | 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) 5.6 ГГц / 6 ГГц 4.4 ГГц (E) | 24 8P+16E 32 threads | UHD Graphics 770 | 58409 0.32 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1200 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | — | 8719 0.22 грн. / балл Passmark | DDR4 2666 | 65 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 52160 0.32 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 52160 0.32 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.5 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) 5.3 ГГц 4.2 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | — | 41451 0.38 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 65 Вт 219 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1155 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 4 8 threads | HD Graphics 4000 | 6513 0.37 грн. / балл Passmark | — | 77 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 2.1 ГГц 1.6 ГГц (E) 2.1 ГГц 1.6 ГГц (E) | 4.8 ГГц / 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) 4.8 ГГц / 4.9 ГГц 3.6 ГГц (E) | 12 8P+4E 20 threads | — | 31435 0.41 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 65 Вт 180 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1151 v2 | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 5 ГГц 5 ГГц | 8 16 threads | UHD Graphics 630 | 20155 0.60 грн. / балл Passmark | DDR4 2666 | 100 Вт | ||||
| Intel LGA 1151 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 4 8 threads | HD Graphics 630 | 12036 0.35 грн. / балл Passmark | DDR4 2400 | 91 Вт | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) 3.5 ГГц 2.6 ГГц (E) | 5.3 ГГц 4 ГГц (E) 5.3 ГГц 4 ГГц (E) | 14 6P+8E 20 threads | UHD Graphics 770 | 38478 0.35 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 181 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 8 threads | UHD Graphics 730 | 13814 0.50 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 4800 | 60 Вт 89 Вт ( Turbo) | ||||
| Intel LGA 1700 | 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) 3.4 ГГц 2.5 ГГц (E) | 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) 5.5 ГГц 4.3 ГГц (E) | 20 8P+12E 28 threads | UHD Graphics 770 | 53767 0.36 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 DDR5 5600 | 125 Вт 253 Вт ( Turbo) | ||||
ще 24 товари