| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Інтерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Оберти Оберти | Швидкість Швидкість | Буфер обміну Буфер обміну | Функції | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 TB 2.43 грн. / GB 2 TB 2.43 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " зовнішній | — | — | — | живлення від USB | ||||
2 TB 2.90 грн. / GB 2 TB 2.90 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " для приставки, зовнішній | — | — | — | — | ||||
12 TB 2.69 грн. / GB 12 TB 2.69 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/хв | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | гелієвий | ||||
2 TB 2.49 грн. / GB 2 TB 2.49 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " зовнішній | — | — | — | — | ||||
5 TB 1.58 грн. / GB 5 TB 1.58 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " для приставки, зовнішній | — | — | — | — | ||||
14 TB 2.11 грн. / GB 14 TB 2.11 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ CMR | — | ||||
4 TB 1.70 грн. / GB 4 TB 1.70 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " зовнішній | — | — | — | — | ||||
2 TB 3.90 грн. / GB 2 TB 3.90 грн. / GB | USB-C 3.2 gen1 | 2.5 " зовнішній | — | — | — | — | ||||
1 TB 4.34 грн. / GB 1 TB 4.34 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " зовнішній | 5400 об/хв | — | — | живлення від USB | ||||
1 TB 5.25 грн. / GB 1 TB 5.25 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " зовнішній | 5400 об/хв | — | — | живлення від USB | ||||
28 TB 2.41 грн. / GB 28 TB 2.41 грн. / GB | USB-C Thunderbolt v3 | 3.5 " зовнішній | 7200 об/хв | 550 МБ/с 550 МБ/с | — | робота від БЖ | ||||
8 TB 3.16 грн. / GB 8 TB 3.16 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/хв | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
2 TB 3.18 грн. / GB 2 TB 3.18 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " зовнішній | 5400 об/хв | — | — | живлення від USB | ||||
20 TB 2.80 грн. / GB 20 TB 2.80 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 285 МБ/с 285 МБ/с | 512 МБ | гелієвий | ||||
5 TB 1.58 грн. / GB 5 TB 1.58 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 2.5 " зовнішній | 5400 об/хв | — | — | живлення від USB | ||||
8 TB 2.61 грн. / GB 8 TB 2.61 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 267 МБ/с 267 МБ/с | 256 МБ | — | ||||
18 TB 2.04 грн. / GB 18 TB 2.04 грн. / GB | SAS | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 269 МБ/с 269 МБ/с | 512 МБ | гелієвий | ||||
8 TB 2.86 грн. / GB 8 TB 2.86 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " | 7200 об/хв | — | 256 МБ | — | ||||
16 TB 1.33 грн. / GB 16 TB 1.33 грн. / GB | USB-C 3.2 gen1 | зовнішній | — | — | — | робота від БЖ | ||||
1 TB 4.66 грн. / GB 1 TB 4.66 грн. / GB | USB 3.2 gen1 | 3.5 " зовнішній | 5400 об/хв | 85 МБ/с 85 МБ/с | 8 МБ | живлення від USB | ||||
8 TB 2.60 грн. / GB 8 TB 2.60 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 281 МБ/с 281 МБ/с | 512 МБ CMR | гелієвий | ||||
60 TB 2.37 грн. / GB 60 TB 2.37 грн. / GB | USB-C Thunderbolt v3 | 3.5 " зовнішній | 7200 об/хв | 550 МБ/с 550 МБ/с | — | робота від БЖ | ||||
20 TB 2.61 грн. / GB 20 TB 2.61 грн. / GB | SATA 3 | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 285 МБ/с 285 МБ/с | — | — | ||||
16 TB 2.21 грн. / GB 16 TB 2.21 грн. / GB | SAS | 3.5 " серверний | 7200 об/хв | 262 МБ/с 262 МБ/с | 512 МБ | — | ||||
ще 24 товари