| Ціни Ціни | Потужність Потужність | Живлення MB/CPU Живлення MB/CPU | Живлення GPU Живлення GPU | SATA / Molex SATA / Molex | Форм-фактор Форм-фактор | Сертифікат / ККД Сертифікат / ККД | Шум / Охолодження Шум / Охолодження | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 18 х 6+2 pin | 14 шт / 5 шт | ATX модульний • 200 мм | 80+ Gold 92 % | активна | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 2 шт / 1 шт | ATX 3.1 140 мм | 80+ Gold | активна | ||||
| 1300 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 2 x 16 pin ) 8 х 6+2 pin | 9 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульний • 180 мм | 80+ Titanium | A ++ напівпасивна | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 12 шт / 4 шт | ATX 3.1 модульний • 150 мм | 80+ Gold 90 % | Standard ++ активна | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.53 140 мм | — | активна | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 6 х 6+2 pin | 9 шт / 3 шт | ATX 2.53 модульний • 140 мм | 80+ Gold 90 % | активна | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3 140 мм | 85 % | активна | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 модульний • 140 мм | 80+ Gold | A - напівпасивна | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 3 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 12 шт / 6 шт | ATX 3.1 модульний • 160 мм | 80+ Gold | напівпасивна | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 3.1 140 мм | 80+ Gold 91 % | активна | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульний • 150 мм | 80+ Gold | A + напівпасивна | ||||
| 450 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 1 шт | ATX 3.1 140 мм | 89 % | 11 дБ активна | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 7 шт / 1 шт | ATX 140 мм | 88 % | активна | ||||
| 550 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 5 шт / 2 шт | ATX 2.4 140 мм | 80 % | активна | ||||
| 750 Вт | 24+8 (4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 2 шт / 2 шт | ATX 140 мм | — | активна | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 8 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульний • 140 мм | 80+ Gold 90 % | A - напівпасивна | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | ATX 3.1 модульний • 140 мм | 80+ Platinum 94 % | напівпасивна | ||||
| 400 Вт | 24+4 pin | 1 х 6+2 pin | 5 шт / 3 шт | ATX 2.3 140 мм | 80 % | активна | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульний • 160 мм | 80+ Platinum 92 % | A + напівпасивна | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 4 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.53 140 мм | — | активна | ||||
| 1000 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 4 х 6+2 pin | 8 шт / 4 шт | SFX 3.1 модульний • 100 мм | 80+ Platinum | напівпасивна | ||||
| 750 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 4 шт / 3 шт | SFX 3.1 модульний • 110 мм | 80+ Gold 90 % | напівпасивна | ||||
| 650 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 2 х 6+2 pin | 6 шт / 2 шт | ATX 2.53 140 мм | — | активна | ||||
| 850 Вт | 24+8+8(4+4) pin | 12VHPWR ( 1 x 16 pin ) 3 х 6+2 pin | 6 шт / 3 шт | ATX 3.1 модульний • 140 мм | 80+ Gold 90 % | A - активна | ||||
ще 24 товари