Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einhell TH-HA 2000/1 | STEINEL HL 2020 E 352202 | Bosch GHG 23-66 Professional 06012A6301 | Haisser HG-20DB | Intertool DT-2416 | Vitals Master Tf 206JScc | Yato YT-82291 | Forte HG 2000-2 30796 | Makita HG6031VK | Makita HG5030K | Black&Decker KX1692 | Yato YT-82292 | Procraft PH-2300E | Vitals Professional TF 208JSce | Metabo HGE 23-650 LCD | Haisser HG-20D | Zenit ZF-E 2000 | Bosch UniversalHeat 600 06032A6120 | Yato YT-82294 | Procraft PH-2100 | Yato YT-82293 | STEINEL HG 2120 E 351403 | Black&Decker KX2001K | Procraft PH-2200E | Grand FP-2500 | Yato YT-82285 | Haisser HG-20 | BAKKU BK-8033 | Makita HG6531CK | Tekhmann THG-2100 DA 849173 | Intertool STORM WT-1020 | Forte HG 2000-2V 30797 | Zenit ZF-A 2000 | Elprom EFP-2500-3E | Yato YT-82296 | Intertool DT-2420 | Einhell TE-HA 2000 E | Stal TPD 2000-2 | Yato YT-82288 | Sthor 79328 | Procraft PH-2000 | Black&Decker KX1650 | Ryobi EHG2020LCD | Zenit ZF-2010 M2 | Bosch EasyHeat 500 06032A6020 | Elprom EFP-2500-3EC | Hitachi RH600T | AEG HG 560 D | DeWALT D26411 | Zenit ZF-2010 M | |
| Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 22 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 27 | Порівняти ціни 1 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 4 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | комбінований | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | комбінований | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний | пістолетний |
| Споживана потужність | 2000 Вт | 2200 Вт | 2300 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 1800 Вт | 1600 Вт | 1600 Вт | 2000 Вт | 2300 Вт | 2000 Вт | 2300 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 1800 Вт | 2000 Вт | 2100 Вт | 2000 Вт | 2200 Вт | 2000 Вт | 2200 Вт | 2500 Вт | 1600 Вт | 1600 Вт | 2000 Вт | 2100 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2500 Вт | 1600 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 1750 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 1600 Вт | 2500 Вт | 2000 Вт | 1500 Вт | 1800 Вт | 2000 Вт | |
| Швидкостей вентилятора | 2 шт. | 3 шт. | 6 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||||||
| Макс. продуктивність | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 550 л/хв | 500 л/хв | 550 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 450 л/хв | 500 л/хв | 650 л/хв | 600 л/хв | 500 л/хв | 550 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 650 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 650 л/хв | 5 л/хв | 100 л/хв | 550 л/хв | 480 л/хв | 550 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 740 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 450 л/хв | 500 л/хв | 500 л/хв | 420 л/хв | 450 л/хв | 500 л/хв | |
| Плавне регулювання потоку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулювань температури | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Мін. температура нагріву | 350 °C | 80 °C | 50 °C | 50 °C | 400 °C | 50 °C | 350 °C | 400 °C | 50 °C | 350 °C | 140 °C | 50 °C | 70 °C | 50 °C | 80 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 450 °C | 300 °C | 50 °C | 80 °C | 50 °C | 300 °C | 350 °C | 20 °C | 350 °C | 60 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 60 °C | 50 °C | 60 °C | 50 °C | 60 °C | 50 °C | 300 °C | 350 °C | 375 °C | 400 °C | 460 °C | 50 °C | 400 °C | 300 °C | 60 °C | 50 °C | 300 °C | 50 °C | 380 °C |
| Макс. температура нагрівання | 550 °C | 630 °C | 650 °C | 600 °C | 600 °C | 600 °C | 550 °C | 600 °C | 600 °C | 500 °C | 560 °C | 550 °C | 600 °C | 600 °C | 600 °C | 600 °C | 600 °C | 600 °C | 600 °C | 600 °C | 600 °C | 630 °C | 600 °C | 600 °C | 600 °C | 550 °C | 550 °C | 600 °C | 650 °C | 600 °C | 600 °C | 600 °C | 600 °C | 600 °C | 650 °C | 600 °C | 550 °C | 600 °C | 550 °C | 495 °C | 600 °C | 600 °C | 650 °C | 600 °C | 500 °C | 600 °C | 600 °C | 560 °C | 600 °C | 500 °C |
| Плавне регулювання t° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим холодного обдування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передвстановлення режимів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерело живлення | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | акумулятор | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа | електромережа |
| Комплектний акумулятор | немає | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акумуляторна платформа | System 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напруга батареї | 18 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумісні акумулятори | YT82842, YT-82843, YT-82844, YT-82845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаціонарне використання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація | 4 насадки на сопло кейс шкребок | 1 насадка на сопло кейс | 5 насадок на сопло кейс | 4 насадки на сопло кейс шкребок шпатель | 4 насадки на сопло кейс шкребок шпатель | 4 насадки на сопло кейс шкребок | 3 насадки на сопло | 4 насадки на сопло кейс | кейс | 1 насадка на сопло | 4 насадки на сопло кейс шкребок | 4 насадки на сопло | 4 насадки на сопло кейс шкребок шпатель | 4 насадки на сопло | 4 насадки на сопло | 4 насадки на сопло | 4 насадки на сопло кейс шкребок | 4 насадки на сопло кейс шкребок | 4 насадки на сопло | 4 насадки на сопло | 3 насадки на сопло | 4 насадки на сопло | 1 насадка на сопло | 7 насадок на сопло кейс | 4 насадки на сопло кейс шкребок | 4 насадки на сопло кейс шкребок | 5 насадок на сопло | 4 насадки на сопло кейс | 3 насадки на сопло | 3 насадки на сопло кейс шкребок | 4 насадки на сопло | 4 насадки на сопло кейс шпатель | 4 насадки на сопло кейс шкребок | 2 насадки на сопло | ||||||||||||||||
| Вага | 700 г | 880 г | 670 г | 750 г | 500 г | 1800 г | 760 г | 800 г | 670 г | 560 г | 750 г | 800 г | 1100 г | 700 г | 750 г | 600 г | 530 г | 800 г | 810 г | 838 г | 850 г | 700 г | 700 г | 500 г | 800 г | 710 г | 1700 г | 780 г | 850 г | 700 г | 1500 г | 840 г | 900 г | 900 г | 960 г | 760 г | 710 г | 600 г | 800 г | 600 г | 470 г | 1500 г | 570 г | 850 г | 650 г | 700 г | ||||
| Дата додавання на E-Katalog | квітень 2014 | квітень 2018 | лютий 2019 | червень 2023 | квітень 2014 | лютий 2021 | вересень 2016 | квітень 2014 | квітень 2019 | квітень 2019 | квітень 2014 | квітень 2016 | березень 2017 | березень 2018 | вересень 2020 | червень 2023 | січень 2017 | червень 2018 | травень 2021 | листопад 2015 | вересень 2016 | грудень 2014 | червень 2015 | жовтень 2017 | червень 2021 | липень 2021 | червень 2023 | лютий 2019 | листопад 2019 | січень 2021 | квітень 2014 | квітень 2014 | березень 2017 | лютий 2020 | травень 2021 | квітень 2014 | червень 2016 | вересень 2016 | вересень 2016 | квітень 2018 | жовтень 2021 | квітень 2014 | квітень 2014 | січень 2017 | червень 2018 | лютий 2020 | травень 2014 | березень 2014 | квітень 2014 | травень 2014 |

