Порівняння каструль
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tefal Opti'Space G720S674 | Tefal Duetto+ G719SA74 | Kela Calido 11948 | Tefal Ingenio Emotion L8964S44 | Edenberg EB-3776 | Krauff Steil 26-238-079 | Vinzer Techno 50082 | Tefal Opti'Space G7371795 | KORKMAZ STEAMA A1990 | IQ Be Traditional IQ-2046-22 | Krauff Moxie 26-238-016 | IQ Be Brave IQ-2052-18 | Kela Calido 11940 | RiNGEL Grey RG-6009 | Tefal Minis H8744255 | WMF Mini 07.1676.6040 | RiNGEL Hagen RG-6005 | Krauff Elite 26-238-058 | RiNGEL Essen RG-2300-22 | Krauff Steil 26-238-078 | KORKMAZ STEAMA A1991 | Bollire Treno BR-2402 | RiNGEL Curry RG-2020-24 | IQ Be Creative IQ-2050-22 | Heinner HR-ZVC-S26 | Tefal Jamie Oliver E318S634 | Vinzer Techno 50078 | Gusto GT-1105-18 | Tefal Duetto+ G7192355 | Bohmann BH3509 | Kela Calido 12605 | IQ Be Royal IQ-2051-22 | Krauff Moxie 26-238-010 | Fiskars All Steel 8115041 | Tramontina Solar Silicone 62123/203 | MasterPro Foodies BGMP-1505 | KitchenAid CC004786-001 | Krauff Gegenbild 26-238-008 | KORKMAZ TOMBIK A1073 | RiNGEL Kinder RG-2006-12 | Tefal Duetto+ G7194455 | Bohmann BH400 | Krauff Herzog 26-247-014 | RiNGEL Riegel RG-2016-20 | Krauff Winzig 26-286-005 | Kela Flavoria 10175 | Rainstahl 2105-24RS | Krauff Luxurios 26-238-040 | Berlinger Haus Strong Mold BH-6492 | Vinzer Moderno 50031 | |
| Порівняти ціни 35 | Порівняти ціни 20 | Порівняти ціни 25 | Порівняти ціни 24 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 23 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 19 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 46 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 8 | Порівняти ціни 17 | Порівняти ціни 15 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 29 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 28 | Порівняти ціни 21 | Порівняти ціни 12 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 31 | Порівняти ціни 18 | Порівняти ціни 10 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 11 | Порівняти ціни 34 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | набір посуду | набір посуду | каструля | набір посуду | каструля | набір посуду | каструля | каструля | каструля | каструля | каструля | каструля | каструля | набір посуду | каструля | каструля | набір посуду | каструля | каструля | набір посуду | каструля | каструля | каструля | каструля | каструля | набір посуду | каструля | каструля | ківш | скороварка | каструля | каструля | каструля | каструля | каструля | каструля | ківш | каструля | каструля | каструля | каструля | набір посуду | каструля | каструля | набір посуду | каструля | каструля | каструля | каструля | набір посуду |
| Основних предметів | 3 шт. | 5 шт. | 3 шт. | 6 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 4 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектація набору | ківш | ківш | ківш | ківш | ківш | ківш | ківш | ківш підставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір | 16 см 20 см 24 см | 16 см 18 см 20 см 22 см 24 см | 26 см | 16 см | 36 см | 14 см 16 см 18 см 20 см 22 см 24 см | 20 см | 16 см | 16 см | 22 см | 18 см | 18 см | 21 см | 16 см 18 см 20 см 24 см | 16 см | 16 см | 22 см | 22 см | 16 см 18 см 20 см | 20 см | 18 см | 24 см | 22 см | 26 см | 16 см 20 см 24 см | 14 см | 18 см | 18 см | 26 см | 21 см | 22 см | 20 см | 18 см | 20 см | 20 см | 28 см | 20 см | 12 см | 20 см | 18 см 20 см 22 см | 24 см | 20 см | 12 см 14 см | 20 см | 24 см | 20 см | 24 см | 16 см 18 см 20 см 24 см | ||
| Діаметр дна | 13.5 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єм | 2.1 л 3 л 5.2 л | 1.5 л 2 л 2.9 л 5 л 6.1 л | 5 л | 1.6 л 2.1 л 2.6 л | 40 л | 1.2 л 1.7 л 2.5 л 3.4 л 4.5 л 5.8 л | 3.4 л | 3.1 л | 1.6 л | 4.3 л | 2.8 л | 2.3 л | 2.5 л | 1.6 л 2.3 л 3.2 л 5.5 л | 1.5 л | 1.5 л | 1.15 л 1.9 л 2.6 л 3.6 л 4.35 л 6.1 л | 4.7 л | 2.9 л | 1.7 л 2.5 л 3.4 л | 3 л | 2 л | 8.4 л | 4.6 л | 4.8 л | 1.5 л 3.1 л 5.4 л | 1.1 л | 2.4 л | 2 л | 9 л | 2.5 л | 4 л | 4 л | 3 л | 2.9 л | 4 л | 13.5 л | 3.5 л | 0.6 л | 2.9 л | 2.9 л 3.9 л 5.1 л | 6.3 л | 4 л | 0.7 л 1.2 л | 3.2 л | 6.5 л | 3.7 л | 4.2 л | 1.5 л 2.3 л 3.2 л 5.4 л | |
| Глибина | 8.5 см | 10 см | 11 см | 9 см | 7.5 см | 10 см | 15.5 см | 10 см | 12 см | 14.5 см | 11 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина дна | 5.5 мм | 5.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товщина стінок | 0.7 мм | 0.6 мм | 0.6 мм | 0.6 мм | 0.4 мм | 0.7 мм | 0.5 мм | 0.6 мм | 0.5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 1400 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Антипригарне покриття | немає | немає | емальоване | немає | немає | немає | немає | + | немає | немає | немає | немає | емальоване | немає | немає | немає | немає | немає | емальоване | немає | немає | немає | немає | немає | емальоване | немає | немає | немає | немає | немає | емальоване | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | немає | емальоване | немає |
Додатково | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функції та можливості | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією використання в духовці | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці багатошарове дно шкала літражу механізм знімних ручок | сумісність з індукцією миття в посудомийці багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці індикатор нагріву отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці носик для зливу отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | використання в духовці | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці багатошарове дно | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці дощовий ефект кришки | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці носик для зливу отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією носик для зливу отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно | сумісність з індукцією отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно | сумісність з індукцією використання в духовці дощовий ефект кришки | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно | сумісність з індукцією використання в духовці | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці багатошарове дно | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно | сумісність з індукцією миття в посудомийці носик для зливу отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці багатошарове дно | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці отвір для пари багатошарове дно | сумісність з індукцією миття в посудомийці використання в духовці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці носик для зливу отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією носик для зливу отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари багатошарове дно | сумісність з індукцією використання в духовці отвір для пари багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці носик для зливу отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією миття в посудомийці отвір для пари отвір для зливу багатошарове дно шкала літражу | сумісність з індукцією використання в духовці | сумісність з індукцією миття в посудомийці багатошарове дно |
| Матеріал | сталь | сталь | чавун | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | чавун | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | чавун | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | чавун | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | чавун | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | сталь | чавун | сталь |
| Матеріал кришки | скло | скло | чавун | метал | скло | скло | скло | скло | скло | скло | скло | чавун | скло | скло | метал | скло | скло | чавун | скло | скло | скло | скло | скло | чавун | скло | скло | скло | скло | скло | чавун | скло | скло | метал | скло | скло | метал | скло | скло | скло | скло | скло | скло | скло | скло | скло | скло | чавун | скло | ||
| Ручки | бакелітові | металеві | чавунні | бакелітові | металеві | металеві | металеві | бакелітові | металеві | бакелітові | з покриттям | з покриттям | чавунні | металеві | металеві | металеві | металеві | бакелітові | чавунні | металеві | металеві | з покриттям | металеві | металеві | чавунні | з покриттям | металеві | металеві | металеві | бакелітові | чавунні | з покриттям | з покриттям | металеві | з покриттям | з покриттям | металеві | металеві | металеві | металеві | металеві | металеві | бакелітові | металеві | з покриттям | металеві | з покриттям | металеві | чавунні | металеві |
| Країна походження бренду | Франція | Франція | Німеччина | Франція | Польща | Німеччина | Швейцарія | Франція | Туреччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Франція | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Туреччина | Латвія | Німеччина | Німеччина | Румунія | Франція | Швейцарія | Туреччина | Франція | Австрія | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Фінляндія | США | Німеччина | Туреччина | Німеччина | Франція | Австрія | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Австрія | Німеччина | Угорщина | Швейцарія | |||
| Колір корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | липень 2020 | лютий 2020 | грудень 2019 | грудень 2022 | липень 2020 | травень 2024 | червень 2013 | вересень 2023 | квітень 2014 | грудень 2024 | жовтень 2017 | червень 2025 | січень 2020 | вересень 2024 | лютий 2025 | червень 2016 | вересень 2020 | травень 2023 | серпень 2023 | травень 2024 | квітень 2014 | червень 2020 | січень 2025 | лютий 2025 | серпень 2025 | січень 2026 | червень 2013 | січень 2021 | січень 2020 | червень 2020 | січень 2023 | липень 2025 | грудень 2015 | лютий 2017 | грудень 2017 | липень 2018 | червень 2025 | грудень 2015 | січень 2017 | червень 2018 | січень 2020 | квітень 2020 | квітень 2020 | липень 2020 | серпень 2020 | липень 2021 | грудень 2021 | лютий 2022 | липень 2022 | серпень 2022 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі
Статті, огляди, корисні поради
Усі матеріали
Який посуд підходить для індукційних варильних панелей
Детально розповідаємо, в чому різниця індукційних плит, який посуд потрібен для них і що робити, якщо щось не підійшло.

Який посуд найкраще підходить для приготування їжі
Посуд із яких матеріалів буде найбільш безпечною для здоров'я людини, довговічною та зручною у використанні






































































