Порівняння ножиць по металу
Зберегти список
Додати до порівняння | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yato YT-1851 350 мм | Sigma 4332541 210 мм | KNIPEX 7131160 160 мм | Tolsen 30030 250 мм / прямий різ | Yato YT-1846 600 мм | TOPTUL SBAK1010 255 мм / універсальний різ | KNIPEX 7112200 200 мм | Stanley FatMax 2-14-567 лівий різ | Stanley FatMax 2-14-568 правий різ | Sigma 4332901 900 мм | Yato YT-1848 900 мм | Yato YT-22870 430 мм | KNIPEX 7101160 160 мм | KNIPEX 7102200 200 мм | KNIPEX 7132200 200 мм | KNIPEX 6101200 200 мм | KNIPEX 7121200 200 мм | Sigma 4332601 600 мм | TOPTUL SBAC0325 прямий різ | Stanley FatMax 2-14-566 300 мм | Tolsen 10060 350 мм | Tolsen 10242 350 мм | Tolsen 10246 900 мм | Yato YT-22871 430 мм | Bessey D15AL лівий різ | Bessey D116-260L 260 мм / лівий різ | Vorel 49773 750 мм | Stal 41105 250 мм / лівий різ | Intertool HT-0156 1050 мм | TOPTUL SBAD0124 лівий різ | Stanley FatMax 2-14-563 250 мм | Yato YT-1916 правий різ | Yato YT-1960 лівий різ | Yato YT-1963 200 мм | Yato YT-1843 300 мм | Yato YT-1844 350 мм | Yato YT-22872 515 мм | Bessey D214-250 250 мм / правий різ | NWS 063L-12-260 лівий різ | NWS 077-12-200 200 мм | NWS 077-12-300 300 мм | Yato YT-19260 260 мм | KNIPEX 7101200 200 мм | KNIPEX 7122200 200 мм | Intertool HT-0154 750 мм | Intertool NT-0503 250 мм / прямий різ | Sigma 4331261 290 мм / прямий різ | Sigma 4331331 250 мм / прямий різ | Sigma 4331231 250 мм / прямий різ | Sigma 4331211 лівий різ | |
| Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 7 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 14 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 5 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 6 | Порівняти ціни 4 | Порівняти ціни 9 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 13 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 2 | Порівняти ціни 3 | Порівняти ціни 3 | |
| Відгуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | по листовому металу | болторіз (арматурні) | по листовому металу | болторіз (арматурні) | по листовому металу | по листовому металу | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | гідравлічні | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | по листовому металу | по листовому металу | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | гідравлічні | по листовому металу | по листовому металу | болторіз (арматурні) | по листовому металу | болторіз (арматурні) | по листовому металу | по листовому металу | по листовому металу | по листовому металу | по листовому металу | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | гідравлічні | по листовому металу | по листовому металу | по листовому металу | по листовому металу | шліцьові (висічні) | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | болторіз (арматурні) | по листовому металу | по листовому металу | по листовому металу | по листовому металу | по листовому металу |
| Різ | прямий | універсальний | лівий | правий | прямий | прямий | лівий | лівий | лівий | лівий | прямий | правий | лівий | прямий | правий | лівий | прямий | прямий | прямий | прямий | прямий | прямий | лівий | |||||||||||||||||||||||||||
| Товщина різу | 6 мм | 4 мм | 5.3 мм | 10 мм | 1.2 мм | 6 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 12 мм | 16 мм | 12 мм | 5.3 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 8 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 5 мм | 5 мм | 15 мм | 16 мм | 1 мм | 1 мм | 12 мм | 1.2 мм | 13 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.5 мм | 1 мм | 5 мм | 7 мм | 20 мм | 1 мм | 1.5 мм | 1.3 мм | 1.8 мм | 1 мм | 6 мм | 9 мм | 1.2 мм | ||||||
| Довжина губок/лез | 45 мм | 35 мм | 20 мм | 30 мм | 35 мм | 30 мм | 40 мм | 40 мм | 37 мм | 35 мм | 42 мм | 70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка сталі | Cr-Mo | Cr-V | Cr-V | Cr-V | Cr-Mo | Cr-V | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-V | Cr-Mo | Cr-V | Cr-V | Cr-V | Cr-V | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-V | CS | CS | Cr-Mn | Cr-V | Т8 | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | Cr-Mo | S55C | Cr-Mo | Cr-Mo | CS | CS | CS | Cr-V | Т8 | Cr-Mo | Cr-V | Cr-V | Cr-V | Cr-V | |||||||||||
| Твердість сталі (HRC) | 60 | 64 | 61 | 64 | 61 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 59 | 62 | 60 | 62 | 62 | 62 | 60 | 61 | 61 | 59 | 59 | 59 | 64 | 64 | 60 | 62 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||
| Тиск на розріз | 6 т | 8 т | 13 т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наскрізний різ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зворотна пружина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блокування лез | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Знімні губки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Петля для пальців | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогумовані рукоятки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чохол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина | 350 мм | 210 мм | 160 мм | 250 мм | 600 мм | 255 мм | 200 мм | 250 мм | 250 мм | 900 мм | 900 мм | 430 мм | 160 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 600 мм | 248 мм | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 900 мм | 430 мм | 180 мм | 260 мм | 750 мм | 250 мм | 1050 мм | 240 мм | 250 мм | 235 мм | 250 мм | 200 мм | 300 мм | 350 мм | 515 мм | 250 мм | 260 мм | 200 мм | 300 мм | 260 мм | 200 мм | 200 мм | 750 мм | 250 мм | 290 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
| Вага | 1000 г | 215 г | 2583 г | 375 г | 5500 г | 2400 г | 195 г | 365 г | 370 г | 435 г | 320 г | 3840 г | 200 г | 490 г | 3833 г | 13500 г | 514 г | 486 г | 375 г | 850 г | 1000 г | 3840 г | 470 г | 530 г | 410 г | 490 г | 335 г | 375 г | 3667 г | 500 г | ||||||||||||||||||||
| Дата додавання на E-Katalog | серпень 2017 | серпень 2017 | грудень 2020 | серпень 2017 | серпень 2017 | жовтень 2020 | грудень 2020 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | грудень 2020 | грудень 2020 | грудень 2020 | листопад 2021 | листопад 2021 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | січень 2018 | квітень 2019 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | вересень 2019 | грудень 2020 | листопад 2021 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 | серпень 2017 |
Можливо, вас зацікавить
Популярні моделі



































