Процесори 32 нм
ціни на 56 моделей| очистити | Зберегти список |
| Ціни Ціни | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 944 грн. Rozetka.ua | AMD AM3+ | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 8 8 threads | — | 5328 0.55 грн. / балл Passmark | — | 95 Вт | |||
| Intel LGA 1155 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4 8 threads | HD Graphics 2000 | 5328 0.22 грн. / балл Passmark | — | 95 Вт | ||||
| AMD AM3+ | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 6 6 threads | — | 4231 0.21 грн. / балл Passmark | — | 95 Вт | ||||
| 4 890 грн. Rozetka.ua | AMD AM3+ | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 8 8 threads | — | — | — | 220 Вт | |||
| 1 200 грн. Rozetka.ua | AMD AM3+ | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 8 8 threads | — | 5047 0.24 грн. / балл Passmark | — | 125 Вт | |||
| 1 158 грн. Rozetka.ua | AMD AM3+ | 3.6 ГГц 3.6 ГГц | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4 4 threads | — | — | — | 95 Вт | |||
| 700 грн. Rozetka.ua | AMD FM2 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 4 4 threads | Radeon HD 8570D | — | — | 65 Вт | |||
| 289 грн. Rozetka.ua | Intel LGA 1155 | 3.1 ГГц 3.1 ГГц | — | 2 2 threads | — | — | — | 65 Вт | |||
| Intel LGA 1155 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4 4 threads | HD Graphics 3000 | — | — | 95 Вт | ||||
| Intel LGA 1155 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4 4 threads | — | 4095 0.12 грн. / балл Passmark | — | 95 Вт | ||||
| Intel LGA 1155 | 3.1 ГГц 3.1 ГГц | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4 4 threads | HD Graphics 2000 | 3854 0.13 грн. / балл Passmark | — | 95 Вт | ||||
| 3 299 грн. Rozetka.ua | Intel LGA 1155 | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 4 8 threads | — | — | — | 95 Вт | |||
| 1 200 грн. Rozetka.ua | AMD FM2 | 4.1 ГГц 4.1 ГГц | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 4 4 threads | Radeon HD 8670D | — | — | 100 Вт | |||
| 650 грн. Rozetka.ua | AMD FM2 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 4 threads | Radeon HD 7660D | — | — | 65 Вт | |||
| 3 840 грн. Rozetka.ua | AMD AM3+ | 4 ГГц 4 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 8 8 threads | — | 6092 0.63 грн. / балл Passmark | — | 125 Вт | |||
| 3 011 грн. Rozetka.ua | AMD AM3+ | 3.5 ГГц 3.5 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 8 8 threads | — | 5477 0.55 грн. / балл Passmark | — | 125 Вт | |||
| 580 грн. Rozetka.ua | Intel LGA 2011 | 1.8 ГГц 1.8 ГГц | 2.3 ГГц 2.3 ГГц | 8 16 threads | — | 6055 0.10 грн. / балл Passmark | — | 70 Вт | |||
| AMD AM3+ | 2.8 ГГц 2.8 ГГц | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 8 8 threads | — | — | — | 95 Вт | ||||
| 1 200 грн. Rozetka.ua | Intel LGA 1155 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4 8 threads | HD Graphics P3000 | 5359 0.22 грн. / балл Passmark | — | 95 Вт | |||
| AMD FM1 | 2.7 ГГц 2.7 ГГц | — | 2 2 threads | Radeon HD 6410D | 1075 1.40 грн. / балл Passmark | — | 65 Вт | ||||
| AMD AM3+ | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 6 6 threads | — | 4661 0.19 грн. / балл Passmark | — | 125 Вт | ||||
| AMD AM3+ | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 3.9 ГГц 3.9 ГГц | 6 6 threads | — | 3701 0.18 грн. / балл Passmark | — | 95 Вт | ||||
| 994 грн. Rozetka.ua | AMD AM3+ | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 4 4 threads | — | — | — | 125 Вт | |||
| AMD AM3+ | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4 ГГц 4 ГГц | 4 4 threads | — | 2997 0.10 грн. / балл Passmark | — | 95 Вт | ||||
ще 24 товари