Процессоры AMD Ryzen 9
цены на 30 моделейAMD Ryzen 9
— серия, представленная в 2019 году с выпуском чипов третьего поколения Matisse на микроархитектуре Zen. Как и все Ryzen, предназначается в основном для высокопроизводительных игровых и рабочих станций; при этом данная серия стала топовой среди всех «райзенов», потеснив с этой позиции Ryzen 7. К примеру, первые модели Ryzen 9 имели 12 ядер и 24 потока, в более поздних это количество было увеличено до 16/32 соответственно.| AMD Ryzen 9 | очистить | Сохранить список |
| Где купить Где купить | Socket Socket | Base Clock Base Clock | Boost Clock Boost Clock | Core Core | IGP IGP | Passmark CPU Mark Passmark CPU Mark | RAM Support RAM Support | TDP TDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD AM5 | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 70217 0.39 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 170 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.9 ГГц 4.9 ГГц | 16 32 threads | — | 46512 0.35 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 66309 0.33 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 170 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 5.6 ГГц 5.6 ГГц | 12 24 threads | Radeon | 54851 0.28 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.8 ГГц 4.8 ГГц | 16 32 threads | — | 43854 0.33 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 5.6 ГГц 5.6 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 72588 0.52 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 200 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 4.9 ГГц 4.9 ГГц | 16 32 threads | — | 45313 0.48 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.3 ГГц 3.3 ГГц | 4.8 ГГц 4.8 ГГц | 16 32 threads | — | 43854 0.37 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 5.5 ГГц 5.5 ГГц | 12 24 threads | Radeon | 56237 0.42 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 66309 0.34 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 170 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 5.4 ГГц 5.4 ГГц | 12 24 threads | Radeon | 48823 0.30 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 5.6 ГГц 5.6 ГГц | 12 24 threads | Radeon | 54851 0.32 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.7 ГГц 4.7 ГГц | 5.6 ГГц 5.6 ГГц | 12 24 threads | Radeon | 52054 0.24 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 170 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 5.5 ГГц 5.5 ГГц | 12 24 threads | Radeon | 56237 0.45 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 62312 0.40 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 70217 0.44 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 170 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.3 ГГц 4.3 ГГц | 5.6 ГГц 5.6 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 72588 0.63 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 200 Вт | ||||
| AMD AM4 | 3.7 ГГц 3.7 ГГц | 4.8 ГГц 4.8 ГГц | 12 24 threads | — | 38935 0.26 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | ||||
| AMD AM5 | 3.4 ГГц 3.4 ГГц | 5.4 ГГц 5.4 ГГц | 12 24 threads | Radeon | 48664 0.69 грн. / балл Passmark | DDR5 5600 | 65 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 5.6 ГГц 5.6 ГГц | 12 24 threads | Radeon | 50224 0.44 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | ||||
| 13 837 грн. Rozetka.ua | AMD AM4 | 3.8 ГГц 3.8 ГГц | 4.6 ГГц 4.6 ГГц | 12 24 threads | — | 32252 0.43 грн. / балл Passmark | DDR4 3200 | 105 Вт | |||
| AMD AM5 | 4.2 ГГц 4.2 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 62312 0.37 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.4 ГГц 4.4 ГГц | 5.6 ГГц 5.6 ГГц | 12 24 threads | Radeon | 50224 0.46 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 120 Вт | ||||
| AMD AM5 | 4.5 ГГц 4.5 ГГц | 5.7 ГГц 5.7 ГГц | 16 32 threads | Radeon | 63531 0.76 грн. / балл Passmark | DDR5 5200 | 170 Вт | ||||
еще 6 товаров