| Где купить Где купить | Тип Тип | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вентилятор в корпус | — | 30 дБ | 800 — 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 800 — 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 34 дБ | 800 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 2000 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 32 дБ | 800 — 2200 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 2200 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 800 — 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| реверсивный вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 800 — 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | 250 Вт | 39 дБ | 800 — 2500 об/мин гидродинамический 800 — 2500 об/мин гидродинамический | 120 мм x 2 шт | 155 мм | ||||
| вентилятор в корпус | — | 30 дБ | 600 — 1400 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 600 — 1400 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 140 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 32 дБ | 800 — 2200 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 2200 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| водяное охлаждение для процессора | 290 Вт | 37 дБ | 800 — 1800 об/мин гидродинамический 800 — 1800 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| 1 215 грн. Moyo.ua | активный кулер для процессора | 220 Вт | 33 дБ | 800 — 1800 об/мин гидродинамический 800 — 1800 об/мин гидродинамический | 120 мм x 1 шт | 153 мм | |||
| водяное охлаждение для процессора | 245 Вт | 37 дБ | 800 — 1800 об/мин гидродинамический 800 — 1800 об/мин гидродинамический | 120 мм x 2 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | 190 Вт | 33 дБ | 800 — 1600 об/мин гидродинамический 800 — 1600 об/мин гидродинамический | 120 мм x 1 шт | 155 мм | ||||
| вентилятор в корпус | — | 30 дБ | 600 — 1400 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 600 — 1400 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 140 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 30 дБ | 800 — 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 1600 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| 1 073 грн. Rozetka.ua | активный кулер для процессора | 187 Вт | 26 дБ | 1500 об/мин гидродинамический 1500 об/мин гидродинамический | 120 мм x 1 шт | 148 мм | |||
| вентилятор в корпус | — | 32 дБ | 800 — 2200 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 800 — 2200 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 31 дБ | 800 — 1600 об/мин гидродинамический 800 — 1600 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | 150 Вт | 26 дБ | 1000 — 3000 об/мин гидродинамический 1000 — 3000 об/мин гидродинамический | 92 мм x 1 шт | 47 мм | ||||
| водяное охлаждение для процессора | — | 32 дБ | 800 — 2000 об/мин гидродинамический 800 — 2000 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| 4 109 грн. Rozetka.ua | водяное охлаждение для процессора | 290 Вт | 37 дБ | 800 — 1800 об/мин гидродинамический 800 — 1800 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | |||
| водяное охлаждение для процессора | — | 32 дБ | 800 — 2000 об/мин гидродинамический 800 — 2000 об/мин гидродинамический | 120 мм x 2 шт | — | ||||
| водяное охлаждение для процессора | — | 32 дБ | 800 — 2000 об/мин гидродинамический 800 — 2000 об/мин гидродинамический | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | 150 Вт | 33 дБ | 1000 — 2500 об/мин скольжения (Rifle Bearing) 1000 — 2500 об/мин скольжения (Rifle Bearing) | 92 мм x 1 шт | 128 мм | ||||
еще 24 товара