| Где купить Где купить | Тип Тип | TDP TDP | Noise Noise | Fan RPM Fan RPM | Fan Size Fan Size | Fan Height Fan Height | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вентилятор в корпус | — | 26 дБ | 500 — 1500 об/мин гидродинамический 500 — 1500 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 17 дБ | 1800 об/мин магнитное центрирование 1800 об/мин магнитное центрирование | 80 мм x 1 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | 95 Вт | 23 дБ | 2200 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) 2200 об/мин гидродинамический (Hydraulic Bearing) | 80 мм x 1 шт | 116 мм | ||||
| вентилятор в корпус | — | 17 дБ | 350 — 1600 об/мин магнитное центрирование 350 — 1600 об/мин магнитное центрирование | 92 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 40 дБ | 1200 — 3000 об/мин гидродинамический 1200 — 3000 об/мин гидродинамический | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 20 дБ | 300 — 1300 об/мин магнитное центрирование 300 — 1300 об/мин магнитное центрирование | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 18 дБ | 1200 об/мин магнитное центрирование 1200 об/мин магнитное центрирование | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 12 дБ | 900 об/мин магнитное центрирование 900 об/мин магнитное центрирование | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 17 дБ | 325 — 1800 об/мин магнитное центрирование 325 — 1800 об/мин магнитное центрирование | 80 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 13 дБ | 900 об/мин магнитное центрирование 900 об/мин магнитное центрирование | 140 мм x 1 шт | — | ||||
| вентилятор в корпус | — | 20 дБ | 1200 об/мин магнитное центрирование 1200 об/мин магнитное центрирование | 140 мм x 1 шт | — | ||||
| 6 051 грн. Timesport.com.ua | активный кулер для процессора | — | 29 дБ | 500 — 1800 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 500 — 1800 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 140 мм x 2 шт | 164 мм | |||
| активный кулер для процессора | — | — | 200 — 1700 об/мин гидродинамический 200 — 1700 об/мин гидродинамический | 120 мм x 1 шт | 159 мм | ||||
| вентилятор в корпус | — | 30 дБ | 1850 об/мин гидродинамический 1850 об/мин гидродинамический | 120 мм x 1 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | — | — | 200 — 1700 об/мин гидродинамический 200 — 1700 об/мин гидродинамический | 120 мм x 1 шт | 159 мм | ||||
| водяное охлаждение для процессора | — | 28 дБ | 500 — 2500 об/мин гидродинамический 500 — 2500 об/мин гидродинамический | 120 мм x 2 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | 250 Вт | 24 дБ | 500 — 1400 об/мин скольжения 500 — 1400 об/мин скольжения | 140 мм x 2 шт | 165 мм | ||||
| водяное охлаждение для процессора | — | 28 дБ | 500 — 2500 об/мин гидродинамический 500 — 2500 об/мин гидродинамический | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| водяное охлаждение для процессора | — | 28 дБ | 500 — 2000 об/мин гидродинамический 500 — 2000 об/мин гидродинамический | 140 мм x 2 шт | — | ||||
| водяное охлаждение для процессора | — | 31 дБ | 500 — 2000 об/мин гидродинамический 500 — 2000 об/мин гидродинамический | 140 мм x 3 шт | — | ||||
| активный кулер для процессора | 130 Вт | 23 дБ | 2000 об/мин гидродинамический 2000 об/мин гидродинамический | 92 мм x 1 шт | 123 мм | ||||
| водяное охлаждение для процессора | 320 Вт | 31 дБ | 500 — 2250 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 500 — 2250 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| водяное охлаждение для процессора | 320 Вт | 31 дБ | 500 — 2250 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) 500 — 2250 об/мин гидродинамический (Fluid Dynamic Bearing) | 120 мм x 3 шт | — | ||||
| водяное охлаждение для процессора | — | 28 дБ | 500 — 2000 об/мин гидродинамический 500 — 2000 об/мин гидродинамический | 140 мм x 3 шт | — | ||||
еще 20 товаров