Зовнішні SSD
ціни на 268 моделейЗовнішні
— SSD-накопичувачі, призначені для застосування в якості зовнішніх пристроїв. Використовують відповідні інтерфейси (найчастіше USB різних версій), оптимізовані під часте підключення і відключення, завдяки чому добре підходять на роль знімних накопичувачів для переміщення інформації між декількома комп'ютерами.| Ціни Ціни | Ємність Ємність | Інтерфейс Інтерфейс | Форм-фактор Форм-фактор | Запис Запис | Читання Читання | Буфер Буфер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TB 13.96 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.50 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 6.75 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 500 GB 9.87 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 5.22 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 9.23 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.00 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 9.10 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.99 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 6.10 грн. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 256 GB 13.87 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній, флешка | 950 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 9.24 грн. / GB | NVMe USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 6.93 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 4 TB 4.75 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 128 GB 22.02 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній, флешка | 700 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 512 GB | USB-C 10Gbps | зовнішній, флешка | 1000 МБ/с | 1000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.13 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
| 6 186 грн. Timesport.com.ua | 480 GB 12.89 грн. / GB | USB-A 10Gbps | зовнішній | 440 МБ/с | 500 МБ/с | — | |||
| 2 TB 6.58 грн. / GB | NVMe USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 1 TB 8.94 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 4.50 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 2000 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 240 GB 10.01 грн. / GB | USB-A 10Gbps | зовнішній | 430 МБ/с | 500 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 8.64 грн. / GB | USB-C 20Gbps | зовнішній | 1800 МБ/с | 2000 МБ/с | — | ||||
| 2 TB 5.28 грн. / GB | USB-C 10Gbps | зовнішній | 1000 МБ/с | 1050 МБ/с | — | ||||
ще 24 товари