Сравнение газовых обогревателей
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zilan ZLN 2830 | Ferretti Camilla 3.1kW | NEO 90-133 | Zavod Convector AKOG-5-SP | Atem Zhytomyr-5 KNS-10 | Atem Zhytomyr-5 KNS-6 | SKIF X-Warm TC II | Bradas PG-009G | Canrey CHC-3T | SKIF X-Warm TC | Atem Zhytomyr-5 KNS-5 | Zavod Convector AKOG-3-SP | Bradas PG-009C | Hosseven HDU-3V | Atem Zhytomyr-5 KNS-3 | Danko Briz 2C SIT | Canrey CHC-5T | Atem Zhytomyr-5 KNS-5D | Atem Zhytomyr-5 KNS-4 | Zavod Convector AKOG-100-SP | Kovea KH-2006 | Danko Briz 3C SIT | Hosseven HDU-5V | Hosseven HDU-3 | Atem Zhytomyr-5 KNS-8 | BRS H22 | Atem Zhytomyr-5 KNS-2 | Hosseven HDU-5 | Zavod Convector AKOG-4-SP | NEO 90-134 | Voltronic Power Mobz | |
| Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 21 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 22 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 6 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 9 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 7 | Сравнить цены 3 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 8 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 11 | Сравнить цены 4 | Сравнить цены 5 | Сравнить цены 16 | Сравнить цены 3 | |
| Отзывы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ТОП продавцы | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип (принцип работы) | ИК (керамический) | каталитический | ИК (керамический) | конвекторный | конвекторный | конвекторный | ИК (керамический) | конвекторный | конвекторный | конвекторный | ИК (керамический) | конвекторный | конвекторный | конвекторный | конвекторный | конвекторный | конвекторный | конвекторный | конвекторный | конвекторный | конвекторный | конвекторный | конвекторный | конвекторный | конвекторный | ИК (керамический) | |||||
| Мощность нагрева | 1400 / 2800 / 4200 Вт | 1200 / 2400 / 3400 Вт | 2200 Вт | 5000 Вт | 10000 Вт | 6000 Вт | 820 Вт | 4500 Вт | 3000 Вт | 820 Вт | 5000 Вт | 3000 Вт | 4500 Вт | 2700 Вт | 3000 Вт | 2000 Вт | 5000 Вт | 5000 Вт | 4000 Вт | 8500 Вт | 1040 Вт | 3000 Вт | 4500 Вт | 2700 Вт | 8000 Вт | 1050 Вт | 2500 Вт | 4500 Вт | 4000 Вт | 850 Вт | 1300 Вт |
| Плавная регулировка мощности | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь обогрева | 42 м² | 34 м² | 22 м² | 50 м² | 100 м² | 60 м² | 8 м² | 45 м² | 30 м² | 8 м² | 50 м² | 30 м² | 45 м² | 27 м² | 30 м² | 20 м² | 50 м² | 50 м² | 40 м² | 85 м² | 10 м² | 30 м² | 45 м² | 27 м² | 80 м² | 10 м² | 25 м² | 45 м² | 40 м² | 8 м² | 13 м² |
| Макс. расход газа | 300 г/ч | 180 г/ч | 160 г/ч | 1070 г/ч | 630 г/ч | 60 г/ч | 330 г/ч | 330 г/ч | 60 г/ч | 540 г/ч | 300 г/ч | 280 г/ч | 320 г/ч | 510 г/ч | 530 г/ч | 420 г/ч | 75 г/ч | 530 г/ч | 280 г/ч | 860 г/ч | 63 г/ч | 260 г/ч | 530 г/ч | 92 г/ч | |||||||
| Термостат | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пьезоподжиг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Газ-контроль | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от падения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение газа (баллона) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | цанговое | выносное (шланг) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | резьбовое | резьбовое | выносное (шланг) | резьбовое | выносное (шланг) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | цанговое | выносное (шланг) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | резьбовое | выносное (шланг) | выносное (шланг) | выносное (шланг) | цанговое | цанговое |
| Установка | напольный | напольный | портативный (туристический) | настенный | настенный | настенный | портативный (туристический) | портативный (туристический) | настенный | портативный (туристический) | настенный | настенный | портативный (туристический) | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный | напольный | настенный | настенный | настенный | настенный | портативный (туристический) | настенный | настенный | настенный | портативный (туристический) | портативный (туристический) |
| Ниша для баллона | 27 л | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 76x43x38 см | 77.7x45.5x34.5 см | 26x30.5x19.2 см | 60x78.5x29 см | 66x84.5x27 см | 66x69.5x27 см | 17x15x15 см | 24.5x31.5x11.5 см | 64x48x29 см | 16x15x15 см | 66x69.5x20 см | 60x58.5x22.5 см | 63.5x47x27 см | 55.5x50.5x27 см | 61x42.5x29.6 см | 63.5x62x27 см | 63.5x65.5x24.5 см | 59x69.5x27 см | 60x107x29 см | 25.4x22.6x24.2 см | 61x56x29.6 см | 63.5x62x27 см | 63.5x47x27 см | 66x84.5x27 см | 21.5x20x10 см | 55.5x50.5x27 см | 63.5x62x27 см | 60x72.5x22.5 см | |||
| Вес | 11 кг | 2.24 кг | 30 кг | 33 кг | 26 кг | 0.22 кг | 20 кг | 20 кг | 13.4 кг | 17 кг | 19 кг | 30 кг | 24 кг | 41 кг | 1.4 кг | 21 кг | 15.3 кг | 12.4 кг | 33 кг | 0.47 кг | 17 кг | 14.3 кг | 23 кг | 0.58 кг | |||||||
| Дата добавления на E-Katalog | март 2023 | январь 2026 | январь 2026 | декабрь 2023 | август 2024 | октябрь 2015 | май 2023 | январь 2025 | ноябрь 2024 | май 2023 | январь 2026 | декабрь 2023 | февраль 2026 | июль 2016 | октябрь 2015 | декабрь 2025 | ноябрь 2024 | январь 2026 | октябрь 2013 | декабрь 2023 | октябрь 2013 | декабрь 2025 | июль 2016 | июль 2016 | август 2024 | март 2021 | октябрь 2013 | июль 2016 | декабрь 2023 | январь 2026 | февраль 2026 |
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели




















































