Сравнение плоттеров
Сохранить список
Добавить в сравнение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP DesignJet T630 (5HB09A) | Canon imagePROGRAF TM-350 | HP DesignJet T630 (5HB11A) | Ricoh MP W6700SP | Epson SureColor SC-T3100N | |
| Сравнить цены 14 | Сравнить цены 20 | Сравнить цены 14 | Сравнить цены 2 | Сравнить цены 22 | |
| ТОП продавцы | |||||
| Тип | струйный | струйный | струйный | лазерный | струйный |
| Формат бумаги | A1 | A0 | A0 | A0 | A1 |
| Цветность | цветной | цветной | цветной | монохромный | цветной |
| Установка | напольная | напольная | напольная | напольная | настольная |
| Сканер | |||||
Печать | |||||
| Макс. разрешение | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi | 2400x1200 dpi | 600x600 dpi | 2400x1200 dpi |
| Время печати листа | 30 с | 41 с | 30 с | 18 с | 34 с |
| Объем капли | 6 пл | 5 пл | 6 пл | 4 пл | |
| Листовая печать | |||||
| Рулонная печать | |||||
Характеристики | |||||
| Ширина носителя (мин) | 210 мм | 203 мм | 210 мм | 210 мм | 210 мм |
| Ширина носителя (макс) | 610 мм | 917 мм | 914 мм | 914 мм | 610 мм |
| Максимальный диаметр рулона | 100 мм | 150 мм | 100 мм | 110 мм | |
| Количество рулонов | 1 шт | 2 шт | 1 шт | ||
| Плотность бумаги (мин) | 60 г/м² | 60 г/м² | 51 г/м² | ||
| Плотность бумаги (макс) | 280 г/м² | 280 г/м² | 134 г/м² | ||
| Передача данных | подключение к ПК (USB) подключение к сети (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint | подключение к ПК (USB) подключение к сети (LAN) USB (для флешек) Wi-Fi 4 (802.11n) AirPrint | подключение к ПК (USB) подключение к сети (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint | подключение к ПК (USB) подключение к сети (LAN) картридер | подключение к ПК (USB) подключение к сети (LAN) Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi Direct AirPrint |
Общее | |||||
| Кол-во картриджей | 4 шт | 5 шт | 4 шт | 1 шт | 4 шт |
| Модель картриджей | 3ED71A, 3ED70A, 3ED67A, 3ED68A, 3ED69A | PFI-120BK, PFI-120MBK, PFI-120C, PFI-120M, PFI-120Y, PFI-120MBK | 3ED71A, 3ED70A, 3ED67A, 3ED68A, 3ED69A | 888029 | C13T40C140, C13T40C240, C13T40C340, C13T40C440 |
| Встроенная память | 1024 Мб | 2048 Мб | 1024 Мб | 2560 Мб | 1024 Мб |
| Емкость накопителя | 500 ГБ | 320 ГБ | |||
| Экран | сенсорный | сенсорный | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Уровень шума | 42 дБ | 44 дБ | 42 дБ | 49 дБ | |
| Потребляемая мощность | 35 Вт | 65 Вт | 35 Вт | 3000 Вт | 28 Вт |
| Габариты основного блока (ШхГхВ) | 970x505x230 мм | ||||
| Габариты со стойкой (ШхГхВ) | 1013x605x932 мм | 1285x885х1060 мм | 1317x605x932 мм | 1250x755x1215 мм | |
| Вес | 28.9 кг | 64 кг | 34.7 кг | 295 кг | 27 кг |
| Дата добавления на E-Katalog | октябрь 2020 | ноябрь 2024 | октябрь 2020 | июль 2017 | декабрь 2018 |
Сравниваем HP DesignJet T630 (5HB09A) и Canon imagePROGRAF TM-350, HP DesignJet T630 (5HB11A), Ricoh MP W6700SP, Epson SureColor SC-T3100N
Возможно, вас заинтересует
Популярные модели

















